欢迎登录忻州市教育局

当前位置:首页 > 通知公告 > 正文

忻州市2019年农村义务教育学校特岗教师招聘总成绩

 时间:2019-08-22 21:48       大    中    小     

        学校 学段 学科 岗位数 准考证号 姓名 笔试成绩  面试成绩 总成绩
山西省忻州市保德县初中地理教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 初中 地理 1 140919207025818 任晓倩 80 84.33 81.73 
山西省忻州市保德县初中地理教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 初中 地理 1 140919207025925 李旭华 76 81.53 78.21 
山西省忻州市保德县初中地理教师-保德县桥头镇中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇中学 初中 地理 1 140919207025901 孙小兵 68 83.33 74.13 
山西省忻州市保德县初中历史教师-保德县林遮峪乡中学-乡镇初中 保德县 保德县林遮峪乡中学 初中 历史 1 140919206025408 崔利园 88 84 86.40 
山西省忻州市保德县初中历史教师-保德县林遮峪乡中学-乡镇初中 保德县 保德县林遮峪乡中学 初中 历史 1 140919206025329 王赛玉 82 82.37 82.15 
山西省忻州市保德县初中历史教师-保德县林遮峪乡中学-乡镇初中 保德县 保德县林遮峪乡中学 初中 历史 1 140919206025107 郭凯 82 82 82.00 
山西省忻州市保德县初中历史教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 初中 历史 1 140919206025703 贺婷 86 84.6 85.44 
山西省忻州市保德县初中历史教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 初中 历史 1 140919206025716 乔景超 83 83.43 83.17 
山西省忻州市保德县初中历史教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 初中 历史 1 140919206025205 裴丁丁 83 82.27 82.71 
山西省忻州市保德县初中生物教师-保德县林遮峪乡中学-乡镇初中 保德县 保德县林遮峪乡中学 初中 生物 1 140919209023330 雷建荣 92 83.33 88.53 
山西省忻州市保德县初中生物教师-保德县林遮峪乡中学-乡镇初中 保德县 保德县林遮峪乡中学 初中 生物 1 140919209023412 刘艳芳 89 缺考 53.40 
山西省忻州市保德县初中数学教师-保德县义门镇电厂中学-乡镇初中 保德县 保德县义门镇电厂中学 初中 数学 1 140919203021414 李书琴 64 82.53 71.41 
山西省忻州市保德县初中数学教师-保德县义门镇电厂中学-乡镇初中 保德县 保德县义门镇电厂中学 初中 数学 1 140919203021403 孙雯霞 64 82.3 71.32 
山西省忻州市保德县初中外语教师-保德县林遮峪乡中学-乡镇初中 保德县 保德县林遮峪乡中学 初中 外语 1 140919204022227 马苗苗 74 84.27 78.11 
山西省忻州市保德县初中外语教师-保德县林遮峪乡中学-乡镇初中 保德县 保德县林遮峪乡中学 初中 外语 1 140919204022211 李小菲 74 83.27 77.71 
山西省忻州市保德县初中外语教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 初中 外语 1 140919204022214 杨姝怡 80 83.4 81.36 
山西省忻州市保德县初中外语教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 初中 外语 1 140919204022309 王林 80 82.33 80.93 
山西省忻州市保德县初中语文教师-保德县桥头镇夏柳青中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇夏柳青中学 初中 语文 1 140919202020308 赵薇 77 85.53 80.41 
山西省忻州市保德县初中语文教师-保德县桥头镇夏柳青中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇夏柳青中学 初中 语文 1 140919202020404 吕舒婷 73 81.33 76.33 
山西省忻州市保德县初中语文教师-保德县义门镇电厂中学-乡镇初中 保德县 保德县义门镇电厂中学 初中 语文 1 140919202020409 安奇芳 74 81.13 76.85 
山西省忻州市保德县初中语文教师-保德县义门镇电厂中学-乡镇初中 保德县 保德县义门镇电厂中学 初中 语文 1 140919202020526 袁一丹 67 81.57 72.83 
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 数学 2 140919103008227 曹宇婷 66 81.37 72.15 
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 数学 2 140919103012126 秦琼 62 81.93 69.97 
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 小学 数学 2 140919103009004 冯彩玲 65 82 71.80 
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县孙家沟乡联校-乡镇小学 保德县 保德县孙家沟乡联校 小学 数学 2 140919103010001 张凤贤 61 82.6 69.64 
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县杨家湾镇联校-乡镇小学 保德县 保德县杨家湾镇联校 小学 数学 1 140919103010613 孙旭敏 61 81.77 69.31 
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县尧圪台乡联校-乡镇小学 保德县 保德县尧圪台乡联校 小学 数学 2 140919103008711 徐彩霞 61 83.5 70.00 
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县窑洼乡联校-乡镇小学 保德县 保德县窑洼乡联校 小学 数学 1 140919103008301 李霞 62 82.7 70.28 
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县义门镇联校-乡镇小学 保德县 保德县义门镇联校 小学 数学 2 140919103009410 芝抒 74 81.77 77.11 
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县义门镇联校-乡镇小学 保德县 保德县义门镇联校 小学 数学 2 140919103011401 李霞霞 60 80.27 68.11 
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 体育 2 140919106018008 秦伟 74 84.2 78.08 
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 体育 2 140919106018119 张鹏丽 74 83.7 77.88 
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 体育 2 140919106017615 靳亚杰 57 缺考 34.20 
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 小学 体育 2 140919106017613 赵倩 71 83.53 76.01 
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 小学 体育 2 140919106017729 武志玲 67 83.53 73.61 
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 小学 体育 2 140919106017630 潘贵荣 55 83.37 66.35 
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 小学 体育 2 140919106017624 王成平 55 82.37 65.95 
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 小学 体育 2 140919106017822 杨洋 55 55.67 55.27 
山西省忻州市保德县小学外语教师-保德县冯家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县冯家川乡联校 小学 外语 1 140919104014923 翟艳妮 78 80.2 78.88 
山西省忻州市保德县小学外语教师-保德县冯家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县冯家川乡联校 小学 外语 1 140919104015911 冀婉蓉 75 83.37 78.35 
山西省忻州市保德县小学外语教师-保德县孙家沟乡联校-乡镇小学 保德县 保德县孙家沟乡联校 小学 外语 1 140919104015324 杨晓敏 82 81.63 81.85 
山西省忻州市保德县小学外语教师-保德县孙家沟乡联校-乡镇小学 保德县 保德县孙家沟乡联校 小学 外语 1 140919104015021 吴舒 77 82.33 79.13 
山西省忻州市保德县小学外语教师-保德县尧圪台乡联校-乡镇小学 保德县 保德县尧圪台乡联校 小学 外语 1 140919104013728 马金 84 83.03 83.61 
山西省忻州市保德县小学外语教师-保德县尧圪台乡联校-乡镇小学 保德县 保德县尧圪台乡联校 小学 外语 1 140919104015720 王霞 80 81.43 80.57 
山西省忻州市保德县小学外语教师-保德县窑洼乡联校-乡镇小学 保德县 保德县窑洼乡联校 小学 外语 1 140919104015003 杨仁丽 72 82.8 76.32 
山西省忻州市保德县小学外语教师-保德县窑洼乡联校-乡镇小学 保德县 保德县窑洼乡联校 小学 外语 1 140919104016313 樊培慧 72 82.27 76.11 
山西省忻州市保德县小学外语教师-保德县义门镇电厂中学-乡镇初中 保德县 保德县义门镇电厂中学 小学 外语 1 140919104016328 吴芳 80 83.67 81.47 
山西省忻州市保德县小学外语教师-保德县义门镇电厂中学-乡镇初中 保德县 保德县义门镇电厂中学 小学 外语 1 140919104015602 宋冬梅 76 79.57 77.43 
山西省忻州市保德县小学信息技术教师-保德县窑洼乡联校-乡镇小学 保德县 保德县窑洼乡联校 小学 信息技术 1 140919110019628 王杰 83 84.33 83.53 
山西省忻州市保德县小学信息技术教师-保德县窑洼乡联校-乡镇小学 保德县 保德县窑洼乡联校 小学 信息技术 1 140919110019825 袁娟 68 缺考 40.80 
山西省忻州市保德县小学信息技术教师-保德县义门镇联校-乡镇小学 保德县 保德县义门镇联校 小学 信息技术 1 140919110019623 刘艳芳 82 84.57 83.03 
山西省忻州市保德县小学信息技术教师-保德县义门镇联校-乡镇小学 保德县 保德县义门镇联校 小学 信息技术 1 140919110019901 韩燕年 76 85.2 79.68 
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 音乐 2 140919107016611 马宇佳 96 85.03 91.61 
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 音乐 2 140919107017226 刘晋妤 91 86.1 89.04 
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 音乐 2 140919107016703 王永 77 80 78.20 
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 小学 音乐 2 140919107017306 王瑞 93 85.63 90.05 
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 小学 音乐 2 140919107016716 马赛英 86 84.83 85.53 
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 小学 音乐 2 140919107016813 柳燕 69 80.07 73.43 
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 小学 音乐 2 140919107017321 乔慧子 72.5 缺考 43.50 
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 音乐 3 140919107017003 鲁婷 95 84.77 90.91 
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 音乐 3 140919107017513 陈小静 92 85.27 89.31 
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 音乐 3 140919107016618 郝晓敏 91 83.23 87.89 
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 音乐 3 140919107016602 岳娜 85 85.63 85.25 
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 音乐 3 140919107017322 林向宇 80 84.7 81.88 
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 音乐 3 140919107017029 杜晓旭 78 84.97 80.79 
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 语文 2 140919102002904 张悦 72 81.7 75.88 
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 语文 2 140919102007116 杨艳 66 81.1 72.04 
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 语文 2 140919102007723 白琴 60 81.4 68.56 
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 语文 3 140919102000426 贾小凤 60 82.33 68.93 
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县桥头镇夏柳青中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇夏柳青中学 小学 语文 3 140919102001506 高源羚 69 82.93 74.57 
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县桥头镇夏柳青中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇夏柳青中学 小学 语文 3 140919102007414 秦妮妮 62 82.3 70.12 
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县桥头镇夏柳青中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇夏柳青中学 小学 语文 3 140919102006927 冯长云 62 81.97 69.99 
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县桥头镇夏柳青中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇夏柳青中学 小学 语文 3 140919102006820 霍阿利 61 82.5 69.60 
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县桥头镇夏柳青中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇夏柳青中学 小学 语文 3 140919102000428 曹秀妮 60 83.3 69.32 
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县桥头镇夏柳青中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇夏柳青中学 小学 语文 3 140919102006419 谷宇 60 82.6 69.04 
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县孙家沟乡联校-乡镇小学 保德县 保德县孙家沟乡联校 小学 语文 2 140919102001620 马晓红 72 83.83 76.73 
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县杨家湾镇联校-乡镇小学 保德县 保德县杨家湾镇联校 小学 语文 1 140919102007202 赵艳 62 82.1 70.04 
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县义门镇联校-乡镇小学 保德县 保德县义门镇联校 小学 语文 2 140919102005917 张悦 68 82.87 73.95 
山西省忻州市代县初中数学教师-滩上镇滩上中学-乡镇初中 代县 滩上镇滩上中学 初中 数学 1 140919203021506 蔚晓梅 69 83.07 74.63 
山西省忻州市代县初中数学教师-滩上镇滩上中学-乡镇初中 代县 滩上镇滩上中学 初中 数学 1 140919203021518 王军梅 67 82.53 73.21 
山西省忻州市代县初中数学教师-雁门关乡雁门关中学--乡镇初中 代县 雁门关乡雁门关中学- 初中 数学 1 140919203021310 孟彩玲 73 82.43 76.77 
山西省忻州市代县初中数学教师-雁门关乡雁门关中学--乡镇初中 代县 雁门关乡雁门关中学- 初中 数学 1 140919203021123 张世超 72 83.23 76.49 
山西省忻州市代县初中数学教师-枣林镇枣林中学-乡镇初中 代县 枣林镇枣林中学 初中 数学 1 140919203021429 韩尚珍 62 82.27 70.11 
山西省忻州市代县初中数学教师-枣林镇枣林中学-乡镇初中 代县 枣林镇枣林中学 初中 数学 1 140919203021724 柳青 61 82.9 69.76 
山西省忻州市代县初中外语教师-代县第三中学-乡镇初中 代县 代县第三中学 初中 外语 1 140919204022428 申陆荣 78 83.3 80.12 
山西省忻州市代县初中外语教师-代县第三中学-乡镇初中 代县 代县第三中学 初中 外语 1 140919204022727 杨振青 77 82.2 79.08 
山西省忻州市代县初中外语教师-磨坊乡磨坊中学-乡镇初中 代县 磨坊乡磨坊中学 初中 外语 1 140919204022310 白文丽 78 82.17 79.67 
山西省忻州市代县初中外语教师-磨坊乡磨坊中学-乡镇初中 代县 磨坊乡磨坊中学 初中 外语 1 140919204022313 侯艳俊 76 82.63 78.65 
山西省忻州市代县初中外语教师-雁门关乡雁门关中学--乡镇初中 代县 雁门关乡雁门关中学- 初中 外语 1 140919204022112 赵雪艳 77 81.87 78.95 
山西省忻州市代县初中外语教师-雁门关乡雁门关中学--乡镇初中 代县 雁门关乡雁门关中学- 初中 外语 1 140919204022026 梁潇 76 缺考 45.60 
山西省忻州市代县初中语文教师-代县第三中学-乡镇初中 代县 代县第三中学 初中 语文 1 140919202020524 李少娇 67 85.7 74.48 
山西省忻州市代县初中语文教师-代县第三中学-乡镇初中 代县 代县第三中学 初中 语文 1 140919202020629 冯子晶 61 80.73 68.89 
山西省忻州市代县初中语文教师-枣林镇枣林中学-乡镇初中 代县 枣林镇枣林中学 初中 语文 1 140919202020728 张晋萍 68 83.17 74.07 
山西省忻州市代县初中语文教师-枣林镇枣林中学-乡镇初中 代县 枣林镇枣林中学 初中 语文 1 140919202020116 杨继鸣 64 82.13 71.25 
山西省忻州市代县小学数学教师-峨口镇正下社小学-教学点 代县 峨口镇正下社小学 小学 数学 1 140919103009315 郎建英 69 83.47 74.79 
山西省忻州市代县小学数学教师-胡峪乡赤岸小学-教学点 代县 胡峪乡赤岸小学 小学 数学 1 140919103009016 张春霞 53 82.57 64.83 
山西省忻州市代县小学数学教师-胡峪乡望台小学-教学点 代县 胡峪乡望台小学 小学 数学 1 140919103009414 周明业 56 82.73 66.69 
山西省忻州市代县小学数学教师-新高乡沿村小学-教学点 代县 新高乡沿村小学 小学 数学 1 140919103012823 袁晓宇 72 80.67 75.47 
山西省忻州市代县小学数学教师-新高乡沿村小学-教学点 代县 新高乡沿村小学 小学 数学 1 140919103008129 辛丽君 67 84.43 73.97 
山西省忻州市代县小学数学教师-新高乡赵村小学-村小 代县 新高乡赵村小学 小学 数学 1 140919103012808 甄毛毛 70 84.2 75.68 
山西省忻州市代县小学数学教师-新高乡赵村小学-村小 代县 新高乡赵村小学 小学 数学 1 140919103012606 张明瑞 57 81.27 66.71 
山西省忻州市代县小学数学教师-新高乡周流小学-教学点 代县 新高乡周流小学 小学 数学 1 140919103009529 姚晓霞 55 80.03 65.01 
山西省忻州市代县小学数学教师-新高乡周流小学-教学点 代县 新高乡周流小学 小学 数学 1 140919103012516 阮晶晶 52 80.5 63.40 
山西省忻州市代县小学数学教师-雁门关乡殿上小学-教学点 代县 雁门关乡殿上小学 小学 数学 1 140919103012410 田四白 66 84.83 73.53 
山西省忻州市代县小学数学教师-雁门关乡殿上小学-教学点 代县 雁门关乡殿上小学 小学 数学 1 140919103008103 戎源源 68 缺考 40.80 
山西省忻州市代县小学外语教师-磨坊乡新联八一希望小学-村小 代县 磨坊乡新联八一希望小学 小学 外语 1 140919104013028 郑育花 81 83.1 81.84 
山西省忻州市代县小学外语教师-磨坊乡新联八一希望小学-村小 代县 磨坊乡新联八一希望小学 小学 外语 1 140919104014729 付晓敏 78 79.23 78.49 
山西省忻州市代县小学语文教师-枣林镇西留属小学-村小 代县 枣林镇西留属小学 小学 语文 1 140919102002213 赵晓丽 56 82.27 66.51 
山西省忻州市代县小学语文教师-枣林镇西留属小学-村小 代县 枣林镇西留属小学 小学 语文 1 140919102006824 米佳芳 51 83.13 63.85 
山西省忻州市定襄县初中数学教师(地方特岗计划)-神山乡镇安寨学校-乡镇初中 定襄县 神山乡镇安寨学校 初中 数学 1 140919203021330 崔智慧 72 82.63 76.25 
山西省忻州市定襄县初中数学教师(地方特岗计划)-神山乡镇安寨学校-乡镇初中 定襄县 神山乡镇安寨学校 初中 数学 1 140919203021811 李变 67 82.67 73.27 
山西省忻州市定襄县初中物理教师(地方特岗计划)-宏道镇初级中学校-乡镇初中 定襄县 宏道镇初级中学校 初中 物理 1 140919210023017 卢玲凤 85 82.17 83.87 
山西省忻州市定襄县初中语文教师(地方特岗计划)-河边镇芳兰学校(九年制)-乡镇初中 定襄县 河边镇芳兰学校(九年制) 初中 语文 1 140919202020826 李雅 67 82.37 73.15 
山西省忻州市定襄县初中语文教师(地方特岗计划)-河边镇芳兰学校(九年制)-乡镇初中 定襄县 河边镇芳兰学校(九年制) 初中 语文 1 140919202020529 智雅琦 64 84.77 72.31 
山西省忻州市定襄县初中语文教师(地方特岗计划)-宏道镇初级中学校-乡镇初中 定襄县 宏道镇初级中学校 初中 语文 1 140919202020813 杜煜 70 82.5 75.00 
山西省忻州市定襄县初中语文教师(地方特岗计划)-宏道镇初级中学校-乡镇初中 定襄县 宏道镇初级中学校 初中 语文 1 140919202020521 邢慧炀 66 80.6 71.84 
山西省忻州市定襄县小学数学教师(地方特岗计划)-河边镇南庄学校(九年制)-村小 定襄县 河边镇南庄学校(九年制) 小学 数学 1 140919103008814 王平平 74 83.3 77.72 
山西省忻州市定襄县小学数学教师(地方特岗计划)-河边镇南庄学校(九年制)-村小 定襄县 河边镇南庄学校(九年制) 小学 数学 1 140919103012718 曹建美 54 82.83 65.53 
山西省忻州市定襄县小学数学教师(地方特岗计划)-河边镇南作小学-教学点 定襄县 河边镇南作小学 小学 数学 1 140919103009401 张勇 79 83.17 80.67 
山西省忻州市定襄县小学数学教师(地方特岗计划)-河边镇南作小学-教学点 定襄县 河边镇南作小学 小学 数学 1 140919103009520 李敏 70 86 76.40 
山西省忻州市定襄县小学数学教师(地方特岗计划)-南王乡东霍学校-教学点 定襄县 南王乡东霍学校 小学 数学 1 140919103010311 张燕飞 64 86.23 72.89 
山西省忻州市定襄县小学数学教师(地方特岗计划)-南王乡东霍学校-教学点 定襄县 南王乡东霍学校 小学 数学 1 140919103009116 刘学青 50 84.9 63.96 
山西省忻州市定襄县小学数学教师(地方特岗计划)-南王乡西霍学校-教学点 定襄县 南王乡西霍学校 小学 数学 1 140919103012117 孙霞霞 76 84.57 79.43 
山西省忻州市定襄县小学数学教师(地方特岗计划)-南王乡西霍学校-教学点 定襄县 南王乡西霍学校 小学 数学 1 140919103010420 张丽平 59 缺考 35.40 
山西省忻州市定襄县小学数学教师(地方特岗计划)-南王乡张村学校-村小 定襄县 南王乡张村学校 小学 数学 1 140919103012312 乔文晴 53 81.73 64.49 
山西省忻州市定襄县小学数学教师(地方特岗计划)-南王乡张村学校-村小 定襄县 南王乡张村学校 小学 数学 1 140919103011720 齐二琴 62 缺考 37.20 
山西省忻州市定襄县小学数学教师(地方特岗计划)-受禄乡上林山学校-教学点 定襄县 受禄乡上林山学校 小学 数学 1 140919103011810 赵燕 75 82.6 78.04 
山西省忻州市定襄县小学数学教师(地方特岗计划)-受禄乡上林山学校-教学点 定襄县 受禄乡上林山学校 小学 数学 1 140919103011425 朱慧 60 82.73 69.09 
山西省忻州市定襄县小学语文教师(地方特岗计划)-河边镇芳兰学校(九年制)-村小 定襄县 河边镇芳兰学校(九年制) 小学 语文 1 140919102006913 齐蕾 55 83.2 66.28 
山西省忻州市定襄县小学语文教师(地方特岗计划)-河边镇芳兰学校(九年制)-村小 定襄县 河边镇芳兰学校(九年制) 小学 语文 1 140919102003608 曲彦青 55 82.57 66.03 
山西省忻州市定襄县小学语文教师(地方特岗计划)-河边镇芳兰学校(九年制)-村小 定襄县 河边镇芳兰学校(九年制) 小学 语文 1 140919102000213 石寄楠 55 81.73 65.69 
山西省忻州市定襄县小学语文教师(地方特岗计划)-宏道镇北社东学校-村小 定襄县 宏道镇北社东学校 小学 语文 1 140919102004729 温馨 59 84.13 69.05 
山西省忻州市定襄县小学语文教师(地方特岗计划)-宏道镇北社东学校-村小 定襄县 宏道镇北社东学校 小学 语文 1 140919102000125 游郁剑 54 82.1 65.24 
山西省忻州市定襄县小学语文教师(地方特岗计划)-宏道镇北社东学校-村小 定襄县 宏道镇北社东学校 小学 语文 1 140919102003202 郗悦 54 80.67 64.67 
山西省忻州市定襄县小学语文教师(地方特岗计划)-南王乡镡村学校-教学点 定襄县 南王乡镡村学校 小学 语文 1 140919102002708 李岩 59 83.13 68.65 
山西省忻州市定襄县小学语文教师(地方特岗计划)-南王乡镡村学校-教学点 定襄县 南王乡镡村学校 小学 语文 1 140919102001309 梁续杰 56 82.23 66.49 
山西省忻州市定襄县小学语文教师(地方特岗计划)-南王乡镡村学校-教学点 定襄县 南王乡镡村学校 小学 语文 1 140919102002117 王晨 56 缺考 33.60 
山西省忻州市定襄县小学语文教师(地方特岗计划)-南王乡中霍学校-村小 定襄县 南王乡中霍学校 小学 语文 1 140919102004117 杨旭青 67 84.27 73.91 
山西省忻州市定襄县小学语文教师(地方特岗计划)-南王乡中霍学校-村小 定襄县 南王乡中霍学校 小学 语文 1 140919102000704 张蓉 65 81.73 71.69 
山西省忻州市繁峙县初中地理教师-繁城镇第二中心校北城中学-乡镇初中 繁峙县 繁城镇第二中心校北城中学 初中 地理 1 140919207025806 任丽 80 82.9 81.16 
山西省忻州市繁峙县初中生物教师-繁城镇第二中心校北城中学-乡镇初中 繁峙县 繁城镇第二中心校北城中学 初中 生物 1 140919209023304 崔利敏 94 84.17 90.07 
山西省忻州市繁峙县初中生物教师-繁城镇第二中心校北城中学-乡镇初中 繁峙县 繁城镇第二中心校北城中学 初中 生物 1 140919209023102 贾天舒 95 82.33 89.93 
山西省忻州市繁峙县初中数学教师-砂河镇第四中学-乡镇初中 繁峙县 砂河镇第四中学 初中 数学 1 140919203021201 祁艳芳 68 83.17 74.07 
山西省忻州市繁峙县初中数学教师-砂河镇第四中学-乡镇初中 繁峙县 砂河镇第四中学 初中 数学 1 140919203021407 雷霞 66 83.1 72.84 
山西省忻州市繁峙县初中外语教师-砂河镇第四中学-乡镇初中 繁峙县 砂河镇第四中学 初中 外语 1 140919204022105 柴霞 74 82.27 77.31 
山西省忻州市繁峙县初中外语教师-砂河镇第四中学-乡镇初中 繁峙县 砂河镇第四中学 初中 外语 1 140919204022701 刘晓云 72 缺考 43.20 
山西省忻州市繁峙县小学美术教师-柏家庄乡中心校柏家庄小学校-教学点 繁峙县 柏家庄乡中心校柏家庄小学校 小学 美术 1 140919108018616 康玉果 81 85 82.60 
山西省忻州市繁峙县小学美术教师-柏家庄乡中心校柏家庄小学校-教学点 繁峙县 柏家庄乡中心校柏家庄小学校 小学 美术 1 140919108018603 聂玉佳 76 81.67 78.27 
山西省忻州市繁峙县小学美术教师-繁城镇第二中心校季家庄小学校-村小 繁峙县 繁城镇第二中心校季家庄小学校 小学 美术 1 140919108018420 闫慧娟 86 84.27 85.31 
山西省忻州市繁峙县小学美术教师-繁城镇第二中心校季家庄小学校-村小 繁峙县 繁城镇第二中心校季家庄小学校 小学 美术 1 140919108018325 崔宇佳 82 83.1 82.44 
山西省忻州市繁峙县小学美术教师-金山铺乡中心校贾家井小学校-村小 繁峙县 金山铺乡中心校贾家井小学校 小学 美术 1 140919108018310 韩丽露 83 85.07 83.83 
山西省忻州市繁峙县小学美术教师-金山铺乡中心校贾家井小学校-村小 繁峙县 金山铺乡中心校贾家井小学校 小学 美术 1 140919108018512 郭瑞敏 78 84.27 80.51 
山西省忻州市繁峙县小学数学教师-柏家庄乡中心校柏家庄小学校-教学点 繁峙县 柏家庄乡中心校柏家庄小学校 小学 数学 2 140919103010020 侯利伟 79 81.8 80.12 
山西省忻州市繁峙县小学数学教师-柏家庄乡中心校柏家庄小学校-教学点 繁峙县 柏家庄乡中心校柏家庄小学校 小学 数学 2 140919103008116 杜玲 74 81.03 76.81 
山西省忻州市繁峙县小学数学教师-柏家庄乡中心校柏家庄小学校-教学点 繁峙县 柏家庄乡中心校柏家庄小学校 小学 数学 2 140919103008712 张瑞 67 80.67 72.47 
山西省忻州市繁峙县小学数学教师-柏家庄乡中心校柏家庄小学校-教学点 繁峙县 柏家庄乡中心校柏家庄小学校 小学 数学 2 140919103008406 段艳艳 61 80.9 68.96 
山西省忻州市繁峙县小学外语教师-集义庄乡中心校兴旺庄明德小学校-村小 繁峙县 集义庄乡中心校兴旺庄明德小学校 小学 外语 1 140919104015829 魏美 80 84.27 81.71 
山西省忻州市繁峙县小学外语教师-集义庄乡中心校兴旺庄明德小学校-村小 繁峙县 集义庄乡中心校兴旺庄明德小学校 小学 外语 1 140919104015110 王美霞 79 81.37 79.95 
山西省忻州市繁峙县小学外语教师-砂河镇第一中心校砂河第四小学校-乡镇小学 繁峙县 砂河镇第一中心校砂河第四小学校 小学 外语 1 140919104014403 高燕芸 81 81.87 81.35 
山西省忻州市繁峙县小学外语教师-砂河镇第一中心校砂河第四小学校-乡镇小学 繁峙县 砂河镇第一中心校砂河第四小学校 小学 外语 1 140919104016316 甄守娜 77 83.2 79.48 
