欢迎登录忻州市教育局

当前位置:首页 > 通知公告 > 正文

忻州市2019年农村义务教育学校特岗教师招聘体检名单

 时间:2019-08-22 21:55       大    中    小     

      学校 学段 学科 岗位数 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
山西省忻州市保德县初中地理教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 初中 地理 1 140919207025818 任晓倩 80 84.33 81.73  1
山西省忻州市保德县初中地理教师-保德县桥头镇中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇中学 初中 地理 1 140919207025901 孙小兵 68 83.33 74.13  1
山西省忻州市保德县初中化学教师-保德县桥头镇中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇中学 初中 化学 1 140919211023922 李晓敏 92 83.23 88.49  1
山西省忻州市保德县初中化学教师-保德县土崖塔乡中学-乡镇初中 保德县 保德县土崖塔乡中学 初中 化学 1 140919211024025 薛冬冬 87 82.17 85.07  1
山西省忻州市保德县初中历史教师-保德县林遮峪乡中学-乡镇初中 保德县 保德县林遮峪乡中学 初中 历史 1 140919206025408 崔利园 88 84 86.40  1
山西省忻州市保德县初中历史教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 初中 历史 1 140919206025703 贺婷 86 84.6 85.44  1
山西省忻州市保德县初中历史教师-保德县桥头镇中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇中学 初中 历史 1 140919206025610 马宇翔 89 84 87.00  1
山西省忻州市保德县初中生物教师-保德县林遮峪乡中学-乡镇初中 保德县 保德县林遮峪乡中学 初中 生物 1 140919209023330 雷建荣 92 83.33 88.53  1
山西省忻州市保德县初中数学教师-保德县林遮峪乡中学-乡镇初中 保德县 保德县林遮峪乡中学 初中 数学 1 140919203021312 黄敏 62 83.37 70.55  1
山西省忻州市保德县初中数学教师-保德县桥头镇中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇中学 初中 数学 1 140919203021427 孙伟 80 82.57 81.03  1
山西省忻州市保德县初中数学教师-保德县义门镇电厂中学-乡镇初中 保德县 保德县义门镇电厂中学 初中 数学 1 140919203021414 李书琴 64 82.53 71.41  1
山西省忻州市保德县初中思想品德教师-保德县林遮峪乡中学-乡镇初中 保德县 保德县林遮峪乡中学 初中 思想品德 1 140919201025023 张彦新 78 82.67 79.87  1
山西省忻州市保德县初中思想品德教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 初中 思想品德 1 140919201024818 王晓红 67 83.03 73.41  1
山西省忻州市保德县初中思想品德教师-保德县桥头镇夏柳青中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇夏柳青中学 初中 思想品德 1 140919201024828 金榜 83 84.1 83.44  1
山西省忻州市保德县初中思想品德教师-保德县桥头镇中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇中学 初中 思想品德 1 140919201024921 刘娜 84 82.63 83.45  1
山西省忻州市保德县初中思想品德教师-保德县义门镇电厂中学-乡镇初中 保德县 保德县义门镇电厂中学 初中 思想品德 1 140919201024905 赵红豆 87 82.57 85.23  1
山西省忻州市保德县初中外语教师-保德县林遮峪乡中学-乡镇初中 保德县 保德县林遮峪乡中学 初中 外语 1 140919204022227 马苗苗 74 84.27 78.11  1
山西省忻州市保德县初中外语教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 初中 外语 1 140919204022214 杨姝怡 80 83.4 81.36  1
山西省忻州市保德县初中外语教师-保德县土崖塔乡中学-乡镇初中 保德县 保德县土崖塔乡中学 初中 外语 1 140919204022027 刘欢欢 71 83.3 75.92  1
山西省忻州市保德县初中物理教师-保德县土崖塔乡中学-乡镇初中 保德县 保德县土崖塔乡中学 初中 物理 1 140919210023020 陈智 89 82.9 86.56  1
山西省忻州市保德县初中音乐教师-保德县义门镇电厂中学-乡镇初中 保德县 保德县义门镇电厂中学 初中 音乐 1 140919213026006 边泽雄 93 84.9 89.76  1
山西省忻州市保德县初中语文教师-保德县桥头镇夏柳青中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇夏柳青中学 初中 语文 1 140919202020308 赵薇 77 85.53 80.41  1
山西省忻州市保德县初中语文教师-保德县桥头镇中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇中学 初中 语文 2 140919202020426 韩宇霞 73 84.07 77.43  1
山西省忻州市保德县初中语文教师-保德县桥头镇中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇中学 初中 语文 2 140919202020704 郭宇婷 67 83.93 73.77  2
山西省忻州市保德县初中语文教师-保德县义门镇电厂中学-乡镇初中 保德县 保德县义门镇电厂中学 初中 语文 1 140919202020409 安奇芳 74 81.13 76.85  1
山西省忻州市保德县小学美术教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 小学 美术 1 140919108018802 燕武蓉 76 82.67 78.67  1
山西省忻州市保德县小学美术教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 美术 3 140919108018712 张涛 79 83.33 80.73  1
山西省忻州市保德县小学美术教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 美术 3 140919108019109 方涛 78 84.83 80.73  1
山西省忻州市保德县小学美术教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 美术 3 140919108019106 冯娜 77 85.63 80.45  3
山西省忻州市保德县小学美术教师-保德县义门镇联校-乡镇小学 保德县 保德县义门镇联校 小学 美术 1 140919108018529 韩婷 85 84.73 84.89  1
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 数学 2 140919103008227 曹宇婷 66 81.37 72.15  1
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 数学 2 140919103012126 秦琼 62 81.93 69.97  2
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 小学 数学 2 140919103009004 冯彩玲 65 82 71.80  1
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县孙家沟乡联校-乡镇小学 保德县 保德县孙家沟乡联校 小学 数学 2 140919103010001 张凤贤 61 82.6 69.64  1
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县杨家湾镇联校-乡镇小学 保德县 保德县杨家湾镇联校 小学 数学 1 140919103010613 孙旭敏 61 81.77 69.31  1
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县尧圪台乡联校-乡镇小学 保德县 保德县尧圪台乡联校 小学 数学 2 140919103008711 徐彩霞 61 83.5 70.00  1
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县窑洼乡联校-乡镇小学 保德县 保德县窑洼乡联校 小学 数学 1 140919103008301 李霞 62 82.7 70.28  1
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县义门镇联校-乡镇小学 保德县 保德县义门镇联校 小学 数学 2 140919103009410 芝抒 74 81.77 77.11  1
山西省忻州市保德县小学数学教师-保德县义门镇联校-乡镇小学 保德县 保德县义门镇联校 小学 数学 2 140919103011401 李霞霞 60 80.27 68.11  2
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 体育 2 140919106018008 秦伟 74 84.2 78.08  1
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 体育 2 140919106018119 张鹏丽 74 83.7 77.88  2
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县林遮峪乡中学-乡镇小学 保德县 保德县林遮峪乡中学 小学 体育 1 140919106018111 郝志明 67 84.73 74.09  1
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 小学 体育 2 140919106017613 赵倩 71 83.53 76.01  1
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 小学 体育 2 140919106017729 武志玲 67 83.53 73.61  2
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 体育 3 140919106017825 王锋 77 83.6 79.64  1
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 体育 3 140919106017609 来世琪 72 90.8 79.52  2
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 体育 3 140919106017904 李晓鹏 70 84.07 75.63  3
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县土崖塔乡中学-乡镇初中 保德县 保德县土崖塔乡中学 小学 体育 1 140919106017725 崔晓瑞 75 83.1 78.24  1
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县尧圪台乡联校-乡镇小学 保德县 保德县尧圪台乡联校 小学 体育 1 140919106017918 孟宏达 59 83.83 68.93  1
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县义门镇电厂中学-乡镇初中 保德县 保德县义门镇电厂中学 小学 体育 1 140919106017924 马聪聪 73 84.63 77.65  1
山西省忻州市保德县小学体育教师-保德县义门镇联校-乡镇小学 保德县 保德县义门镇联校 小学 体育 1 140919106017718 杨超杰 60 83.9 69.56  1
山西省忻州市保德县小学外语教师-保德县冯家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县冯家川乡联校 小学 外语 1 140919104014923 翟艳妮 78 80.2 78.88  1
山西省忻州市保德县小学外语教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 外语 2 140919104016027 陈艳霞 82 81.8 81.92  1
山西省忻州市保德县小学外语教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 外语 2 140919104014928 李培 77 83.4 79.56  2
山西省忻州市保德县小学外语教师-保德县孙家沟乡联校-乡镇小学 保德县 保德县孙家沟乡联校 小学 外语 1 140919104015324 杨晓敏 82 81.63 81.85  1
山西省忻州市保德县小学外语教师-保德县尧圪台乡联校-乡镇小学 保德县 保德县尧圪台乡联校 小学 外语 1 140919104013728 马金 84 83.03 83.61  1
山西省忻州市保德县小学外语教师-保德县窑洼乡联校-乡镇小学 保德县 保德县窑洼乡联校 小学 外语 1 140919104015003 杨仁丽 72 82.8 76.32  1
山西省忻州市保德县小学外语教师-保德县义门镇电厂中学-乡镇初中 保德县 保德县义门镇电厂中学 小学 外语 1 140919104016328 吴芳 80 83.67 81.47  1
山西省忻州市保德县小学信息技术教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 信息技术 1 140919110019620 陈玉凤 85 83.73 84.49  1
山西省忻州市保德县小学信息技术教师-保德县窑洼乡联校-乡镇小学 保德县 保德县窑洼乡联校 小学 信息技术 1 140919110019628 王杰 83 84.33 83.53  1
山西省忻州市保德县小学信息技术教师-保德县义门镇联校-乡镇小学 保德县 保德县义门镇联校 小学 信息技术 1 140919110019623 刘艳芳 82 84.57 83.03  1
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 音乐 2 140919107016611 马宇佳 96 85.03 91.61  1
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 音乐 2 140919107017226 刘晋妤 91 86.1 89.04  2
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县林遮峪乡中学-乡镇小学 保德县 保德县林遮峪乡中学 小学 音乐 1 140919107016825 贺春艳 84.5 84.93 84.67  1
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 小学 音乐 2 140919107017306 王瑞 93 85.63 90.05  1
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县南河沟乡中学-乡镇初中 保德县 保德县南河沟乡中学 小学 音乐 2 140919107016716 马赛英 86 84.83 85.53  2
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 音乐 3 140919107017003 鲁婷 95 84.77 90.91  1
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 音乐 3 140919107017513 陈小静 92 85.27 89.31  2
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 音乐 3 140919107016618 郝晓敏 91 83.23 87.89  3
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县孙家沟乡联校-乡镇小学 保德县 保德县孙家沟乡联校 小学 音乐 1 140919107017127 王丹 81.5 83.87 82.45  1
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县土崖塔乡中学-乡镇初中 保德县 保德县土崖塔乡中学 小学 音乐 1 140919107017027 崔晓帅 86 83.67 85.07  1
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县杨家湾镇联校-乡镇小学 保德县 保德县杨家湾镇联校 小学 音乐 1 140919107017012 翟娜 86 83.43 84.97  1
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县尧圪台乡联校-乡镇小学 保德县 保德县尧圪台乡联校 小学 音乐 1 140919107016719 高永琴 91 84.2 88.28  1
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县义门镇电厂中学-乡镇初中 保德县 保德县义门镇电厂中学 小学 音乐 1 140919107016911 李雪桃 72 84.37 76.95  1
山西省忻州市保德县小学音乐教师-保德县义门镇联校-乡镇小学 保德县 保德县义门镇联校 小学 音乐 1 140919107017202 康晓惠 87.5 83.8 86.02  1
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 语文 2 140919102002904 张悦 72 81.7 75.88  1
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县韩家川乡联校-乡镇小学 保德县 保德县韩家川乡联校 小学 语文 2 140919102007116 杨艳 66 81.1 72.04  2
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县桥头镇明德小学-乡镇小学 保德县 保德县桥头镇明德小学 小学 语文 3 140919102000426 贾小凤 60 82.33 68.93  1
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县桥头镇夏柳青中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇夏柳青中学 小学 语文 3 140919102001506 高源羚 69 82.93 74.57  1
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县桥头镇夏柳青中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇夏柳青中学 小学 语文 3 140919102007414 秦妮妮 62 82.3 70.12  2
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县桥头镇夏柳青中学-乡镇初中 保德县 保德县桥头镇夏柳青中学 小学 语文 3 140919102006927 冯长云 62 81.97 69.99  3
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县孙家沟乡联校-乡镇小学 保德县 保德县孙家沟乡联校 小学 语文 2 140919102001620 马晓红 72 83.83 76.73  1
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县土崖塔乡中学-乡镇初中 保德县 保德县土崖塔乡中学 小学 语文 2 140919102006922 张帆 72 85.67 77.47  1
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县土崖塔乡中学-乡镇初中 保德县 保德县土崖塔乡中学 小学 语文 2 140919102002129 袁俊霞 68 85.3 74.92  2
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县杨家湾镇联校-乡镇小学 保德县 保德县杨家湾镇联校 小学 语文 1 140919102007202 赵艳 62 82.1 70.04  1
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县尧圪台乡联校-乡镇小学 保德县 保德县尧圪台乡联校 小学 语文 2 140919102004311 项丽娟 62 85.1 71.24  1
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县尧圪台乡联校-乡镇小学 保德县 保德县尧圪台乡联校 小学 语文 2 140919102007224 霍利军 62 83.63 70.65  2
山西省忻州市保德县小学语文教师-保德县义门镇联校-乡镇小学 保德县 保德县义门镇联校 小学 语文 2 140919102005917 张悦 68 82.87 73.95  1
山西省忻州市代县初中化学教师-雁门关乡雁门关中学--乡镇初中 代县 雁门关乡雁门关中学- 初中 化学 1 140919211023926 闫慧芳 88 82.73 85.89  1
山西省忻州市代县初中历史教师-磨坊乡磨坊中学-乡镇初中 代县 磨坊乡磨坊中学 初中 历史 1 140919206025524 郝春玲 84 84.97 84.39  1
山西省忻州市代县初中数学教师-滩上镇滩上中学-乡镇初中 代县 滩上镇滩上中学 初中 数学 1 140919203021506 蔚晓梅 69 83.07 74.63  1
山西省忻州市代县初中数学教师-雁门关乡雁门关中学--乡镇初中 代县 雁门关乡雁门关中学- 初中 数学 1 140919203021310 孟彩玲 73 82.43 76.77  1
山西省忻州市代县初中数学教师-枣林镇枣林中学-乡镇初中 代县 枣林镇枣林中学 初中 数学 1 140919203021429 韩尚珍 62 82.27 70.11  1
山西省忻州市代县初中思想品德教师-胡峪乡胡峪中学-乡镇初中 代县 胡峪乡胡峪中学 初中 思想品德 1 140919201024803 陈瑶 77 81.07 78.63  1
山西省忻州市代县初中外语教师-代县第三中学-乡镇初中 代县 代县第三中学 初中 外语 1 140919204022428 申陆荣 78 83.3 80.12  1
山西省忻州市代县初中外语教师-胡峪乡胡峪中学-乡镇初中 代县 胡峪乡胡峪中学 初中 外语 1 140919204022208 郑永萍 78 84.43 80.57  1
山西省忻州市代县初中外语教师-磨坊乡磨坊中学-乡镇初中 代县 磨坊乡磨坊中学 初中 外语 1 140919204022310 白文丽 78 82.17 79.67  1
山西省忻州市代县初中外语教师-雁门关乡雁门关中学--乡镇初中 代县 雁门关乡雁门关中学- 初中 外语 1 140919204022112 赵雪艳 77 81.87 78.95  1
山西省忻州市代县初中外语教师-枣林镇枣林中学-乡镇初中 代县 枣林镇枣林中学 初中 外语 1 140919204022726 贺晶晶 74 84.17 78.07  1
山西省忻州市代县初中信息技术教师-滩上镇滩上中学-乡镇初中 代县 滩上镇滩上中学 初中 信息技术 1 140919216026409 王梦螭 87 84.5 86.00  1
山西省忻州市代县初中音乐教师-代县第三中学-乡镇初中 代县 代县第三中学 初中 音乐 1 140919213026016 麻小倩 90.5 85.43 88.47  1
山西省忻州市代县初中语文教师-代县第三中学-乡镇初中 代县 代县第三中学 初中 语文 1 140919202020524 李少娇 67 85.7 74.48  1
山西省忻州市代县初中语文教师-胡峪乡胡峪中学-乡镇初中 代县 胡峪乡胡峪中学 初中 语文 1 140919202020423 梁慧 72 83.23 76.49  1
山西省忻州市代县初中语文教师-磨坊乡磨坊中学-乡镇初中 代县 磨坊乡磨坊中学 初中 语文 1 140919202021003 马姣姣 75 82.47 77.99  1
山西省忻州市代县初中语文教师-滩上镇滩上中学-乡镇初中 代县 滩上镇滩上中学 初中 语文 1 140919202020906 董宇亭 62 81.27 69.71  1
山西省忻州市代县初中语文教师-枣林镇枣林中学-乡镇初中 代县 枣林镇枣林中学 初中 语文 1 140919202020728 张晋萍 68 83.17 74.07  1
山西省忻州市代县小学美术教师-磨坊乡新联八一希望小学-村小 代县 磨坊乡新联八一希望小学 小学 美术 1 140919108019028 王小莉 85 84 84.60  1
山西省忻州市代县小学美术教师-阳明堡镇南关小学-村小 代县 阳明堡镇南关小学 小学 美术 1 140919108018828 刘云 84 84.53 84.21  1
山西省忻州市代县小学数学教师-峨口镇正下社小学-教学点 代县 峨口镇正下社小学 小学 数学 1 140919103009315 郎建英 69 83.47 74.79  1
山西省忻州市代县小学数学教师-胡峪乡赤岸小学-教学点 代县 胡峪乡赤岸小学 小学 数学 1 140919103009016 张春霞 53 82.57 64.83  1
山西省忻州市代县小学数学教师-胡峪乡分水岭寄宿制小学-教学点 代县 胡峪乡分水岭寄宿制小学 小学 数学 1 140919103012201 高洁 59 82.67 68.47  1
山西省忻州市代县小学数学教师-胡峪乡望台小学-教学点 代县 胡峪乡望台小学 小学 数学 1 140919103009414 周明业 56 82.73 66.69  1
山西省忻州市代县小学数学教师-磨坊乡南家寨小学-教学点 代县 磨坊乡南家寨小学 小学 数学 1 140919103010722 赵春毛 56 82.47 66.59  1
山西省忻州市代县小学数学教师-聂营镇东段景小学-教学点 代县 聂营镇东段景小学 小学 数学 1 140919103011507 马子林 62 82.13 70.05  1
山西省忻州市代县小学数学教师-聂营镇黑山庄小学-教学点 代县 聂营镇黑山庄小学 小学 数学 1 140919103011007 罗蓉 71 83.77 76.11  1
山西省忻州市代县小学数学教师-滩上镇滩上小学-村小 代县 滩上镇滩上小学 小学 数学 1 140919103011203 邢丽 55 84 66.60  1
山西省忻州市代县小学数学教师-新高乡刘家圪洞小学-教学点 代县 新高乡刘家圪洞小学 小学 数学 1 140919103009616 贾瑞芳 62 83.17 70.47  1
山西省忻州市代县小学数学教师-新高乡沿村小学-教学点 代县 新高乡沿村小学 小学 数学 1 140919103012823 袁晓宇 72 80.67 75.47  1
山西省忻州市代县小学数学教师-新高乡赵村小学-村小 代县 新高乡赵村小学 小学 数学 1 140919103012808 甄毛毛 70 84.2 75.68  1
山西省忻州市代县小学数学教师-新高乡周流小学-教学点 代县 新高乡周流小学 小学 数学 1 140919103009529 姚晓霞 55 80.03 65.01  1
山西省忻州市代县小学数学教师-雁门关乡白草口小学-教学点 代县 雁门关乡白草口小学 小学 数学 1 140919103009216 籍文婷 63 84.43 71.57  1
山西省忻州市代县小学数学教师-雁门关乡殿上小学-教学点 代县 雁门关乡殿上小学 小学 数学 1 140919103012410 田四白 66 84.83 73.53  1
山西省忻州市代县小学数学教师-雁门关乡华宇希望小学-村小 代县 雁门关乡华宇希望小学 小学 数学 1 140919103009517 宋美桃 73 81.4 76.36  1
山西省忻州市代县小学数学教师-阳明堡镇古城小学-村小 代县 阳明堡镇古城小学 小学 数学 1 140919103009223 李艳霞 57 82.27 67.11  1
山西省忻州市代县小学数学教师-阳明堡镇马站小学-教学点 代县 阳明堡镇马站小学 小学 数学 1 140919103008326 闫晓丽 58 79.6 66.64  1
山西省忻州市代县小学数学教师-阳明堡镇长河小学-教学点 代县 阳明堡镇长河小学 小学 数学 1 140919103011225 凌晓婧 67 81.5 72.80  1
山西省忻州市代县小学数学教师-峪口乡双徐小学-村小 代县 峪口乡双徐小学 小学 数学 1 140919103011120 高彩林 57 82.7 67.28  1
山西省忻州市代县小学数学教师-峪口乡苑庄小学-教学点 代县 峪口乡苑庄小学 小学 数学 1 140919103010224 郭丽娟 74 84.67 78.27  1
山西省忻州市代县小学数学教师-枣林镇沱阳小学-村小 代县 枣林镇沱阳小学 小学 数学 1 140919103012006 朱睿睿 67 80.73 72.49  1
山西省忻州市代县小学数学教师-枣林镇西留属小学-村小 代县 枣林镇西留属小学 小学 数学 1 140919103008518 梁效铭 65 81.7 71.68  1
山西省忻州市代县小学体育教师-磨坊乡新联八一希望小学-村小 代县 磨坊乡新联八一希望小学 小学 体育 1 140919106017614 张磊 69 83.17 74.67  1
山西省忻州市代县小学外语教师-峨口镇南新小学-教学点 代县 峨口镇南新小学 小学 外语 1 140919104016213 王艳霞 72 81.77 75.91  1
山西省忻州市代县小学外语教师-峨口镇上木角小学-教学点 代县 峨口镇上木角小学 小学 外语 1 140919104016117 李菲 65 84.83 72.93  1
山西省忻州市代县小学外语教师-磨坊乡新联八一希望小学-村小 代县 磨坊乡新联八一希望小学 小学 外语 1 140919104013028 郑育花 81 83.1 81.84  1
山西省忻州市代县小学外语教师-聂营镇黑山庄小学-教学点 代县 聂营镇黑山庄小学 小学 外语 1 140919104013519 王鑫汇 77 84.17 79.87  1
山西省忻州市代县小学外语教师-新高乡交口小学-教学点 代县 新高乡交口小学 小学 外语 1 140919104012916 聂慧峰 73 82.63 76.85  1
山西省忻州市代县小学外语教师-新高乡刘家圪洞小学-教学点 代县 新高乡刘家圪洞小学 小学 外语 1 140919104013502 杜烨 78 80.2 78.88  1
山西省忻州市代县小学外语教师-新高乡沿村小学-教学点 代县 新高乡沿村小学 小学 外语 1 140919104015301 刘侠 86 84.47 85.39  1
山西省忻州市代县小学外语教师-峪口乡金盘小学-教学点 代县 峪口乡金盘小学 小学 外语 1 140919104013722 王志茂 73 84.4 77.56  1
山西省忻州市代县小学外语教师-峪口乡下庄小学-教学点 代县 峪口乡下庄小学 小学 外语 1 140919104015527 土海玲 77 82.33 79.13  1
山西省忻州市代县小学外语教师-峪口乡新联小学-教学点 代县 峪口乡新联小学 小学 外语 1 140919104016012 杨存兰 72 83 76.40  1
山西省忻州市代县小学外语教师-枣林镇东留属小学-村小 代县 枣林镇东留属小学 小学 外语 1 140919104013228 邢丽娜 82 84.23 82.89  1
山西省忻州市代县小学外语教师-枣林镇二十里铺小学-教学点 代县 枣林镇二十里铺小学 小学 外语 1 140919104015529 候惠琴 84 85.17 84.47  1
山西省忻州市代县小学外语教师-枣林镇沱阳小学-村小 代县 枣林镇沱阳小学 小学 外语 1 140919104012907 杜美君 85 84.93 84.97  1
山西省忻州市代县小学外语教师-枣林镇西村小学-教学点 代县 枣林镇西村小学 小学 外语 1 140919104015516 陈娟 73 83.53 77.21  1
山西省忻州市代县小学外语教师-枣林镇西留属小学-村小 代县 枣林镇西留属小学 小学 外语 1 140919104014706 杨英莺 83 83.07 83.03  1
山西省忻州市代县小学音乐教师-磨坊乡新联八一希望小学-村小 代县 磨坊乡新联八一希望小学 小学 音乐 1 140919107017219 王欣乐 88 85.07 86.83  1
山西省忻州市代县小学语文教师-峨口镇南新小学-教学点 代县 峨口镇南新小学 小学 语文 1 140919102004427 李晨月 60 86.63 70.65  1
山西省忻州市代县小学语文教师-峨口镇上木角小学-教学点 代县 峨口镇上木角小学 小学 语文 1 140919102005323 刘瑞倪 59 84.93 69.37  1
山西省忻州市代县小学语文教师-峨口镇正下社小学-教学点 代县 峨口镇正下社小学 小学 语文 1 140919102000109 谭彦飞 55 82.57 66.03  1
山西省忻州市代县小学语文教师-胡峪乡赤岸小学-教学点 代县 胡峪乡赤岸小学 小学 语文 1 140919102003817 王晓丽 63 84.9 71.76  1
山西省忻州市代县小学语文教师-胡峪乡分水岭寄宿制小学-教学点 代县 胡峪乡分水岭寄宿制小学 小学 语文 1 140919102006921 张缗 55 82.6 66.04  1
山西省忻州市代县小学语文教师-胡峪乡望台小学-教学点 代县 胡峪乡望台小学 小学 语文 1 140919102001417 白志芳 66 81.8 72.32  1
山西省忻州市代县小学语文教师-磨坊乡南家寨小学-教学点 代县 磨坊乡南家寨小学 小学 语文 1 140919102001923 田彩花 61 81.8 69.32  1
山西省忻州市代县小学语文教师-磨坊乡新联八一希望小学-村小 代县 磨坊乡新联八一希望小学 小学 语文 1 140919102007927 杨瑞英 71 84.17 76.27  1
山西省忻州市代县小学语文教师-聂营镇东段景小学-教学点 代县 聂营镇东段景小学 小学 语文 1 140919102003727 刘青 63 82.3 70.72  1
山西省忻州市代县小学语文教师-聂营镇黑山庄小学-教学点 代县 聂营镇黑山庄小学 小学 语文 1 140919102001028 郝亚茹 58 84.2 68.48  1
山西省忻州市代县小学语文教师-滩上镇滩上小学-村小 代县 滩上镇滩上小学 小学 语文 1 140919102003902 陈芳 68 85.87 75.15  1
山西省忻州市代县小学语文教师-新高乡交口小学-教学点 代县 新高乡交口小学 小学 语文 1 140919102006616 刘丽娟 67 83.73 73.69  1
山西省忻州市代县小学语文教师-新高乡刘家圪洞小学-教学点 代县 新高乡刘家圪洞小学 小学 语文 1 140919102001413 崔金玉 68 84.2 74.48  1
山西省忻州市代县小学语文教师-新高乡沿村小学-教学点 代县 新高乡沿村小学 小学 语文 1 140919102004924 李星 64 85.77 72.71  1
山西省忻州市代县小学语文教师-新高乡赵村小学-村小 代县 新高乡赵村小学 小学 语文 1 140919102004305 张艺馨 67 84.1 73.84  1
山西省忻州市代县小学语文教师-新高乡周流小学-教学点 代县 新高乡周流小学 小学 语文 1 140919102002430 张永琪 70 83.73 75.49  1
山西省忻州市代县小学语文教师-雁门关乡白草口小学-教学点 代县 雁门关乡白草口小学 小学 语文 1 140919102007517 张璐 64 85.57 72.63  1
山西省忻州市代县小学语文教师-雁门关乡殿上小学-教学点 代县 雁门关乡殿上小学 小学 语文 1 140919102000818 麻瑞娟 66 85.97 73.99  1
山西省忻州市代县小学语文教师-雁门关乡华宇希望小学-村小 代县 雁门关乡华宇希望小学 小学 语文 1 140919102007705 胡宝 54 83.53 65.81  1
山西省忻州市代县小学语文教师-阳明堡镇古城小学-村小 代县 阳明堡镇古城小学 小学 语文 1 140919102003828 谭晋 67 84.2 73.88  1
山西省忻州市代县小学语文教师-阳明堡镇马站小学-教学点 代县 阳明堡镇马站小学 小学 语文 1 140919102003215 王娜 67 85.47 74.39  1
