欢迎登录忻州市教育局

当前位置:首页 > 通知公告 > 正文

忻州市2020年市直学校教师招聘选聘综合成绩表(9号上午)

 时间:2020-08-10 07:13       大    中    小     

忻州市2020年市直学校教师招聘选聘综合成绩表
    2020年8月9日
考号 姓名 报考专业 报考职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
99999032230 白晓旭 语文教师 01-语文教师 86.3 82.73  84.87  1
99999030515 齐璐 语文教师 01-语文教师 83.9 84.10  83.98  2
99999032227 王双羽 语文教师 01-语文教师 83.4 84.23  83.73  3
99999040810 张雪芳 语文教师 01-语文教师 84.05 83.13  83.68  4
99999041618 李晨 语文教师 01-语文教师 84.35 82.40  83.57  5
99999040925 闫安 语文教师 01-语文教师 83.2 83.83  83.45  6
99999042819 霍文娟 语文教师 01-语文教师 82.75 83.80  83.17  7
99999041126 王文婧 语文教师 01-语文教师 82.3 84.30  83.10  8
99999041228 夏树莹 语文教师 01-语文教师 83.5 82.33  83.03  9
99999041114 程宇 语文教师 01-语文教师 82.05 84.20  82.91  10
99999042613 吴丽 语文教师 01-语文教师 83.85 81.30  82.83  11
99999040227 李俊萱 语文教师 01-语文教师 81.65 84.17  82.66  12
99999030105 朱琳 语文教师 01-语文教师 81.25 84.63  82.60  13
99999031501 刘慧 语文教师 01-语文教师 81.45 84.23  82.56  14
99999031204 张彦兵 语文教师 01-语文教师 81.7 83.60  82.46  15
99999030602 王珺 语文教师 01-语文教师 81.6 83.47  82.35  16
99999042713 邢晨 语文教师 01-语文教师 81 84.13  82.25  17
99999031409 智一璇 语文教师 01-语文教师 80.6 84.40  82.12  18
99999040524 聂楚容 语文教师 01-语文教师 81.35 83.10  82.05  19
99999040422 武学敏 语文教师 01-语文教师 80.7 83.77  81.93  20
99999031318 张倩 语文教师 01-语文教师 82.2 81.23  81.81  21
99999030513 张海云 语文教师 01-语文教师 81.35 82.33  81.74  22
99999042017 方倩 语文教师 01-语文教师 80.55 82.27  81.24  23
99999030606 郭红梅 语文教师 01-语文教师 81.45 80.77  81.18  24
99999041625 袁竹 语文教师 01-语文教师 80.4 82.10  81.08  25
99999041314 闫一丹 语文教师 01-语文教师 80.9 弃考 弃考 弃考
99999032430 王璐 语文教师 01-语文教师 80.35 缺考 缺考 缺考
99999020121 王志敏 体育教师 03-体育教师 81.4 83.90  82.40  1
99999020618 张妮 体育教师 03-体育教师 77.85 83.87  80.26  2
99999020606 关湘君 体育教师 03-体育教师 76.35 83.80  79.33  3
99999031904 张馨心 语文教师 21-语文 83.75 84.37  84.06  1
99999031812 曲慧琴 语文教师 21-语文 83.05 83.20  83.13  2
99999041818 侯晓凤 语文教师 21-语文 81.05 84.40  82.73  3
99999042722 白洁 语文教师 21-语文 79.45 84.07  81.76  4
99999032130 降君梅 语文教师 21-语文 78.05 84.43  81.24  5
99999030429 刘俊 语文教师 21-语文 78.75 83.73  81.24  5
99999040502 郝莉 语文教师 21-语文 77.8 84.33  81.07  7
99999041409 张凤仙 语文教师 21-语文 77.55 84.20  80.88  8
99999031116 温娟娟 语文教师 21-语文 77.6 83.50  80.55  9
99999030311 杨晶晶 语文教师 21-语文 77.3 83.70  80.50  10
99999032526 班开龙 语文教师 21-语文 78.65 82.33  80.49  11
99999032415 李敏 语文教师 21-语文 76.75 84.17  80.46  12
99999031614 卢文娟 语文教师 21-语文 77.7 83.20  80.45  13
99999040528 杨晨 语文教师 21-语文 76.9 83.50  80.20  14
99999032223 李慧 语文教师 21-语文 76.9 83.27  80.09  15
99999041115 崔春霞 语文教师 21-语文 76.6 83.43  80.02  16
99999031107 李计萍 语文教师 21-语文 75.6 84.30  79.95  17
99999042424 任静 语文教师 21-语文 75.95 83.77  79.86  18
99999030929 周卿 语文教师 21-语文 76 83.50  79.75  19
99999042629 关志芳 语文教师 21-语文 75.75 83.67  79.71  20
99999031629 郭丽宏 语文教师 21-语文 76.5 82.57  79.54  21
99999042705 张文娟 语文教师 21-语文 74.45 84.60  79.53  22
99999030222 常琳 语文教师 21-语文 74.6 84.17  79.39  23
99999032229 田甜 语文教师 21-语文 75.35 83.43  79.39  23
99999040128 李志宏 语文教师 21-语文 74.1 84.50  79.30  25
99999031925 苏琴 语文教师 21-语文 75.2 83.23  79.22  26
99999041910 苑花 语文教师 21-语文 75.05 83.13  79.09  27
99999032001 赵晓丽 语文教师 21-语文 73.65 84.47  79.06  28
99999032014 薛志叶 语文教师 21-语文 74.45 83.67  79.06  28
99999040122 钟晋 语文教师 21-语文 73.9 84.13  79.02  30
99999032116 肖淬予 语文教师 21-语文 74.35 83.67  79.01  31
99999030601 任卫平 语文教师 21-语文 74.75 83.27  79.01  31
99999041323 李敏 语文教师 21-语文 74.5 83.47  78.99  33
99999030919 杨佩佩 语文教师 21-语文 73.75 84.17  78.96  34
99999031414 白晓英 语文教师 21-语文 74.55 83.37  78.96  34
99999031406 刘建霞 语文教师 21-语文 73.75 83.70  78.73  36
99999031604 秦丽华 语文教师 21-语文 73.35 83.77  78.56  37
99999040922 张美莲 语文教师 21-语文 73.55 83.33  78.44  38
99999031715 宋艳萍 语文教师 21-语文 73.9 82.57  78.24  39
99999032203 乔海霞 语文教师 21-语文 72.5 83.80  78.15  40
99999041907 宋丽 语文教师 21-语文 71.75 84.50  78.13  41
99999040121 吴志建 语文教师 21-语文 72.3 83.73  78.02  42
99999032511 王丽君 语文教师 21-语文 71.55 84.33  77.94  43
99999032219 宋晓燕 语文教师 21-语文 72.15 83.73  77.94  43
99999042706 于辰敏 语文教师 21-语文 72.1 83.67  77.89  45
99999031811 张海燕 语文教师 21-语文 71.95 83.80  77.88  46
99999042426 张秀兰 语文教师 21-语文 73.2 82.50  77.85  47
99999031624 王淑琴 语文教师 21-语文 72.55 83.13  77.84  48
99999040123 鹿雪芬 语文教师 21-语文 71.25 84.27  77.76  49
99999042522 崔丽 语文教师 21-语文 74.2 81.17  77.69  50
99999030801 陈巧兰 语文教师 21-语文 72.65 82.57  77.61  51
99999032020 孙芳芳 语文教师 21-语文 70.8 84.23  77.52  52
99999030912 杜午红 语文教师 21-语文 71.85 83.10  77.48  53
99999040116 任琪 语文教师 21-语文 70.9 84.00  77.45  54
99999030422 赵娜 语文教师 21-语文 70.65 84.23  77.44  55
99999030724 高晶 语文教师 21-语文 71.75 83.13  77.44  55
99999040522 任红瑾 语文教师 21-语文 70.95 83.80  77.38  57
99999041903 常馨予 语文教师 21-语文 73.05 81.70  77.38  57
99999042210 班利琴 语文教师 21-语文 71.35 83.30  77.33  59
99999030228 王雅璐 语文教师 21-语文 71.45 83.13  77.29  60
99999040330 贺艳青 语文教师 21-语文 71.25 83.17  77.21  61
99999041725 赵艳姣 语文教师 21-语文 70.85 83.40  77.13  62
99999031223 尹超 语文教师 21-语文 70.65 83.47  77.06  63
99999031506 李娜 语文教师 21-语文 70.85 83.27  77.06  63
99999041311 梁睿琪 语文教师 21-语文 70.6 83.43  77.02  65
99999031905 谢晓雯 语文教师 21-语文 69.8 84.10  76.95  66
99999041924 张娜 语文教师 21-语文 70.6 83.27  76.94  67
99999032110 柴佳乐 语文教师 21-语文 69.55 84.30  76.93  68
99999030704 徐敏华 语文教师 21-语文 71.6 82.23  76.92  69
99999030529 闫涛 语文教师 21-语文 71.4 82.13  76.77  70
99999040306 齐佳 语文教师 21-语文 71.15 82.13  76.64  71
99999030617 付美娜 语文教师 21-语文 69.95 83.23  76.59  72
99999032123 石晓燕 语文教师 21-语文 69.6 83.53  76.57  73
99999032514 王国爽 语文教师 21-语文 71.3 81.43  76.37  74
99999030412 杨扬 语文教师 21-语文 69 83.70  76.35  75
99999040902 李敏 语文教师 21-语文 69.8 82.80  76.30  76
99999042109 高焕珍 语文教师 21-语文 70.35 82.20  76.28  77
99999031021 胡艳婷 语文教师 21-语文 69.15 83.37  76.26  78
99999030908 韩佳 语文教师 21-语文 68.9 83.43  76.17  79
99999041809 王志宏 语文教师 21-语文 69.65 82.67  76.16  80
99999031025 张雪清 语文教师 21-语文 70 82.30  76.15  81
99999031313 梁彦华 语文教师 21-语文 69.25 83.03  76.14  82
99999030815 肖瑶 语文教师 21-语文 68.95 83.20  76.08  83
99999030622 尹彩兰 语文教师 21-语文 68.95 83.17  76.06  84
99999042005 张晓霞 语文教师 21-语文 69.3 82.43  75.87  85
99999031521 赵志华 语文教师 21-语文 69 82.63  75.82  86
99999041820 李素芳 语文教师 21-语文 69.65 81.73  75.69  87
99999010514 朱小琼 数学教师 22-数学 77.2 83.80  80.50  1
99999062009 王丹 数学教师 22-数学 75.1 84.20  79.65  2
99999062507 张宝龙 数学教师 22-数学 76.35 82.70  79.53  3
99999011306 赵文平 数学教师 22-数学 76.6 82.33  79.47  4
99999010703 武彩萍 数学教师 22-数学 71.65 84.10  77.88  5
99999061319 司惠亭 数学教师 22-数学 71 83.80  77.40  6
99999062304 郑建华 数学教师 22-数学 70.5 83.77  77.14  7
99999062822 连新平 数学教师 22-数学 69.8 84.43  77.12  8
99999060311 吴彦平 数学教师 22-数学 69.8 84.17  76.99  9
99999060803 曹灵芝 数学教师 22-数学 70.85 82.87  76.86  10
99999010720 卜艳林 数学教师 22-数学 69.9 83.37  76.64  11
99999011023 张浩 数学教师 22-数学 69.2 83.27  76.24  12
99999060328 张莉 数学教师 22-数学 68.75 83.53  76.14  13
99999062019 王卫琴 数学教师 22-数学 67.45 84.40  75.93  14
99999011213 岳晶晶 数学教师 22-数学 67.35 83.77  75.56  15
99999061806 张海霞 数学教师 22-数学 67.3 83.47  75.39  16
99999062828 贾慧儒 数学教师 22-数学 67.5 83.00  75.25  17
99999010629 党丽娜 数学教师 22-数学 68.6 81.70  75.15  18
99999010807 张静 数学教师 22-数学 65.3 84.17  74.74  19
99999060425 宋达 数学教师 22-数学 66.1 82.30  74.20  20
99999060211 康静 数学教师 22-数学 65.8 82.37  74.09  21
99999062309 段元帅 数学教师 22-数学 64.25 83.90  74.08  22
99999060307 张靖 数学教师 22-数学 65.55 82.03  73.79  23
99999061001 郝艳红 数学教师 22-数学 64.25 82.53  73.39  24
99999060224 王世强 数学教师 22-数学 64.35 82.13  73.24  25
99999061603 李晓芳 数学教师 22-数学 62.5 83.57  73.04  26
99999010715 武小清 数学教师 22-数学 63.2 82.67  72.94  27
99999062217 王瑞芳 数学教师 22-数学 63.6 82.17  72.89  28
99999061912 杨小平 数学教师 22-数学 62.25 82.90  72.58  29
99999061914 赵利华 数学教师 22-数学 63.45 81.60  72.53  30
99999061728 顾俊茹 数学教师 22-数学 62.7 82.27  72.49  31
99999061104 闫丽慧 数学教师 22-数学 62.2 82.47  72.34  32
99999061005 孟丽敏 数学教师 22-数学 61.8 82.50  72.15  33
99999011020 李彩彦 数学教师 22-数学 61.6 82.50  72.05  34
99999010201 张宇平 数学教师 22-数学 60.05 83.87  71.96  35
99999060318 杨晓琼 数学教师 22-数学 61.05 82.73  71.89  36
99999011015 王楠 数学教师 22-数学 60.3 83.33  71.82  37
99999062426 张艳芳 数学教师 22-数学 61.35 82.27  71.81  38
99999010230 王敏燕 数学教师 22-数学 60.35 83.13  71.74  39
99999061521 周旭峰 数学教师 22-数学 60.9 82.53  71.72  40
99999061702 段丽丽 数学教师 22-数学 60.7 82.43  71.57  41
99999010407 申慧琴 数学教师 22-数学 60.65 81.90  71.28  42
99999060412 马俊燕 数学教师 22-数学 59.9 82.27  71.09  43
99999011308 朱晓玲 数学教师 22-数学 66.8 缺考 缺考 缺考
99999061708 周国成 数学教师 22-数学 63.7 缺考 缺考 缺考
99999011613 李明月 科学教师 24-科学 84.45 83.53  83.99  1
99999011603 樊苗苗 科学教师 24-科学 78.55 84.27  81.41  2
99999011419 刘雅丽 科学教师 24-科学 78.35 84.13  81.24  3
99999011523 周俊花 科学教师 24-科学 78.75 82.77  80.76  4
99999011622 高虹 科学教师 24-科学 76.6 84.20  80.40  5
99999011428 辛运升 科学教师 24-科学 77.6 82.50  80.05  6
99999011602 刘美芳 科学教师 24-科学 74.7 84.33  79.52  7
99999011514 郭小刚 科学教师 24-科学 75.7 82.60  79.15  8
99999011607 赵国飞 科学教师 24-科学 75.2 82.73  78.97  9