欢迎登录忻州市教育局

当前位置:首页 > 通知公告 > 正文

2020年忻州市特岗教师招聘总成绩

 时间:2020-09-02 15:51       大    中    小     

2020年忻州市特岗教师招聘总成绩
序号 岗位 岗位数 姓名 性别 准考证号 学段 学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 山西省忻州市保德县小学美术教师-冯家川乡联合学校-乡镇小学 1 宋俊峰 140920108022414 小学 美术 82 84.43  82.97 
2 山西省忻州市保德县小学美术教师-冯家川乡联合学校-乡镇小学 1 冯琛 140920108022516 小学 美术 78 84.67  80.67 
3 山西省忻州市保德县小学数学教师-冯家川乡联合学校-乡镇小学 1 张子萌 140920103030921 小学 数学 71 84.53  76.41 
4 山西省忻州市保德县小学数学教师-冯家川乡联合学校-乡镇小学 1 杨银 140920103030729 小学 数学 61 81.83  69.33 
5 山西省忻州市保德县小学数学教师-冯家川乡联合学校-乡镇小学 1 张瑞 140920103025809 小学 数学 61 80.80  68.92 
6 山西省忻州市保德县小学体育教师-冯家川乡联合学校-乡镇小学 1 陈怡琳 140920106009908 小学 体育 83 80.70  82.08 
7 山西省忻州市保德县小学体育教师-冯家川乡联合学校-乡镇小学 1 郑钧方 140920106010308 小学 体育 66 缺考 39.60 
8 山西省忻州市保德县小学外语教师-冯家川乡联合学校-乡镇小学 1 李小菲 140920104035502 小学 外语 91 81.97  87.39 
9 山西省忻州市保德县小学外语教师-冯家川乡联合学校-乡镇小学 1 刘璐 140920104037925 小学 外语 88 82.47  85.79 
10 山西省忻州市保德县小学音乐教师-冯家川乡联合学校-乡镇小学 1 张琪悦 140920107033017 小学 音乐 78 80.63  79.05 
11 山西省忻州市保德县小学音乐教师-冯家川乡联合学校-乡镇小学 1 邓钰 140920107032730 小学 音乐 72 83.60  76.64 
12 山西省忻州市保德县小学语文教师-冯家川乡联合学校-乡镇小学 1 杨华 140920102018102 小学 语文 70 83.07  75.23 
13 山西省忻州市保德县小学语文教师-冯家川乡联合学校-乡镇小学 1 陈圳 140920102011204 小学 语文 70 82.97  75.19 
14 山西省忻州市保德县小学数学教师-韩家川乡联合学校-乡镇小学 1 郝俊 140920103026416 小学 数学 85 82.47  83.99 
15 山西省忻州市保德县小学数学教师-韩家川乡联合学校-乡镇小学 1 王洁 140920103030712 小学 数学 77 83.33  79.53 
16 山西省忻州市保德县小学体育教师-韩家川乡联合学校-乡镇小学 1 范菁 140920106010030 小学 体育 81 81.57  81.23 
17 山西省忻州市保德县小学体育教师-韩家川乡联合学校-乡镇小学 1 杨豆 140920106010928 小学 体育 76 81.50  78.20 
18 山西省忻州市保德县小学体育教师-韩家川乡联合学校-乡镇小学 1 杨焱森 140920106009802 小学 体育 76 81.13  78.05 
19 山西省忻州市保德县小学音乐教师-韩家川乡联合学校-乡镇小学 1 傅晟容 140920107033327 小学 音乐 79.5 82.60  80.74 
20 山西省忻州市保德县小学音乐教师-韩家川乡联合学校-乡镇小学 1 薛璐 140920107032205 小学 音乐 71 82.73  75.69 
21 山西省忻州市保德县小学语文教师-韩家川乡联合学校-乡镇小学 1 左雨露 140920102019315 小学 语文 79 83.23  80.69 
22 山西省忻州市保德县小学语文教师-韩家川乡联合学校-乡镇小学 1 张佳慧 140920102014124 小学 语文 77 84.53  80.01 
23 山西省忻州市保德县初中美术教师-林遮峪乡中学校-乡镇初中 1 任超丽 140920214008516 初中 美术 90 81.40  86.56 
24 山西省忻州市保德县初中美术教师-林遮峪乡中学校-乡镇初中 1 白晓兰 140920214008810 初中 美术 82 80.33  81.33 
25 山西省忻州市保德县初中生物教师-林遮峪乡中学校-乡镇初中 1 张改花 140920209005430 初中 生物 95 84.47  90.79 
26 山西省忻州市保德县初中生物教师-林遮峪乡中学校-乡镇初中 1 刘园 140920209005510 初中 生物 95 82.67  90.07 
27 山西省忻州市保德县初中数学教师-林遮峪乡中学校-乡镇初中 1 王慧 140920203001702 初中 数学 74 84.50  78.20 
28 山西省忻州市保德县初中数学教师-林遮峪乡中学校-乡镇初中 1 孙雯霞 140920203002327 初中 数学 74 84.37  78.15 
29 山西省忻州市保德县初中信息技术教师-林遮峪乡中学校-乡镇初中 1 石馨 140920216008903 初中 信息技术 85 83.37 84.35 
30 山西省忻州市保德县初中信息技术教师-林遮峪乡中学校-乡镇初中 1 付岩松 140920216009013 初中 信息技术 75 79.83 76.93 
31 山西省忻州市保德县初中语文教师-林遮峪乡中学校-乡镇初中 2 王悦康 140920202001218 初中 语文 80 81.40  80.56 
32 山西省忻州市保德县初中语文教师-林遮峪乡中学校-乡镇初中 2 张言 140920202001013 初中 语文 77 80.67  78.47 
33 山西省忻州市保德县初中语文教师-林遮峪乡中学校-乡镇初中 2 边舜燕 140920202000203 初中 语文 74 84.27  78.11 
34 山西省忻州市保德县初中语文教师-林遮峪乡中学校-乡镇初中 2 王倩 140920202000803 初中 语文 74 81.13  76.85 
35 山西省忻州市保德县小学美术教师-南河沟乡联合学校-乡镇小学 2 韩丹 140920108023016 小学 美术 92 81.40  87.76 
36 山西省忻州市保德县小学美术教师-南河沟乡联合学校-乡镇小学 2 乔睿 140920108023226 小学 美术 87 80.90  84.56 
37 山西省忻州市保德县小学美术教师-南河沟乡联合学校-乡镇小学 2 王梦花 140920108024007 小学 美术 84 84.80  84.32 
38 山西省忻州市保德县小学美术教师-南河沟乡联合学校-乡镇小学 2 钟玥 140920108022425 小学 美术 84 82.43  83.37 
39 山西省忻州市保德县小学体育教师-南河沟乡联合学校-乡镇小学 2 郭晋伟 140920106010310 小学 体育 82 83.00  82.40 
40 山西省忻州市保德县小学体育教师-南河沟乡联合学校-乡镇小学 2 游洋 140920106010104 小学 体育 74 83.53  77.81 
41 山西省忻州市保德县小学体育教师-南河沟乡联合学校-乡镇小学 2 王旭东 140920106009912 小学 体育 73 82.53  76.81 
42 山西省忻州市保德县小学体育教师-南河沟乡联合学校-乡镇小学 2 白永明 140920106009806 小学 体育 72 82.37  76.15 
43 山西省忻州市保德县小学信息技术教师-南河沟乡联合学校-乡镇小学 1 王静 140920110009209 小学 信息技术 87 82.17  85.07 
44 山西省忻州市保德县小学信息技术教师-南河沟乡联合学校-乡镇小学 1 刘永仙 140920110009215 小学 信息技术 70 81.00  74.40 
45 山西省忻州市保德县小学音乐教师-南河沟乡联合学校-乡镇小学 2 裴宇 140920107032824 小学 音乐 77.5 83.73  79.99 
46 山西省忻州市保德县小学音乐教师-南河沟乡联合学校-乡镇小学 2 崔尧祺 140920107031904 小学 音乐 72 83.53  76.61 
47 山西省忻州市保德县小学音乐教师-南河沟乡联合学校-乡镇小学 2 侯璐璐 140920107032313 小学 音乐 68 80.67  73.07 
48 山西省忻州市保德县小学音乐教师-南河沟乡联合学校-乡镇小学 2 张艳斌 140920107032615 小学 音乐 67 80.73  72.49 
49 山西省忻州市保德县小学科学教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 1 王芳 140920105038402 小学 科学 73 84.87  77.75 
50 山西省忻州市保德县小学科学教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 1 王韵 140920105038314 小学 科学 71 82.53  75.61 
51 山西省忻州市保德县小学美术教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 王倩 140920108022403 小学 美术 86 84.17  85.27 
52 山西省忻州市保德县小学美术教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 张盼盼 140920108022620 小学 美术 86 82.10  84.44 
53 山西省忻州市保德县小学美术教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 郭祝洁 140920108022222 小学 美术 86 81.40  84.16 
54 山西省忻州市保德县小学美术教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 王学芳 140920108022627 小学 美术 85 82.50  84.00 
55 山西省忻州市保德县小学品德与生活教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 1 冯珊 140920101031815 小学 品德与生活 88 81.33  85.33 
56 山西省忻州市保德县小学品德与生活教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 1 孙妮 140920101031512 小学 品德与生活 83 82.27  82.71 
57 山西省忻州市保德县小学数学教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 1 康旭利 140920103026406 小学 数学 69 80.27  73.51 
58 山西省忻州市保德县小学数学教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 1 杨晶晶 140920103024321 小学 数学 67 82.73  73.29 
59 山西省忻州市保德县小学体育教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 王丹 140920106010425 小学 体育 79 82.67  80.47 
60 山西省忻州市保德县小学体育教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 张强 140920106010704 小学 体育 72 84.37  76.95 
61 山西省忻州市保德县小学体育教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 邢仁义 140920106010205 小学 体育 71 80.06  74.62 
62 山西省忻州市保德县小学体育教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 李家兴 140920106010014 小学 体育 68 81.63  73.45 
63 山西省忻州市保德县小学外语教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 1 岳佳宁 140920104036123 小学 外语 89 82.73  86.49 
64 山西省忻州市保德县小学外语教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 1 王林 140920104036806 小学 外语 83 83.27  83.11 
65 山西省忻州市保德县小学信息技术教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 张龙 140920110009408 小学 信息技术 94 81.67  89.07 
66 山西省忻州市保德县小学信息技术教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 张楠 140920110009428 小学 信息技术 88 82.93  85.97 
67 山西省忻州市保德县小学信息技术教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 刘丽霞 140920110009617 小学 信息技术 84 84.20  84.08 
68 山西省忻州市保德县小学信息技术教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 王文哲 140920110009401 小学 信息技术 81 83.93  82.17 
69 山西省忻州市保德县小学音乐教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 白璐瑶 140920107032505 小学 音乐 80 82.93 81.17 
70 山西省忻州市保德县小学音乐教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 杜春利 140920107033114 小学 音乐 81 81.27 81.11 
71 山西省忻州市保德县小学音乐教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 田一君 140920107032426 小学 音乐 66.5 80.47 72.09 
72 山西省忻州市保德县小学语文教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 孙维杰 140920102015407 小学 语文 90 82.60  87.04 
73 山西省忻州市保德县小学语文教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 郭晓霞 140920102019021 小学 语文 79 83.37  80.75 
74 山西省忻州市保德县小学语文教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 霍阿利 140920102019214 小学 语文 78 84.57  80.63 
75 山西省忻州市保德县小学语文教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 韩媛媛 140920102013703 小学 语文 75 81.70  77.68 
76 山西省忻州市保德县小学语文教师-桥头镇联合学校-乡镇小学 2 张渊 140920102014625 小学 语文 75 缺考 45.00 
77 山西省忻州市保德县初中地理教师-桥头镇中学校-乡镇初中 1 姚金凤 140920207008017 初中 地理 80 82.63  81.05 
78 山西省忻州市保德县初中地理教师-桥头镇中学校-乡镇初中 1 杨瑞 140920207008015 初中 地理 78 81.50  79.40 
79 山西省忻州市保德县初中历史教师-桥头镇中学校-乡镇初中 1 吕舒祺 140920206007624 初中 历史 85 83.00  84.20 
80 山西省忻州市保德县初中历史教师-桥头镇中学校-乡镇初中 1 赵琴 140920206007524 初中 历史 85 82.50  84.00 
81 山西省忻州市保德县初中美术教师-桥头镇中学校-乡镇初中 1 邵鹏 140920214008610 初中 美术 86 82.20  84.48 
82 山西省忻州市保德县初中美术教师-桥头镇中学校-乡镇初中 1 王钦德 140920214008709 初中 美术 82 81.47  81.79 
83 山西省忻州市保德县初中生物教师-桥头镇中学校-乡镇初中 1 韩俊玲 140920209005701 初中 生物 97 83.80  91.72 
84 山西省忻州市保德县初中体育与健康教师-桥头镇中学校-乡镇初中 1 姜丹 140920212008403 初中 体育与健康 72 82.13  76.05 
85 山西省忻州市保德县初中体育与健康教师-桥头镇中学校-乡镇初中 1 康纯亮 140920212008217 初中 体育与健康 69 80.40  73.56 
86 山西省忻州市保德县初中信息技术教师-桥头镇中学校-乡镇初中 1 谭亚秀 140920216009127 初中 信息技术 86 83.13 84.85 
87 山西省忻州市保德县初中信息技术教师-桥头镇中学校-乡镇初中 1 明婧 140920216008919 初中 信息技术 83 82.77 82.91 
88 山西省忻州市保德县小学美术教师-孙家沟乡联合学校-乡镇小学 1 庞瑞星 140920108022017 小学 美术 86 83.03  84.81 
89 山西省忻州市保德县小学美术教师-孙家沟乡联合学校-乡镇小学 1 杜玉蓉 140920108024025 小学 美术 83 82.73  82.89 
90 山西省忻州市保德县小学数学教师-孙家沟乡联合学校-乡镇小学 1 孙利红 140920103026112 小学 数学 63 82.33  70.73 
91 山西省忻州市保德县小学数学教师-孙家沟乡联合学校-乡镇小学 1 张文 140920103025207 小学 数学 62 81.73  69.89 
92 山西省忻州市保德县小学体育教师-孙家沟乡联合学校-乡镇小学 1 段春飞 140920106010420 小学 体育 72 82.27  76.11 
93 山西省忻州市保德县小学体育教师-孙家沟乡联合学校-乡镇小学 1 武将 140920106010315 小学 体育 71 81.87  75.35 
94 山西省忻州市保德县小学信息技术教师-孙家沟乡联合学校-乡镇小学 1 郭小玉 140920110009422 小学 信息技术 84 81.67  83.07 
95 山西省忻州市保德县小学信息技术教师-孙家沟乡联合学校-乡镇小学 1 赵璐 140920110009605 小学 信息技术 77 82.93  79.37 
96 山西省忻州市保德县小学音乐教师-孙家沟乡联合学校-乡镇小学 1 周兴 140920107032910 小学 音乐 72 80.43  75.37 
97 山西省忻州市保德县小学音乐教师-孙家沟乡联合学校-乡镇小学 1 赵柔清 140920107033321 小学 音乐 65 82.20  71.88 
98 山西省忻州市保德县小学语文教师-孙家沟乡联合学校-乡镇小学 2 陈倩 140920102011619 小学 语文 75 82.73  78.09 
99 山西省忻州市保德县小学语文教师-孙家沟乡联合学校-乡镇小学 2 辛宇琴 140920102016120 小学 语文 73 83.30  77.12 
100 山西省忻州市保德县小学语文教师-孙家沟乡联合学校-乡镇小学 2 张妮存 140920102012030 小学 语文 70 83.40  75.36 
101 山西省忻州市保德县小学语文教师-孙家沟乡联合学校-乡镇小学 2 王生富 140920102020516 小学 语文 71 80.73  74.89 
102 山西省忻州市保德县初中地理教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 1 崔超 140920207008002 初中 地理 78 83.20  80.08 
103 山西省忻州市保德县初中地理教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 1 李旭华 140920207007907 初中 地理 78 82.80  79.92 
104 山西省忻州市保德县初中历史教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 1 王娜 140920206007011 初中 历史 82 81.07  81.63 
105 山西省忻州市保德县初中历史教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 1 贾晓敏 140920206007419 初中 历史 81 82.30  81.52 
106 山西省忻州市保德县初中体育与健康教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 3 王娟 140920212008320 初中 体育与健康 85 82.10  83.84 
107 山西省忻州市保德县初中体育与健康教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 3 陈春 140920212008319 初中 体育与健康 80 81.73  80.69 
108 山西省忻州市保德县初中体育与健康教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 3 田浩 140920212008325 初中 体育与健康 80 81.33  80.53 
109 山西省忻州市保德县初中体育与健康教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 3 韩金源 140920212008205 初中 体育与健康 78 81.73  79.49 
110 山西省忻州市保德县初中体育与健康教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 3 申未 140920212008128 初中 体育与健康 76 80.27  77.71 
111 山西省忻州市保德县初中信息技术教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 1 张倩 140920216009128 初中 信息技术 89 82.27 86.31 
112 山西省忻州市保德县初中信息技术教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 1 许丽芳 140920216008917 初中 信息技术 78 82.93 79.97 
113 山西省忻州市保德县初中音乐教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 1 王荣 140920213002806 初中 音乐 74 82.70  77.48 
114 山西省忻州市保德县初中音乐教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 1 王倩 140920213002811 初中 音乐 71 83.33  75.93 
115 山西省忻州市保德县初中音乐教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 1 杨小芸 140920213002801 初中 音乐 71 82.50  75.60 
116 山西省忻州市保德县初中语文教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 3 关璐 140920202000229 初中 语文 82 82.83  82.33 
117 山西省忻州市保德县初中语文教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 3 王雨 140920202000808 初中 语文 80 82.87  81.15 
118 山西省忻州市保德县初中语文教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 3 崔欣瑞 140920202000109 初中 语文 79 83.00  80.60 
119 山西省忻州市保德县初中语文教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 3 张芳 140920202000801 初中 语文 76 81.20  78.08 
120 山西省忻州市保德县初中语文教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 3 袁磊 140920202001413 初中 语文 73 82.10  76.64 
121 山西省忻州市保德县初中语文教师-天桥水电厂初级中学-乡镇初中 3 王汉青 140920202000530 初中 语文 73 80.90  76.16 
122 山西省忻州市保德县小学科学教师-天桥水电厂初级中学-乡镇小学 1 杨妍飞 140920105038428 小学 科学 70 缺考 42.00 
123 山西省忻州市保德县小学科学教师-天桥水电厂初级中学-乡镇小学 1 张婷 140920105038411 小学 科学 68 缺考 40.80 
124 山西省忻州市保德县小学美术教师-天桥水电厂初级中学-乡镇小学 2 任茜 140920108023424 小学 美术 87 84.53 86.01 
125 山西省忻州市保德县小学美术教师-天桥水电厂初级中学-乡镇小学 2 张敏 140920108021920 小学 美术 84 82.27 83.31 
126 山西省忻州市保德县小学美术教师-天桥水电厂初级中学-乡镇小学 2 柴金帆 140920108024010 小学 美术 83 81.93 82.57 
127 山西省忻州市保德县小学美术教师-天桥水电厂初级中学-乡镇小学 2 付佳佳 140920108021915 小学 美术 82 82.68 82.27 
128 山西省忻州市保德县小学品德与生活教师-天桥水电厂初级中学-乡镇小学 1 张雅芬 140920101031702 小学 品德与生活 71 83.83  76.13 
129 山西省忻州市保德县小学品德与生活教师-天桥水电厂初级中学-乡镇小学 1 王姗 140920101031705 小学 品德与生活 71 83.30  75.92 
130 山西省忻州市保德县小学品德与生活教师-天桥水电厂初级中学-乡镇小学 1 田冬 140920101031632 小学 品德与生活 72 80.77  75.51 
131 山西省忻州市保德县小学数学教师-天桥水电厂初级中学-乡镇小学 1 张蓉 140920103024625 小学 数学 84 82.30  83.32 
132 山西省忻州市保德县小学数学教师-天桥水电厂初级中学-乡镇小学 1 李娜 140920103024401 小学 数学 74 缺考 44.40 
133 山西省忻州市保德县小学语文教师-天桥水电厂初级中学-乡镇小学 2 刘慧 140920102020722 小学 语文 77 84.20  79.88 
134 山西省忻州市保德县小学语文教师-天桥水电厂初级中学-乡镇小学 2 张寓霞 140920102020014 小学 语文 77 83.23  79.49 
135 山西省忻州市保德县小学语文教师-天桥水电厂初级中学-乡镇小学 2 康宇婷 140920102018027 小学 语文 76 82.27  78.51 
136 山西省忻州市保德县初中历史教师-土崖塔乡中学校-乡镇初中 1 张永梅 140920206006818 初中 历史 83 82.73  82.89 
137 山西省忻州市保德县初中历史教师-土崖塔乡中学校-乡镇初中 1 袁蓉 140920206006901 初中 历史 82 81.83  81.93 
138 山西省忻州市保德县初中历史教师-土崖塔乡中学校-乡镇初中 1 孔小雅 140920206007416 初中 历史 82 81.17  81.67 
139 山西省忻州市保德县初中数学教师-土崖塔乡中学校-乡镇初中 1 乔文芳 140920203001505 初中 数学 73 81.77  76.51 
140 山西省忻州市保德县初中数学教师-土崖塔乡中学校-乡镇初中 1 王丹洁 140920203002409 初中 数学 69 81.13  73.85 
141 山西省忻州市保德县初中体育与健康教师-土崖塔乡中学校-乡镇初中 1 张晓勇 140920212008214 初中 体育与健康 84 81.33  82.93 
142 山西省忻州市保德县初中体育与健康教师-土崖塔乡中学校-乡镇初中 1 郭忻 140920212008204 初中 体育与健康 68 81.60  73.44 
143 山西省忻州市保德县初中语文教师-土崖塔乡中学校-乡镇初中 3 张倩 140920202000509 初中 语文 80 81.13 80.45 
144 山西省忻州市保德县初中语文教师-土崖塔乡中学校-乡镇初中 3 祁舒琴 140920202000918 初中 语文 78 80.77 79.11 
145 山西省忻州市保德县初中语文教师-土崖塔乡中学校-乡镇初中 3 贾娜 140920202000705 初中 语文 76 83.13 78.85 
146 山西省忻州市保德县初中语文教师-土崖塔乡中学校-乡镇初中 3 石海桃 140920202000625 初中 语文 75 82.93 78.17 
147 山西省忻州市保德县初中语文教师-土崖塔乡中学校-乡镇初中 3 罗慧 140920202001223 初中 语文 73 84.03 77.41 
148 山西省忻州市保德县初中语文教师-土崖塔乡中学校-乡镇初中 3 崔洁 140920202000629 初中 语文 73 82.83 76.93 
149 山西省忻州市保德县初中语文教师-土崖塔乡中学校-乡镇初中 3 曹钰慧 140920202000309 初中 语文 73 81.03 76.21 
150 山西省忻州市保德县初中语文教师-土崖塔乡中学校-乡镇初中 3 司园波 140920202000523 初中 语文 73 80.63 76.05 
151 山西省忻州市保德县初中美术教师-夏柳青明德学校-乡镇初中 1 张帆 140920214008503 初中 美术 86 81.67  84.27 
152 山西省忻州市保德县初中美术教师-夏柳青明德学校-乡镇初中 1 许可馨 140920214008703 初中 美术 84 79.77  82.31 
153 山西省忻州市保德县初中美术教师-夏柳青明德学校-乡镇初中 1 任晓倩 140920214008603 初中 美术 84 79.23  82.09 
154 山西省忻州市保德县初中生物教师-夏柳青明德学校-乡镇初中 1 袁晓红 140920209005610 初中 生物 97 83.70  91.68 
155 山西省忻州市保德县初中体育与健康教师-夏柳青明德学校-乡镇初中 2 高策 140920212008221 初中 体育与健康 85 82.70  84.08 
156 山西省忻州市保德县初中体育与健康教师-夏柳青明德学校-乡镇初中 2 郭志林 140920212008404 初中 体育与健康 79 81.53  80.01 
157 山西省忻州市保德县初中体育与健康教师-夏柳青明德学校-乡镇初中 2 韩伟 140920212008111 初中 体育与健康 77 82.00  79.00 
158 山西省忻州市保德县初中体育与健康教师-夏柳青明德学校-乡镇初中 2 刘磊 140920212008107 初中 体育与健康 72 81.87  75.95 
159 山西省忻州市保德县初中信息技术教师-夏柳青明德学校-乡镇初中 2 韩燕年 140920216008924 初中 信息技术 91 81.07 87.03 
160 山西省忻州市保德县初中信息技术教师-夏柳青明德学校-乡镇初中 2 毛慧敏 140920216009105 初中 信息技术 90 81.27 86.51 
161 山西省忻州市保德县初中信息技术教师-夏柳青明德学校-乡镇初中 2 段景秀 140920216009025 初中 信息技术 86 81.03 84.01 
162 山西省忻州市保德县初中信息技术教师-夏柳青明德学校-乡镇初中 2 林敏 140920216008929 初中 信息技术 84 79.87 82.35 
163 山西省忻州市保德县初中语文教师-夏柳青明德学校-乡镇初中 1 张凤霞 140920202000730 初中 语文 72 84.67  77.07 
164 山西省忻州市保德县初中语文教师-夏柳青明德学校-乡镇初中 1 李淑波 140920202000725 初中 语文 72 82.80  76.32 
165 山西省忻州市保德县小学科学教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 2 杨晓宇 140920105038306 小学 科学 77 84.70  80.08 
166 山西省忻州市保德县小学科学教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 2 高建芳 140920105038427 小学 科学 78 82.67  79.87 
167 山西省忻州市保德县小学科学教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 2 马文慧 140920105038301 小学 科学 73 84.23  77.49 
168 山西省忻州市保德县小学科学教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 2 贺鹏燕 140920105038405 小学 科学 74 81.50  77.00 
169 山西省忻州市保德县小学科学教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 2 王存霞 140920105038516 小学 科学 73 82.10  76.64 
170 山西省忻州市保德县小学美术教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 1 刘秋余 140920108021624 小学 美术 90 81.77  86.71 
171 山西省忻州市保德县小学美术教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 1 安丽霞 140920108022306 小学 美术 85 83.10  84.24 
172 山西省忻州市保德县小学品德与生活教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 2 王辉 140920101031807 小学 品德与生活 86 81.23  84.09 
173 山西省忻州市保德县小学品德与生活教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 2 吕娜 140920101031715 小学 品德与生活 84 84.23  84.09 
174 山西省忻州市保德县小学品德与生活教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 2 杨珮 140920101031524 小学 品德与生活 80 81.40  80.56 
175 山西省忻州市保德县小学品德与生活教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 2 霍晓红 140920101031516 小学 品德与生活 76 81.03  78.01 
176 山西省忻州市保德县小学体育教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 1 房晓富 140920106009930 小学 体育 82 82.93  82.37 
177 山西省忻州市保德县小学体育教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 1 王彦达 140920106010006 小学 体育 76 80.10  77.64 
178 山西省忻州市保德县小学信息技术教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 1 孙林芳 140920110009310 小学 信息技术 87 82.70  85.28 
179 山西省忻州市保德县小学信息技术教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 1 曾滢如 140920110009526 小学 信息技术 78 81.47  79.39 
180 山西省忻州市保德县小学音乐教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 1 范鑫斌 140920107033125 小学 音乐 81 83.40  81.96 
181 山西省忻州市保德县小学音乐教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 1 岳娜 140920107033108 小学 音乐 80 83.80  81.52 
182 山西省忻州市保德县小学语文教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 2 吕舒婷 140920102011309 小学 语文 87 82.67  85.27 
183 山西省忻州市保德县小学语文教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 2 王一 140920102018202 小学 语文 74 83.70  77.88 
184 山西省忻州市保德县小学语文教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 2 潘磊 140920102019429 小学 语文 74 83.57  77.83 
185 山西省忻州市保德县小学语文教师-夏柳青明德学校-乡镇小学 2 李桥 140920102020320 小学 语文 73 83.57  77.23 
186 山西省忻州市保德县小学美术教师-尧圪台乡联合学校-乡镇小学 1 杨瑞 140920108024219 小学 美术 87 81.3 84.72 
187 山西省忻州市保德县小学美术教师-尧圪台乡联合学校-乡镇小学 1 霍文贞 140920108022011 小学 美术 84 84.17 84.07 
188 山西省忻州市保德县小学数学教师-尧圪台乡联合学校-乡镇小学 1 张倩 140920103026102 小学 数学 71 84.27  76.31 
189 山西省忻州市保德县小学数学教师-尧圪台乡联合学校-乡镇小学 1 王玉祥 140920103026801 小学 数学 65 84.23  72.69 
190 山西省忻州市保德县小学体育教师-尧圪台乡联合学校-乡镇小学 1 张巨清 140920106010004 小学 体育 73 81.67 76.47 
191 山西省忻州市保德县小学体育教师-尧圪台乡联合学校-乡镇小学 1 王渊 140920106009920 小学 体育 72 81.13 75.65 
192 山西省忻州市保德县小学外语教师-尧圪台乡联合学校-乡镇小学 1 孙镜婷 140920104034718 小学 外语 87 82.43  85.17 
193 山西省忻州市保德县小学外语教师-尧圪台乡联合学校-乡镇小学 1 闫换娥 140920104034019 小学 外语 85 81.03  83.41 
194 山西省忻州市保德县小学音乐教师-尧圪台乡联合学校-乡镇小学 1 王建 140920107031912 小学 音乐 81 82.43 81.57 
195 山西省忻州市保德县小学音乐教师-尧圪台乡联合学校-乡镇小学 1 杨磊 140920107033022 小学 音乐 79 84.07 81.03 
196 山西省忻州市保德县小学科学教师-窑洼乡联合学校-乡镇小学 1 杨芳 140920105038418 小学 科学 85 81.53  83.61 
197 山西省忻州市保德县小学科学教师-窑洼乡联合学校-乡镇小学 1 闫晓敏 140920105038430 小学 科学 80 81.33  80.53 
198 山西省忻州市保德县小学品德与生活教师-窑洼乡联合学校-乡镇小学 1 张婷婷 140920101031316 小学 品德与生活 80 82.60  81.04 
199 山西省忻州市保德县小学品德与生活教师-窑洼乡联合学校-乡镇小学 1 邓炀炀 140920101031309 小学 品德与生活 78 81.37  79.35 
200 山西省忻州市保德县小学数学教师-窑洼乡联合学校-乡镇小学 1 刘换珍 140920103027018 小学 数学 79 82.33  80.33 
201 山西省忻州市保德县小学数学教师-窑洼乡联合学校-乡镇小学 1 王诏玄 140920103029125 小学 数学 61 82.23  69.49 
202 山西省忻州市保德县小学体育教师-窑洼乡联合学校-乡镇小学 1 李娟娟 140920106010817 小学 体育 78 82.2 79.68 
