欢迎登录忻州市教育局

当前位置:首页 > 通知公告 > 正文

忻州市2021年农村义务教育学校特岗教师招聘总成绩

 时间:2021-07-15 17:59       大    中    小     

忻州市2021年农村义务教育学校特岗教师招聘总成绩
区县 学校 学段 学科 学校类型 岗位数 姓名 性别 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
保德县 保德县林遮峪乡中学小学部 小学 科学 乡镇小学 2 刘彩琴 140921105031712 79 80.90  79.76 
保德县 保德县林遮峪乡中学小学部 小学 科学 乡镇小学 2 薛鸿飞 140921105031805 78 82.27  79.71 
保德县 保德县林遮峪乡中学小学部 小学 科学 乡镇小学 2 肖秀云 140921105031804 68 80.57  73.03 
保德县 保德县南河沟乡联校 小学 科学 乡镇小学 1 刘秀梅 140921105031813 87 84.27  85.91 
保德县 保德县夏柳青明德中学小学部 小学 科学 乡镇小学 2 马文慧 140921105031730 86 82.97  84.79 
保德县 保德县夏柳青明德中学小学部 小学 科学 乡镇小学 2 崔俊伟 140921105031703 82 81.70  81.88 
保德县 保德县夏柳青明德中学小学部 小学 科学 乡镇小学 2 刘田田 140921105031714 72 81.10  75.64 
保德县 保德县第三中学(原东关镇王家滩中学) 小学 语文 乡镇小学 1 康敏 140921102015912 80 82.73  81.09 
保德县 保德县第十小学(原东关镇马家滩小学) 小学 语文 乡镇小学 1 成慧 140921102015313 79 84.17  81.07 
保德县 保德县第十小学(原东关镇马家滩小学) 小学 语文 乡镇小学 1 张妮存 140921102009806 75 82.33  77.93 
代县 阳明堡镇阳明堡中学 初中 道德与法治 乡镇初中 1 乔可欣 140921201005530 87 81.33  84.73 
代县 阳明堡镇阳明堡中学 初中 道德与法治 乡镇初中 1 温若阳 140921201005721 86 82.43  84.57 
代县 枣林镇枣林中学 初中 美术 乡镇初中 1 刘蒙蒙 140921214007601 85 83.50  84.40 
代县 枣林镇枣林中学 初中 美术 乡镇初中 1 薛吉荣 140921214007621 84 84.63  84.25 
代县 滩上镇滩上中心小学 小学 数学 村小 1 席智娟 140921103017214 76 83.03  78.81 
代县 胡峪乡赤岸小学 小学 英语 教学点 1 孙晓霞 140921104024522 79 79.07  79.03 
代县 胡峪乡赤岸小学 小学 英语 教学点 1 王娜 140921104023825 83 缺考 49.80 
代县 胡峪乡胡峪寄宿制小学 小学 英语 教学点 1 韩改丽 140921104025621 84 83.43  83.77 
代县 胡峪乡胡峪寄宿制小学 小学 英语 教学点 1 赵美君 140921104025312 83 82.13  82.65 
代县 胡峪乡望台小学 小学 英语 教学点 1 米凤霞 140921104023104 90 83.20  87.28 
代县 胡峪乡望台小学 小学 英语 教学点 1 杨霖 140921104022708 87 82.11  85.04 
代县 阳明堡镇上花庄小学 小学 英语 村小 1 高蓉蓉 140921104022512 87 82.10  85.04 
代县 阳明堡镇上花庄小学 小学 英语 村小 1 宋纪红 140921104025423 80 83.10  81.24 
代县 阳明堡镇下官院寄宿制小学 小学 英语 村小 1 田春生 140921104024227 87 80.70  84.48 
代县 阳明堡镇下官院寄宿制小学 小学 英语 村小 1 郑淑华 140921104025512 79 81.77  80.11 
代县 峨口镇佛光庄小学 小学 语文 村小 1 杨靖涛 140921102014905 75 82.47  77.99 
代县 峨口镇佛光庄小学 小学 语文 村小 1 王华 140921102015219 71 82.47  75.59 
代县 峨口镇富村小学 小学 语文 村小 1 张娜 140921102014116 72 82.17  76.07 
代县 峨口镇富村小学 小学 语文 村小 1 张荣倩 140921102012621 67 82.23  73.09 
代县 峨口镇郝街小学 小学 语文 村小 1 段林芝 140921102008220 73 83.35  77.14 
代县 峨口镇郝街小学 小学 语文 村小 1 潘璐 140921102011425 71 82.77  75.71 
代县 峨口镇南新小学 小学 语文 教学点 1 尚润梅 140921102009008 78 83.37  80.15 
代县 峨口镇南新小学 小学 语文 教学点 1 丁亚如 140921102014302 70 80.37  74.15 
代县 峨口镇上木角小学 小学 语文 教学点 1 刘婷 140921102014509 76 80.60  77.84 
代县 峨口镇上木角小学 小学 语文 教学点 1 秦凤霞 140921102008207 73 83.10  77.04 
代县 峪口乡峪口小学 小学 语文 村小 1 贾娟 140921102014009 75 83.42  78.37 
代县 峪口乡峪口小学 小学 语文 村小 1 彭洁 140921102014320 72 80.57  75.43 
代县 枣林镇段村新旺小学 小学 语文 村小 1 李雪飞 140921102010414 73 83.17  77.07 
代县 枣林镇段村新旺小学 小学 语文 村小 1 王贝贝 140921102011027 70 82.00  74.80 
定襄县 东力学校 初中 道德与法治 乡镇初中 1 赵红丽 140921201005430 88 83.90  86.36 
定襄县 东力学校 初中 道德与法治 乡镇初中 1 张娜 140921201005508 87 80.33  84.33 
定襄县 芳兰学校 小学 数学 村小 1 张丽芳 140921103021925 75 81.50  77.60 
定襄县 芳兰学校 小学 数学 村小 1 张燕 140921103020926 75 80.33  77.13 
定襄县 红旗小学 小学 数学 村小 1 李敏 140921103019528 71 82.17  75.47 
定襄县 红旗小学 小学 数学 村小 1 杨佳 140921103019123 72 80.17  75.27 
定襄县 兰台学校 小学 数学 村小 1 赵文毓 140921103019410 88 81.87  85.55 
定襄县 兰台学校 小学 数学 村小 1 常胜男 140921103020502 82 81.10  81.64 
定襄县 青石学校 小学 数学 村小 1 徐璐 140921103017924 79 83.50  80.80 
定襄县 青石学校 小学 数学 村小 1 郭妍 140921103020304 62 80.63  69.45 
定襄县 西街小学 小学 数学 村小 1 樊未姣 140921103017727 75 84.50  78.80 
定襄县 西街小学 小学 数学 村小 1 刘学青 140921103017122 73 82.00  76.60 
定襄县 镇安寨学校 小学 数学 村小 1 王耀霞 140921103021922 69 80.53  73.61 
定襄县 镇安寨学校 小学 数学 村小 1 赵旺 140921103020618 65 73.33  68.33 
繁峙县 砂河镇砂河第四中学 初中 道德与法治 乡镇初中 2 张野 140921201005416 88 84.16  86.46 
繁峙县 砂河镇砂河第四中学 初中 道德与法治 乡镇初中 2 闫利肖 140921201005521 84 84.50  84.20 
繁峙县 砂河镇砂河第四中学 初中 道德与法治 乡镇初中 2 张怡泉 140921201005701 84 84.43  84.17 
繁峙县 砂河镇砂河第四中学 初中 道德与法治 乡镇初中 2 胡彩霞 140921201005503 85 82.60  84.04 
繁峙县 砂河镇砂河第四中学 初中 道德与法治 乡镇初中 2 范海涛 140921201005705 85 82.33  83.93 
繁峙县 繁城第一中心校东城明德小学 小学 数学 乡镇小学 4 侯瑜 140921103019515 87 82.40  85.16 
繁峙县 繁城第一中心校东城明德小学 小学 数学 乡镇小学 4 樊彦芳 140921103022116 86 82.70  84.68 
繁峙县 繁城第一中心校东城明德小学 小学 数学 乡镇小学 4 任婧 140921103020517 87 80.33  84.33 
繁峙县 繁城第一中心校东城明德小学 小学 数学 乡镇小学 4 李艳 140921103019230 83 82.90  82.96 
繁峙县 繁城第一中心校东城明德小学 小学 数学 乡镇小学 4 班超群 140921103017305 81 83.40  81.96 
繁峙县 繁城第一中心校东城明德小学 小学 数学 乡镇小学 4 孙悦 140921103017023 80 84.77  81.91 
繁峙县 繁城第一中心校东城明德小学 小学 数学 乡镇小学 4 刘梦阳 140921103020910 77 85.30  80.32 
繁峙县 繁城第一中心校东城明德小学 小学 数学 乡镇小学 4 宋燕 140921103020620 76 84.83  79.53 
繁峙县 繁城第一中心校东城明德小学 小学 数学 乡镇小学 4 苏晨 140921103020927 76 82.33  78.53 
繁峙县 繁城第一中心校圣水头小学 小学 数学 村小 1 郭萌 140921103020001 68 81.53  73.41 
繁峙县 繁城第一中心校圣水头小学 小学 数学 村小 1 孙志娟 140921103018004 59 80.60  67.64 
繁峙县 砂河第二中心校长胜小学 小学 数学 乡镇小学 2 王琨 140921103021801 77 81.50  78.80 
繁峙县 砂河第二中心校长胜小学 小学 数学 乡镇小学 2 刘淼 140921103021608 73 83.90  77.36 
繁峙县 砂河第二中心校长胜小学 小学 数学 乡镇小学 2 齐赢英 140921103021915 73 82.30  76.72 
繁峙县 柏家庄中心校柏家庄小学 小学 英语 教学点 1 师志芳 140921104023207 89 83.90  86.96 
繁峙县 柏家庄中心校柏家庄小学 小学 英语 教学点 1 赵晨阳 140921104025224 85 79.23  82.69 
繁峙县 大营中心校河南小学 小学 英语 教学点 1 冯晓霞 140921104025703 82 82.17  82.07 
繁峙县 大营中心校河南小学 小学 英语 教学点 1 刘爱芳 140921104024820 80 81.77  80.71 
繁峙县 横涧中心校东连仲小学 小学 英语 教学点 1 陈艳芳 140921104025711 78 80.80  79.12 
繁峙县 横涧中心校东连仲小学 小学 英语 教学点 1 杨丽虹 140921104022711 76 82.47  78.59 
繁峙县 横涧中心校横涧小学 小学 英语 村小 1 赫艳敏 140921104022805 86 82.63  84.65 
繁峙县 横涧中心校横涧小学 小学 英语 村小 1 谢星艳 140921104024412 82 81.70  81.88 
繁峙县 杏园中心校化肥厂小学 小学 英语 村小 1 张延 140921104024214 84 81.93  83.17 
繁峙县 杏园中心校化肥厂小学 小学 英语 村小 1 聂秀英 140921104023803 83 81.77  82.51 
繁峙县 岩头中心校元山小学 小学 英语 村小 1 周孟霞 140921104023727 88 81.30  85.32 
繁峙县 岩头中心校元山小学 小学 英语 村小 1 范永庆 140921104026111 85 79.07  82.63 
繁峙县 大营中心校大营小学 小学 语文 乡镇小学 2 曹钰慧 140921102014910 78 82.50  79.80 
繁峙县 大营中心校大营小学 小学 语文 乡镇小学 2 郭惠琴 140921102015527 76 83.63  79.05 
繁峙县 大营中心校大营小学 小学 语文 乡镇小学 2 杜莎莎 140921102014605 77 82.13  79.05 
繁峙县 大营中心校大营小学 小学 语文 乡镇小学 2 任晋仪 140921102010113 75 82.70  78.08 
繁峙县 大营中心校东山泉小学 小学 语文 教学点 1 韩露霞 140921102013806 69 83.73  74.89 
繁峙县 大营中心校东山泉小学 小学 语文 教学点 1 辛玲 140921102015021 69 83.60  74.84 
繁峙县 东山中心校东山明德小学 小学 语文 村小 1 武晓云 140921102015330 68 83.00  74.00 
繁峙县 东山中心校东山明德小学 小学 语文 村小 1 赫焱光 140921102009807 67 81.10  72.64 
繁峙县 东山中心校联兴小学 小学 语文 村小 2 杜慧玲 140921102013729 81 82.30  81.52 
繁峙县 东山中心校联兴小学 小学 语文 村小 2 刘淑荣 140921102010101 72 82.67  76.27 
繁峙县 东山中心校联兴小学 小学 语文 村小 2 刘耀鞠 140921102013518 71 82.63  75.65 
繁峙县 东山中心校联兴小学 小学 语文 村小 2 尚艳芳 140921102013604 71 80.77  74.91 
繁峙县 繁城第二中心校南街明德小学 小学 语文 乡镇小学 1 景文霞 140921102011826 82 84.13  82.85 
繁峙县 繁城第二中心校南街明德小学 小学 语文 乡镇小学 1 刘慧君 140921102014712 72 83.40  76.56 
繁峙县 繁城第一中心校东城明德小学 小学 语文 乡镇小学 4 姚亚娟 140921102012418 88 83.10  86.04 
繁峙县 繁城第一中心校东城明德小学 小学 语文 乡镇小学 4 孟庆云 140921102008605 84 82.30  83.32 
繁峙县 繁城第一中心校东城明德小学 小学 语文 乡镇小学 4 郭晓云 140921102008608 80 83.47  81.39 
繁峙县 繁城第一中心校东城明德小学 小学 语文 乡镇小学 4 侯芝玲 140921102013724 78 84.10  80.44 
繁峙县 繁城第一中心校东城明德小学 小学 语文 乡镇小学 4 王莉莉 140921102014215 78 84.03  80.41 
繁峙县 繁城第一中心校东城明德小学 小学 语文 乡镇小学 4 石婷 140921102011423 75 84.40  78.76 
繁峙县 繁城第一中心校东城明德小学 小学 语文 乡镇小学 4 赵妍 140921102014208 74 82.43  77.37 
繁峙县 繁城第一中心校东城明德小学 小学 语文 乡镇小学 4 张潇 140921102014725 72 81.73  75.89 
繁峙县 光裕堡中心校富家庄小学 小学 语文 教学点 1 孙盛娇 140921102012012 69 82.27  74.31 
繁峙县 光裕堡中心校富家庄小学 小学 语文 教学点 1 原静 140921102008829 66 82.37  72.55 
繁峙县 集义庄中心校兴旺庄小学 小学 语文 村小 2 康世媛 140921102008302 75 84.33  78.73 
繁峙县 集义庄中心校兴旺庄小学 小学 语文 村小 2 刘慧灵 140921102013709 75 84.13  78.65 
繁峙县 集义庄中心校兴旺庄小学 小学 语文 村小 2 张媛 140921102013129 73 82.53  76.81 
繁峙县 集义庄中心校兴旺庄小学 小学 语文 村小 2 刘志娟 140921102011516 70 83.73  75.49 
岢岚县 岢岚县水峪贯乡寨上小学 小学 数学 教学点 1 袁静 140921103020610 77 80.53  78.41 
岢岚县 岢岚县水峪贯乡寨上小学 小学 数学 教学点 1 王艳妮 140921103020329 71 74.33  72.33 
岢岚县 岢岚县宋家沟乡王家岔小学 小学 数学 教学点 1 马如玉 140921103019827 75 82.67  78.07 
岢岚县 岢岚县宋家沟乡王家岔小学 小学 数学 教学点 1 张建琴 140921103019004 76 80.83  77.93 
宁武县 宁武县化北屯中学 初中 道德与法治 乡镇初中 1 赵艳平 140921201005719 80 83.83  81.53 
宁武县 宁武县化北屯中学 初中 道德与法治 乡镇初中 1 仝雪瑶 140921201005629 78 81.16  79.26 
宁武县 宁武县阳方口中学 初中 物理 乡镇初中 2 白丽霞 140921210003327 96 82.47  90.59 
宁武县 宁武县阳方口中学 初中 物理 乡镇初中 2 郭梅 140921210003420 95 83.93  90.57 
宁武县 宁武县阳方口中学 初中 物理 乡镇初中 2 康瑞莲 140921210003125 94 82.53  89.41 
宁武县 迭台寺完全小学 小学 数学 教学点 1 薛蕊 140921103021406 70 80.77  74.31 
宁武县 迭台寺完全小学 小学 数学 教学点 1 杨佳 140921103021130 62 80.77  69.51 
宁武县 宁化完全小学 小学 数学 村小 1 胡倩倩 140921103017719 68 83.27  74.11 
宁武县 宁化完全小学 小学 数学 村小 1 李文丽 140921103020712 67 81.40  72.76 
宁武县 石家庄完全小学 小学 数学 教学点 1 何霞 140921103021422 69 82.87  74.55 
宁武县 石家庄完全小学 小学 数学 教学点 1 唐子婷 140921103019207 64 82.90  71.56 
宁武县 西马坊完全小学 小学 数学 村小 1 郭建英 140921103019025 70 80.33  74.13 
宁武县 西马坊完全小学 小学 数学 村小 1 李亚丽 140921103019701 62 80.00  69.20 
宁武县 西马坊完全小学 小学 数学 村小 1 王睿 140921103018627 62 缺考 37.20 
宁武县 余庄完全小学 小学 数学 教学点 1 孙艳玲 140921103018909 71 81.57  75.23 
宁武县 余庄完全小学 小学 数学 教学点 1 王昕 140921103020323 65 83.53  72.41 
宁武县 石家庄完全小学 小学 英语 教学点 1 刘艳芳 140921104024130 88 80.60  85.04 
宁武县 东马坊完全小学 小学 语文 乡镇小学 1 杨蕊君 140921102014411 72 81.23  75.69 
宁武县 东马坊完全小学 小学 语文 乡镇小学 1 张泽敏 140921102009205 67 81.27  72.71 
宁武县 东马坊完全小学 小学 语文 乡镇小学 1 张建秋 140921102014220 67 80.07  72.23 
宁武县 东寨完全小学 小学 语文 乡镇小学 1 李欣 140921102016315 85 81.27  83.51 
宁武县 东寨完全小学 小学 语文 乡镇小学 1 贾洋花 140921102009221 74 82.10  77.24 
宁武县 三马营完全小学 小学 语文 教学点 1 邵霞 140921102014809 72 83.00  76.40 
宁武县 三马营完全小学 小学 语文 教学点 1 白雪丽 140921102013723 72 79.97  75.19 
偏关县 偏关县第四中学校 初中 物理 乡镇初中 1 贺仕通 140921210003110 98 83.07  92.03 
偏关县 偏关县第四中学校 初中 音乐 乡镇初中 1 杨国英 140921213007306 87 80.93  84.57 
偏关县 偏关县移民新村学校 小学 语文 乡镇小学 2 李淑波 140921102012703 81 82.33  81.53 
偏关县 偏关县移民新村学校 小学 语文 乡镇小学 2 郝彩秀 140921102016805 72 81.23  75.69 
偏关县 偏关县移民新村学校 小学 语文 乡镇小学 2 张园 140921102012404 68 84.17  74.47 
偏关县 偏关县移民新村学校 小学 语文 乡镇小学 2 王建萍 140921102009703 68 82.33  73.73 
五台县 豆村中学 初中 物理 乡镇初中 1 李晓恩 140921210003229 91 82.53  87.61 
五台县 豆村中学 初中 物理 乡镇初中 1 夏凤 140921210003220 89 83.87  86.95 
五台县 耿镇中学 初中 物理 乡镇初中 2 侯子旸 140921210003012 94 81.67  89.07 
五台县 耿镇中学 初中 物理 乡镇初中 2 李志贤 140921210003230 92 82.03  88.01 
五台县 耿镇中学 初中 物理 乡镇初中 2 韩慧 140921210003325 80 82.83  81.13 
五台县 耿镇中学 初中 物理 乡镇初中 2 张镇宇 140921210003326 80 81.20  80.48 
五台县 耿镇中学 初中 物理 乡镇初中 2 白玉祥 140921210003402 83 缺考 49.80 
五台县 东雷中心校继畲学校 小学 道德与法治 村小 1 周锋 140921101031106 75 81.67  77.67 
五台县 东雷中心校继畲学校 小学 道德与法治 村小 1 裴羽莎 140921101031109 71 81.17  75.07 
五台县 东冶实验小学 小学 道德与法治 乡镇小学 1 田能源 140921101031311 91 83.13  87.85 
五台县 东冶实验小学 小学 道德与法治 乡镇小学 1 王晓庆 140921101031212 86 83.40  84.96 
五台县 高洪口中心校南北洪口小学 小学 道德与法治 村小 1 冯志丽 140921101031414 66 81.43  72.17 
五台县 高洪口中心校南北洪口小学 小学 道德与法治 村小 1 张丽 140921101031305 62 80.07  69.23 
五台县 建安中心校瑶池小学 小学 道德与法治 村小 1 贾宁 140921101031312 90 83.37  87.35 
五台县 建安中心校瑶池小学 小学 道德与法治 村小 1 白孔霞 140921101031517 77 82.00  79.00 
五台县 茹村中心校北大贤小学 小学 道德与法治 村小 1 白振宏 140921101031301 84 82.83  83.53 
五台县 驼梁中心校黑崖堂小学 小学 道德与法治 村小 1 王红 140921101031116 85 82.17  83.87 
五台县 驼梁中心校黑崖堂小学 小学 道德与法治 村小 1 巩晓虹 140921101031521 74 80.27  76.51 
五台县 东雷中心校继畲学校 小学 美术 村小 1 康敏 140921108029815 82 82.70  82.28 
五台县 东雷中心校继畲学校 小学 美术 村小 1 王辰安 140921108029412 75 79.67  76.87 
五台县 耿镇中心校松岩口小学 小学 美术 村小 1 张玉凤 140921108030201 86 83.83  85.13 
五台县 耿镇中心校松岩口小学 小学 美术 村小 1 李卓宏 140921108030424 80 82.80  81.12 
五台县 阳白中心校大南头小学 小学 美术 村小 1 张启霞 140921108030605 87 84.37  85.95 
五台县 阳白中心校大南头小学 小学 美术 村小 1 尹茹 140921108029705 85 83.80  84.52 
五台县 阳白中心校峨峰小学 小学 美术 村小 1 宋健英 140921108028527 88 84.13  86.45 
五台县 阳白中心校峨峰小学 小学 美术 村小 1 赵佳薇 140921108029112 83 83.53  83.21 
五台县 阳白中心校阳白小学 小学 美术 乡镇小学 1 王璐瑶 140921108029813 89 82.23  86.29 
五台县 阳白中心校阳白小学 小学 美术 乡镇小学 1 宋泽波 140921108029413 86 83.27  84.91 
五台县 东雷中心校继畲学校 小学 数学 村小 1 郎旭 140921103020630 68 79.77  72.71 
五台县 东雷中心校继畲学校 小学 数学 村小 1 刘佳 140921103021830 63 83.80  71.32 
五台县 东冶实验小学 小学 数学 乡镇小学 2 武艳丽 140921103021918 91 83.47  87.99 
五台县 东冶实验小学 小学 数学 乡镇小学 2 安美玲 140921103021712 77 81.20  78.68 
五台县 东冶实验小学 小学 数学 乡镇小学 2 白媛 140921103019026 72 81.07  75.63 
五台县 豆村中心校新庄小学 小学 数学 村小 2 李霞 140921103018719 80 81.77  80.71 
五台县 豆村中心校新庄小学 小学 数学 村小 2 白艳青 140921103017027 73 83.10  77.04 
五台县 豆村中心校新庄小学 小学 数学 村小 2 李琳 140921103017026 73 82.83  76.93 
五台县 豆村中心校新庄小学 小学 数学 村小 2 史睿姣 140921103018012 72 81.77  75.91 
五台县 建安中心校东建安小学 小学 数学 村小 1 郝艳霞 140921103017713 84 83.30  83.72 
五台县 建安中心校东建安小学 小学 数学 村小 1 徐娇 140921103019605 69 79.27  73.11 
五台县 神西中心校刘家寨学校 小学 数学 村小 1 王丽 140921103016924 82 84.10  82.84 
五台县 神西中心校刘家寨学校 小学 数学 村小 1 段雅琴 140921103021014 72 81.20  75.68 
五台县 东雷中心校继畲学校 小学 体育与健康 村小 2 郭兴 140921106028106 81 82.60  81.64 
五台县 东雷中心校继畲学校 小学 体育与健康 村小 2 王莎 140921106028416 76 84.27  79.31 
五台县 东雷中心校继畲学校 小学 体育与健康 村小 2 石宏星 140921106028210 71 79.20  74.28 
五台县 东雷中心校继畲学校 小学 体育与健康 村小 2 李文浩 140921106028306 68 缺考 40.80 
五台县 东冶实验小学 小学 体育与健康 乡镇小学 1 张腾蛟 140921106028322 80 81.60  80.64 
五台县 门限石中心校横岭小学 小学 体育与健康 村小 2 韩长冰 140921106028317 69 79.27  73.11 
五台县 神西中心校边家庄小学 小学 体育与健康 村小 2 杨焱森 140921106028405 77 84.57  80.03 
五台县 神西中心校边家庄小学 小学 体育与健康 村小 2 惠虎森 140921106028319 77 81.77  78.91 
五台县 神西中心校边家庄小学 小学 体育与健康 村小 2 张丽 140921106028102 77 80.40  78.36 
五台县 神西中心校边家庄小学 小学 体育与健康 村小 2 李金磊 140921106027810 77 79.40  77.96 
五台县 东雷中心校继畲学校 小学 音乐 村小 1 裴慧 140921107027625 78 84.20  80.48 
五台县 东雷中心校继畲学校 小学 音乐 村小 1 闫圆圆 140921107026814 75 84.00  78.60 
五台县 豆村中心校闫家寨小学 小学 音乐 村小 2 常宇杰 140921107027407 76 83.77  79.11 
五台县 豆村中心校闫家寨小学 小学 音乐 村小 2 邓茜月 140921107027627 72 83.40  76.56 
五台县 豆村中心校闫家寨小学 小学 音乐 村小 2 张国钰 140921107026804 71 82.23  75.49 
五台县 豆村中心校闫家寨小学 小学 音乐 村小 2 宋欣欣 140921107027703 63 82.63  70.85 
五台县 神西中心校坪上小学 小学 音乐 村小 1 白芮沅 140921107026410 76 84.10  79.24 
五台县 神西中心校坪上小学 小学 音乐 村小 1 张雅倩 140921107026615 74 83.43  77.77 
五台县 东冶实验小学 小学 英语 乡镇小学 1 郑丽君 140921104024117 88 82.33  85.73 
五台县 东冶实验小学 小学 英语 乡镇小学 1 姚润莲 140921104025714 87 82.47  85.19 
五台县 神西中心校边家庄小学 小学 英语 村小 2 郑佳颖 140921104024103 85 81.20  83.48 
五台县 神西中心校边家庄小学 小学 英语 村小 2 边新华 140921104025313 83 82.80  82.92 
五台县 神西中心校边家庄小学 小学 英语 村小 2 鄢红梅 140921104024519 81 83.70  82.08 
五台县 神西中心校边家庄小学 小学 英语 村小 2 王佩 140921104024915 80 82.60  81.04 
五台县 神西中心校边家庄小学 小学 英语 村小 2 郝瑞敏 140921104024527 80 81.80  80.72 
五台县 神西中心校刘家寨学校 小学 英语 村小 2 聂秀芳 140921104022718 88 83.83  86.33 
五台县 神西中心校刘家寨学校 小学 英语 村小 2 白羽凤 140921104023221 86 84.73  85.49 
五台县 神西中心校刘家寨学校 小学 英语 村小 2 董宇 140921104023125 86 82.73  84.69 
五台县 神西中心校刘家寨学校 小学 英语 村小 2 杜春艳 140921104024921 82 82.87  82.35 
五台县 东雷中心校继畲学校 小学 语文 村小 2 蒙莉 140921102008306 80 83.13  81.25 
五台县 东雷中心校继畲学校 小学 语文 村小 2 王亚丽 140921102015926 70 80.73  74.29 
五台县 东雷中心校继畲学校 小学 语文 村小 2 杨帅 140921102012112 70 80.23  74.09 
五台县 东雷中心校继畲学校 小学 语文 村小 2 温洁 140921102015819 66 83.13  72.85 
五台县 东冶实验小学 小学 语文 乡镇小学 3 田苗苗 140921102009422 75 82.73  78.09 
五台县 东冶实验小学 小学 语文 乡镇小学 3 张敏 140921102011421 74 82.57  77.43 
五台县 东冶实验小学 小学 语文 乡镇小学 3 郝小靓 140921102011926 71 83.53  76.01 
五台县 东冶实验小学 小学 语文 乡镇小学 3 张惠玲 140921102013102 70 81.30  74.52 
五台县 东冶实验小学 小学 语文 乡镇小学 3 李艳 140921102008604 70 80.40  74.16 
五台县 东冶实验小学 小学 语文 乡镇小学 3 闫攀 140921102016330 70 80.13  74.05 
五台县 建安中心校东建安小学 小学 语文 村小 2 师常惠 140921102008610 72 80.77  75.51 
五台县 建安中心校东建安小学 小学 语文 村小 2 吕国凰 140921102015216 69 80.37  73.55 
五台县 建安中心校东建安小学 小学 语文 村小 2 安媛 140921102014203 67 82.77  73.31 
五台县 建安中心校东建安小学 小学 语文 村小 2 胡阳 140921102012011 67 80.03  72.21 
五寨县 五寨县东秀庄乡联校 初中 物理 乡镇初中 1 罗振中 140921210003014 94 82.80  89.52 
五寨县 五寨县东秀庄乡联校 初中 物理 乡镇初中 1 苗升 140921210003101 88 83.10  86.04 
五寨县 五寨县三岔小学校 小学 道德与法治 乡镇小学 1 岳晋竹 140921101031322 88 83.07  86.03 
五寨县 五寨县三岔小学校 小学 道德与法治 乡镇小学 1 邢治杰 140921101031309 77 84.27  79.91 
五寨县 五寨县前所乡联校 小学 科学 乡镇小学 1 李玉中 140921105031705 82 80.60  81.44 
五寨县 五寨县前所乡联校 小学 科学 乡镇小学 1 陈红 140921105031815 61 79.67  68.47 
五寨县 五寨县新寨乡联校 小学 科学 乡镇小学 1 赵欣 140921105031808 69 83.33  74.73 
五寨县 五寨县三岔镇联校 小学 体育与健康 乡镇小学 1 张治国 140921106028029 79 79.50  79.20 
五寨县 五寨县三岔镇联校 小学 体育与健康 乡镇小学 1 赵越超 140921106028122 71 75.30  72.72 
五寨县 五寨县三岔镇联校 小学 音乐 乡镇小学 1 冯婧芳 140921107026620 89 81.07  85.83 
五寨县 五寨县三岔镇联校 小学 音乐 乡镇小学 1 薛锦斐 140921107027319 78 83.70  80.28 
保德县 保德县第九小学(原东关镇郭家滩中学) 小学 科学 乡镇小学 2 高静 140921105031707 68 82.43  73.77 
保德县 保德县第三中学(原东关镇王家滩中学) 小学 科学 乡镇小学 2 杨春静 140921105031722 85 81.77  83.71 
保德县 保德县第三中学(原东关镇王家滩中学) 小学 科学 乡镇小学 2 张艳 140921105031709 78 83.33  80.13 
保德县 保德县第三中学(原东关镇王家滩中学) 小学 科学 乡镇小学 2 卢斌 140921105031810 73 81.77  76.51 
保德县 保德县第三中学(原东关镇王家滩中学) 小学 科学 乡镇小学 2 王在兰 140921105031803 71 82.23  75.49 
保德县 保德县第十小学(原东关镇马家滩小学) 小学 科学 乡镇小学 2 武鑫甫 140921105031802 92 82.17  88.07 
保德县 保德县第十小学(原东关镇马家滩小学) 小学 科学 乡镇小学 2 白光 140921105031812 76 81.40  78.16 
保德县 保德县第十小学(原东关镇马家滩小学) 小学 科学 乡镇小学 2 靳雪梅 140921105031704 70 83.17  75.27 
保德县 保德县天桥电厂中学小学部 小学 音乐 乡镇小学 1 王倩 140921107027424 70 83.20  75.28 
保德县 保德县天桥电厂中学小学部 小学 音乐 乡镇小学 1 代金晶 140921107027102 68 82.66  73.86 
代县 枣林镇枣林中学 初中 体育与健康 乡镇初中 1 杨成凯 140921212007408 85 83.13  84.25 
代县 枣林镇枣林中学 初中 体育与健康 乡镇初中 1 王国帅 140921212007409 75 83.40  78.36 
代县 阳明堡镇下官院寄宿制小学 小学 数学 村小 1 高琳 140921103021129 68 83.10  74.04 
代县 新高乡韩街小学 小学 体育与健康 村小 1 周盼 140921106028310 83 84.30  83.52 
代县 新高乡韩街小学 小学 体育与健康 村小 1 黄凯 140921106028123 79 81.70  80.08 
代县 新高乡新高小学 小学 体育与健康 村小 1 郅晓伟 140921106027820 78 81.33  79.33 
代县 新高乡新高小学 小学 体育与健康 村小 1 李建峰 140921106028324 70 55.00  64.00 
