当前位置:首页 > 通知公告 > 正文
时间:2024-08-08 09:37 大 中 小
2024年忻州现代双语学校(小学部)派位结果 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名号 |
1 | 周舒瑶 | 女 | 140925********0049 | 24002830 |
2 | 白熙媛 | 女 | 140902********0089 | 24004495 |
3 | 牛子荣 | 男 | 140924********0036 | 24003234 |
4 | 罗伊诺 | 女 | 140922********0085 | 24002739 |
5 | 杜佳臻 | 女 | 140981********0049 | 24005099 |
6 | 曹雅铃 | 女 | 140926********0062 | 24000930 |
7 | 杨佩鑫 | 男 | 140922********0014 | 24001042 |
8 | 张凯奇 | 男 | 140930********0016 | 24005208 |
9 | 韩秄桐 | 女 | 140931********002X | 24000157 |
10 | 陈曦 | 女 | 140924********004X | 24005358 |
11 | 郭洪瑞 | 男 | 140902********0111 | 24002226 |
12 | 王虹懿 | 女 | 140902********0163 | 24001501 |
13 | 王淏辰 | 男 | 140931********0055 | 24004830 |
14 | 刘丰硕 | 男 | 140931********0010 | 24003482 |
15 | 张博睿 | 男 | 140902********0134 | 24001149 |
16 | 徐王梓 | 男 | 140428********0051 | 24004479 |
17 | 李佳瑞 | 女 | 140924********0026 | 24003708 |
18 | 闫晨曦 | 女 | 140923********0083 | 24000544 |
19 | 葛梓瑶 | 女 | 140925********002X | 24000415 |
20 | 苏亦泓 | 女 | 140930********0043 | 24007361 |
21 | 白竹碧涵 | 女 | 140922********0048 | 24000222 |
22 | 李沐夏 | 女 | 140921********0045 | 24004321 |
23 | 王子浩 | 男 | 140902********0234 | 24001460 |
24 | 侯禹竹 | 女 | 140902********0024 | 24004237 |
25 | 张馨潼 | 女 | 140931********0041 | 24005439 |
26 | 李承泽 | 男 | 140981********0033 | 24002988 |
27 | 刘韶博 | 男 | 140921********0032 | 24002878 |
28 | 郭津铭 | 男 | 140929********0018 | 24000367 |
29 | 邢舒洋 | 男 | 140925********0036 | 24001895 |
30 | 杨景渊 | 男 | 140981********0157 | 24003163 |
31 | 范家棋 | 男 | 140924********0032 | 24004347 |
32 | 孙子渊 | 男 | 140929********0010 | 24001235 |
33 | 李奕辰 | 男 | 140981********0058 | 24002875 |
34 | 任思成 | 男 | 140981********0138 | 24002220 |
35 | 韩晋宇 | 男 | 140929********0056 | 24002866 |
36 | 吴依桐 | 女 | 140902********0062 | 24003740 |
37 | 李梓榕 | 男 | 140902********001X | 24001833 |
38 | 王星辰 | 男 | 140931********0010 | 24001111 |
39 | 张天宇 | 男 | 140929********0012 | 24003301 |
40 | 韩梓博 | 男 | 140922********0018 | 24003456 |
41 | 候雅婷 | 女 | 140928********0028 | 24007265 |
42 | 石书瑜 | 女 | 140929********0044 | 24001713 |
43 | 冯梓豪 | 男 | 140902********0155 | 24005025 |
44 | 郝泽皓 | 男 | 140926********0011 | 24004126 |
45 | 赵晗江 | 男 | 140122********0010 | 24001397 |
46 | 李沐晨 | 男 | 140926********0012 | 24003179 |
47 | 张钰涵 | 女 | 140921********0043 | 24003487 |
48 | 何沐洋 | 女 | 140924********0024 | 24004630 |
49 | 郭珈铭 | 男 | 140921********0011 | 24000739 |
50 | 陈子曦 | 女 | 140931********0022 | 24007094 |
51 | 贾智博 | 男 | 140923********0030 | 24005214 |
52 | 高锦程 | 男 | 140931********0078 | 24002313 |
53 | 李宜珊 | 女 | 140929********0020 | 24001889 |
54 | 梁语芯 | 女 | 140902********0100 | 24000489 |
55 | 王诗然 | 女 | 140902********0067 | 24000096 |
56 | 赵胤杰 | 男 | 140902********0052 | 24003116 |
57 | 程楷霖 | 男 | 140902********0019 | 24004599 |
58 | 董倩溶 | 女 | 140902********0161 | 24002835 |
59 | 高依依 | 女 | 140902********0020 | 24000536 |
60 | 刘恺润 | 男 | 140931********0051 | 24003787 |
61 | 李启帆 | 男 | 140928********0039 | 24003086 |
62 | 张艺瀚 | 男 | 140931********0056 | 24003516 |
63 | 马啸霖 | 女 | 140924********0061 | 24001175 |
64 | 刘瀚渊 | 男 | 140931********0056 | 24001067 |
65 | 陈思豪 | 男 | 140902********007X | 24001514 |
66 | 田孝霖 | 男 | 140930********0015 | 24000088 |
67 | 焦澳 | 男 | 140929********001X | 24002990 |
68 | 周昱锜 | 男 | 140902********0150 | 24001710 |
69 | 王灏然 | 男 | 140902********021X | 24005195 |
70 | 金子萱 | 女 | 140924********0029 | 24001334 |
71 | 白珺渊 | 男 | 140902********0033 | 24005335 |
72 | 王艺涵 | 女 | 140926********0041 | 24000016 |
73 | 纪皓然 | 男 | 131022********1114 | 24000750 |
74 | 张梓渲 | 女 | 140921********0041 | 24001423 |
75 | 张晨暄 | 男 | 140922********0056 | 24001867 |
76 | 李懿桐 | 女 | 140923********008X | 24003124 |
77 | 侯沣芳 | 女 | 140902********0121 | 24001554 |
78 | 郑雍清 | 男 | 140902********0030 | 24003120 |
79 | 翟叶妤 | 女 | 140921********0043 | 24003982 |
80 | 康津玮 | 男 | 140981********0033 | 24002186 |
81 | 孙鹤婷 | 女 | 140928********0023 | 24000037 |
82 | 张铉浦 | 男 | 140921********0052 | 24001879 |
83 | 吴琪媛 | 女 | 140926********0046 | 24002300 |
84 | 降翊彬 | 男 | 140902********0071 | 24002394 |
85 | 薛锦阳 | 男 | 140928********0016 | 24000112 |
86 | 董骁墨 | 男 | 140902********005X | 24001590 |
87 | 智墨馨 | 女 | 140921********0045 | 24004035 |
88 | 苏林森 | 男 | 140927********0011 | 24003920 |
89 | 李明皓 | 男 | 140922********003X | 24002027 |
90 | 燕安冉 | 女 | 140929********0027 | 24007236 |
91 | 宗仁杰 | 男 | 140925********0035 | 24002402 |
92 | 邓锦毓 | 男 | 140924********0139 | 24000198 |
93 | 王睿哲 | 男 | 140302********0013 | 24004442 |
94 | 刘玥琦 | 男 | 140924********0036 | 24007254 |
95 | 杜怡霖 | 女 | 140902********0127 | 24004800 |
96 | 侯卓江 | 男 | 140902********0157 | 24000370 |
97 | 周泓宇 | 男 | 140902********009X | 24001864 |
98 | 董嘉昊 | 男 | 140902********007X | 24002954 |
99 | 杨卓宁 | 男 | 140902********0075 | 24003658 |
100 | 刘赫旋 | 男 | 140926********0050 | 24002587 |
101 | 白雨诺 | 女 | 140925********0045 | 24002377 |
102 | 郝国雄 | 男 | 140931********0039 | 24003794 |
103 | 武灵池 | 女 | 140928********0066 | 24007188 |
104 | 张纯瑞 | 男 | 140921********0070 | 24004575 |
105 | 张亨启 | 男 | 140924********0074 | 24001467 |
106 | 刘荟茹 | 女 | 140924********0024 | 24007367 |
107 | 郭翰泽 | 男 | 140106********0010 | 24004236 |
108 | 罗浩宇 | 男 | 140927********0053 | 24000273 |
109 | 杨清然 | 女 | 140925********004X | 24001900 |
110 | 王奕可 | 女 | 140902********0125 | 24007099 |
111 | 郭柯易 | 男 | 140902********0055 | 24002819 |
112 | 郭子钦 | 男 | 140922********0018 | 24000668 |
113 | 赵恩宇 | 男 | 140902********0076 | 24003282 |
114 | 邓凯硕 | 男 | 140981********0119 | 24000106 |
115 | 智炜宸 | 男 | 140902********0158 | 24002246 |
116 | 李昕 | 女 | 140923********0026 | 24000097 |
117 | 白煜喆 | 男 | 140922********0018 | 24003816 |
118 | 袁辰泽 | 男 | 140931********0032 | 24004302 |
119 | 田子沐 | 女 | 140925********0026 | 24002701 |
120 | 张家宁 | 女 | 140926********0043 | 24007219 |
121 | 李仕扬 | 男 | 140931********0079 | 24003393 |
122 | 张琪悦 | 女 | 140922********0081 | 24000769 |
123 | 王丁一 | 男 | 140921********0014 | 24000146 |
124 | 安铭哲 | 男 | 140925********0010 | 24000014 |
125 | 高煜媛 | 女 | 140931********0063 | 24001985 |
126 | 王梓萱 | 女 | 140930********006X | 24000745 |
127 | 智敬涵 | 女 | 140902********010X | 24005227 |
128 | 孙嘉阳 | 女 | 140923********0042 | 24000167 |
129 | 周芊妤 | 女 | 140902********006X | 24001858 |
130 | 冯佳翌 | 女 | 140902********0104 | 24003771 |
131 | 程诗涵 | 女 | 411403********0428 | 24005077 |
132 | 曹若云 | 女 | 140925********0025 | 24003819 |
133 | 邢哲源 | 男 | 140902********0055 | 24005090 |
134 | 侯奕朵 | 女 | 140929********0022 | 24005350 |
135 | 史珺安 | 女 | 140902********0065 | 24002880 |
136 | 李欣熠 | 男 | 140981********0036 | 24000770 |
137 | 梁馨予 | 女 | 140981********0109 | 24002664 |
138 | 陈妤霏 | 女 | 140924********0103 | 24001027 |
139 | 张淏翔 | 男 | 140902********0050 | 24004462 |
140 | 赵翊冰 | 女 | 140928********0046 | 24004666 |
141 | 刘思妤 | 女 | 140902********004X | 24007038 |
142 | 张洋译 | 男 | 140923********003X | 24001201 |
143 | 闫琳浩 | 男 | 140981********0090 | 24007226 |
144 | 陈冬晨 | 女 | 140981********0044 | 24002134 |
145 | 李善雲 | 女 | 140902********0064 | 24000658 |
146 | 李瑾轩 | 女 | 140921********0025 | 24007102 |
147 | 高晨耀 | 男 | 140929********0010 | 24002016 |
148 | 王嘉玥 | 女 | 140926********0060 | 24003114 |
149 | 郭庭粤 | 男 | 140926********0099 | 24001314 |
150 | 潘奕橙 | 女 | 140923********0028 | 24007192 |
151 | 张倚瑞 | 男 | 140924********0054 | 24000864 |
152 | 丁钎月 | 女 | 140923********0026 | 24001512 |
153 | 赵子萌 | 女 | 140922********006X | 24004973 |
154 | 孔子铭 | 男 | 140902********0190 | 24003025 |
155 | 张艺涵 | 女 | 140922********0143 | 24001683 |
156 | 魏兆谦 | 男 | 140924********0070 | 24004417 |
157 | 刘奕晨 | 男 | 140926********0071 | 24002041 |
158 | 王梓萱 | 女 | 140928********0060 | 24004484 |
159 | 靳予槊 | 男 | 140902********0074 | 24004028 |
160 | 李雨钊 | 男 | 140929********0035 | 24000530 |
161 | 段雅茹 | 女 | 140926********0024 | 24000535 |
162 | 乔元梓 | 女 | 140923********0069 | 24004825 |
163 | 侯雨洋 | 男 | 140929********0019 | 24001408 |
164 | 栗梓凯 | 男 | 140902********0055 | 24003341 |
165 | 郭艺楷 | 男 | 140922********001X | 24004829 |
166 | 张皓博 | 男 | 140925********0037 | 24003715 |
167 | 张佳欣 | 女 | 140925********0020 | 24005305 |
168 | 亢梓畅 | 男 | 140981********0114 | 24004938 |
169 | 闫峻齐 | 男 | 140902********0117 | 24002555 |
170 | 高启航 | 男 | 140921********0095 | 24005369 |
171 | 葛淏霖 | 男 | 140925********0036 | 24002585 |
172 | 付艺渟 | 女 | 140981********0088 | 24005259 |
173 | 温杰翔 | 男 | 140925********0012 | 24002486 |
174 | 栗一昕 | 女 | 140981********0120 | 24005272 |
175 | 郅子淼 | 女 | 140922********0044 | 24003074 |
176 | 薛茗阳 | 男 | 140928********0013 | 24004573 |
177 | 薛珺月 | 女 | 140930********0041 | 24004757 |
178 | 高熠歌 | 女 | 140931********0065 | 24002544 |
179 | 安梓萌 | 女 | 140927********006X | 24002730 |
180 | 马梵瑾 | 女 | 140929********0064 | 24003692 |
181 | 闫俊哲 | 男 | 140923********0033 | 24002261 |
182 | 刘子璇 | 女 | 140902********0048 | 24002495 |
183 | 王凯泽 | 男 | 140929********0019 | 24002451 |
184 | 梁木子 | 女 | 140902********0026 | 24002213 |
185 | 陕苏瑶 | 女 | 140922********0026 | 24000178 |
186 | 贾玺琛 | 男 | 140925********0030 | 24007110 |
187 | 郭璐瑶 | 女 | 140921********0102 | 24007076 |
188 | 石梓欣 | 女 | 140981********0066 | 24001456 |
189 | 马驰越 | 男 | 140929********0016 | 24000450 |
190 | 曹佳禾 | 男 | 140928********0059 | 24005420 |
191 | 宋嘉怡 | 女 | 140923********0028 | 24005052 |
192 | 李彰泽 | 男 | 140931********0013 | 24001428 |
193 | 刘柯熠 | 男 | 140924********0037 | 24001890 |
194 | 裴怡婷 | 女 | 120114********1569 | 24002522 |
195 | 陈嘉煜 | 男 | 140902********0011 | 24003235 |
196 | 田梓洋 | 女 | 140922********004X | 24002980 |
197 | 张振涵 | 男 | 140981********0011 | 24000563 |
198 | 赵紫睿 | 男 | 140922********0052 | 24002169 |
199 | 白铭涵 | 女 | 140927********0023 | 24002699 |
200 | 乔翊辰 | 男 | 140924********0130 | 24003267 |
201 | 石紫嫣 | 女 | 140981********0061 | 24000225 |
202 | 赵诗涵 | 女 | 140981********0120 | 24004669 |
203 | 王棋浩 | 男 | 140931********0038 | 24001699 |
204 | 魏超凡 | 男 | 140924********0011 | 24002369 |
205 | 王子衍 | 男 | 140828********019X | 24005291 |
206 | 贾益帆 | 男 | 140981********003X | 24005240 |
207 | 刘子华 | 女 | 140902********0207 | 24004498 |
208 | 王欣蕊 | 女 | 130828********7824 | 24000847 |
209 | 杨舒慈 | 女 | 140931********004X | 24003085 |
210 | 徐凯轩 | 男 | 140921********0016 | 24000551 |
211 | 李子烨 | 男 | 140926********001X | 24000956 |
212 | 张静涵 | 女 | 140902********0149 | 24003978 |
213 | 刘敬轩 | 男 | 140930********001X | 24000002 |
214 | 韩依轩 | 女 | 140921********0040 | 24001718 |
215 | 闫莉嵘 | 女 | 140921********0026 | 24002138 |
216 | 沈悠然 | 女 | 140925********0047 | 24005254 |
217 | 胡睿洋 | 男 | 140122********0034 | 24004915 |
218 | 何忆昕 | 女 | 140930********004X | 24003526 |
219 | 弓馨雅 | 女 | 140981********0087 | 24002615 |
220 | 韩雨洛 | 女 | 140923********0041 | 24002614 |
221 | 李梓涵 | 男 | 140922********0010 | 24000277 |
222 | 朱梓文 | 男 | 140902********0051 | 24001580 |
223 | 范梓烨 | 男 | 140921********0037 | 24002179 |
224 | 刘欣然 | 女 | 140921********0042 | 24000170 |
225 | 王振颖 | 男 | 140922********0112 | 24001970 |
226 | 李政波 | 男 | 140926********0036 | 24002906 |
227 | 陈俞浩 | 男 | 140924********0054 | 24002885 |
228 | 刘栩汕 | 男 | 140922********0059 | 24003160 |
229 | 王熙南 | 男 | 140109********0037 | 24003854 |
230 | 张熙捷 | 男 | 140902********019X | 24001498 |
231 | 徐林初 | 男 | 131128********2412 | 24005221 |
232 | 闫恩熙 | 女 | 140926********0046 | 24001618 |
233 | 宋绍纲 | 男 | 140921********0035 | 24004900 |
234 | 张宇航 | 男 | 140921********0018 | 24002317 |
235 | 赵文泽 | 男 | 140924********0135 | 24004945 |
236 | 李韶涵 | 男 | 140921********0057 | 24000118 |
237 | 李家慧 | 女 | 140923********0021 | 24001510 |
238 | 高晨舒 | 女 | 140902********0126 | 24002405 |
239 | 孔嘉旸 | 女 | 410527********0268 | 24003110 |
240 | 王耀彬 | 男 | 140902********015X | 24002144 |
241 | 付佳诚 | 男 | 140921********0019 | 24002386 |
242 | 赵奕涵 | 女 | 140926********006X | 24004662 |
243 | 吴昊宸 | 男 | 140225********0035 | 24003417 |
244 | 王婧菲 | 女 | 140924********0028 | 24000049 |
245 | 薛智宸 | 男 | 140902********0077 | 24002942 |
246 | 何昊阳 | 男 | 140928********0011 | 24005053 |
247 | 吴航宇 | 男 | 140926********0019 | 24003842 |
248 | 李嘉冉 | 女 | 140923********0049 | 24003452 |
249 | 张景竣 | 男 | 140927********0036 | 24002354 |
250 | 可皓月 | 男 | 140931********0018 | 24004006 |
251 | 贾骐硕 | 男 | 140925********0034 | 24000977 |
252 | 刘雨桐 | 女 | 140981********0023 | 24005282 |
253 | 冀逸 | 男 | 140902********0198 | 24003252 |
254 | 张斐涵 | 女 | 140922********0041 | 24003801 |
255 | 刘皓宇 | 男 | 140921********0033 | 24000199 |
256 | 王子言 | 男 | 140921********0078 | 24000071 |
257 | 高景皓 | 男 | 140925********0059 | 24000321 |
258 | 郑惠琳 | 女 | 140922********0043 | 24000308 |
259 | 王梓誉璇 | 女 | 140902********0025 | 24003331 |
260 | 闫翰燊 | 男 | 140921********0079 | 24001678 |
261 | 王嘉婍 | 女 | 140922********0026 | 24000136 |
262 | 孙祺越 | 男 | 140925********0014 | 24000215 |
263 | 郭梓涵 | 女 | 140925********002X | 24000358 |
264 | 刘宥辰 | 女 | 140932********0048 | 24004105 |
265 | 史熙茂 | 男 | 140902********015X | 24001120 |
266 | 李泽瑜 | 男 | 140926********003X | 24000131 |
267 | 刘玮辰 | 男 | 140926********0011 | 24003165 |
268 | 项炎轩 | 女 | 140921********0081 | 24000731 |
269 | 乔铂 | 男 | 140924********0055 | 24004145 |
270 | 郝振超 | 男 | 140902********0173 | 24004317 |
271 | 李书凡 | 女 | 140930********0029 | 24007272 |
272 | 张稚崎 | 女 | 140930********0043 | 24003396 |
273 | 佟琳玥 | 女 | 140921********0021 | 24003405 |
274 | 常烜瑜 | 男 | 140981********0097 | 24001800 |
275 | 高江苗 | 女 | 140926********0028 | 24000078 |
276 | 张校瑞 | 男 | 140922********011X | 24004612 |
277 | 曲可欣 | 女 | 140922********0026 | 24003216 |
278 | 李晨铭 | 男 | 140902********0118 | 24004343 |
279 | 史洺瑀 | 男 | 140921********0013 | 24001286 |
280 | 苏子衿 | 女 | 140981********0101 | 24002563 |
281 | 王媛希 | 女 | 140931********0046 | 24007225 |
282 | 马牧笙 | 男 | 140922********0010 | 24003572 |
283 | 郑语茜 | 女 | 140926********0068 | 24004543 |
284 | 何雨洋 | 女 | 140929********0044 | 24001407 |
285 | 李奕坤 | 男 | 140902********0050 | 24000533 |
286 | 王宁悦 | 女 | 140902********0047 | 24007044 |
287 | 周湃淇 | 女 | 140925********0020 | 24001604 |
288 | 齐墨涵 | 女 | 140921********0044 | 24004440 |
289 | 王晋阳 | 男 | 140902********0076 | 24003270 |
290 | 赵翊燃 | 男 | 140921********0098 | 24000217 |
291 | 刘浩宇 | 男 | 140921********0034 | 24003351 |
292 | 於炜皓 | 男 | 140925********0018 | 24005302 |
293 | 安瑞佳 | 女 | 140922********008X | 24002229 |
294 | 李洋锐 | 男 | 140902********0078 | 24004577 |
295 | 王子佑 | 男 | 140924********0152 | 24001389 |
296 | 张紫涵 | 女 | 140902********0128 | 24003976 |
297 | 智楚喆 | 男 | 140922********0110 | 24001949 |
298 | 侯杰宇臣 | 男 | 140925********0019 | 24000378 |
299 | 张筱雅 | 女 | 140902********0120 | 24003869 |
300 | 张登朝 | 男 | 140931********0099 | 24001265 |
301 | 赵梦涵 | 女 | 140981********0065 | 24004715 |
302 | 李炳泫 | 男 | 140602********0070 | 24004758 |
303 | 梁书豪 | 男 | 140902********0075 | 24001597 |
304 | 王梓瑜 | 女 | 140902********0106 | 24000027 |
305 | 尹雪羽 | 女 | 140930********0045 | 24000335 |
306 | 王溥瑶 | 女 | 140902********0068 | 24002067 |
307 | 宁子萱 | 女 | 140981********0081 | 24000243 |
308 | 李晨恺 | 男 | 140926********0013 | 24001977 |
309 | 郭璟毅 | 男 | 140921********0036 | 24003872 |
310 | 张艺翕 | 女 | 140981********0084 | 24000569 |
311 | 郑嘉璨 | 女 | 140921********0021 | 24002887 |
312 | 高子驭 | 男 | 140902********0017 | 24002490 |
313 | 白家宇 | 男 | 140902********0137 | 24004478 |
314 | 贾淼淼 | 女 | 140923********0025 | 24004386 |
315 | 范梓瑞 | 男 | 140926********0016 | 24007318 |
316 | 刘奕华 | 女 | 140924********0062 | 24002725 |
317 | 陆颢坤 | 男 | 140923********0051 | 24004970 |
318 | 吕昊怡 | 女 | 140926********0021 | 24000696 |
319 | 赵子灏 | 男 | 140930********0050 | 24001310 |
320 | 刘雨馨 | 女 | 140925********0023 | 24004058 |
321 | 冀姝帆 | 女 | 140925********0023 | 24001763 |
322 | 闫嘉会 | 男 | 140922********0050 | 24001623 |
323 | 赵禹豪 | 男 | 140981********0150 | 24003002 |
324 | 王奕翰 | 男 | 140921********0014 | 24004069 |
325 | 张浩君 | 男 | 140981********0137 | 24003918 |
326 | 陈苏博 | 男 | 140926********0019 | 24002061 |
327 | 冯婉琦 | 女 | 320382********0288 | 24000330 |
328 | 王溥铖 | 男 | 140902********005X | 24002038 |
329 | 崔茗喻 | 女 | 140924********0066 | 24000116 |
330 | 李科毅 | 男 | 140923********0032 | 24000298 |
331 | 苗斯越 | 女 | 140930********0066 | 24000388 |
332 | 刘浩然 | 男 | 140926********0078 | 24005067 |
333 | 巴锦希 | 女 | 140921********0047 | 24003722 |
334 | 郭汉琛 | 男 | 140923********0015 | 24001178 |
335 | 冯奕嘉 | 女 | 140902********0062 | 24004847 |
336 | 郝一荻 | 女 | 140981********0106 | 24004029 |
337 | 贾舒涵 | 女 | 140981********0063 | 24000346 |
338 | 范晏铭 | 男 | 140902********0111 | 24001583 |
339 | 郭桐羽 | 女 | 140902********0041 | 24004786 |
340 | 李孜墨 | 男 | 140924********0013 | 24005123 |
341 | 戎钽飒 | 男 | 140902********0232 | 24000462 |
342 | 白淑榛 | 女 | 140922********0029 | 24002365 |
343 | 白紫溪 | 女 | 140931********0060 | 24003032 |
344 | 张溢珂 | 女 | 140902********0145 | 24007331 |
345 | 董歆玥 | 女 | 140929********0022 | 24001079 |
346 | 郑妍琳 | 女 | 140902********0124 | 24001577 |
347 | 侯皓凯 | 男 | 140926********0032 | 24003652 |
348 | 史启轩 | 女 | 140922********008X | 24004863 |
349 | 胡珺喆 | 男 | 140926********0059 | 24002399 |
350 | 袁浩铭 | 男 | 140926********0019 | 24000155 |
351 | 苏一诺 | 女 | 140902********0067 | 24004474 |
352 | 李星熠 | 男 | 140923********0031 | 24004149 |
353 | 杜刘劭 | 男 | 140926********0018 | 24001568 |
354 | 李沐辰 | 男 | 140931********0039 | 24005071 |
355 | 刘佳阳 | 男 | 140981********0076 | 24001518 |
356 | 邢珞溪 | 女 | 140702********0162 | 24004745 |
357 | 王琛正 | 男 | 140981********0091 | 24000719 |
358 | 孙浩然 | 男 | 140902********0058 | 24001885 |
359 | 宋逸凡 | 男 | 140926********0039 | 24002164 |
360 | 王佑宁 | 男 | 140902********0055 | 24004795 |
忻州市教育局 | ||||
2024/8/8 |