当前位置:首页 > 通知公告 > 正文
时间:2024-08-08 09:59 大 中 小
2024年忻州市实验中学派位结果 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名号 |
1 | 杨文凯 | 男 | 140922********0153 | 24108207 |
2 | 杨宗林 | 男 | 140902********0197 | 24111060 |
3 | 刘昊坤 | 男 | 140921********0031 | 24108609 |
4 | 王婧涵 | 女 | 140925********0047 | 24107584 |
5 | 吕梓键 | 男 | 140922********0051 | 24112798 |
6 | 张紫雲 | 女 | 140932********0044 | 24103105 |
7 | 梁钰欣 | 女 | 140931********0023 | 24108214 |
8 | 安敏齐 | 女 | 140981********0084 | 24110361 |
9 | 张子怡 | 女 | 140932********0044 | 24112563 |
10 | 刘思妤 | 女 | 140902********0088 | 24110539 |
11 | 张意昕 | 男 | 140931********0053 | 24116463 |
12 | 张梓微 | 女 | 140921********0068 | 24110782 |
13 | 孙丽然 | 女 | 140925********0066 | 24106413 |
14 | 冯浩峰 | 男 | 140931********0057 | 24130411 |
15 | 赵紫嫣 | 女 | 140931********0023 | 24102752 |
16 | 武恒熠 | 男 | 140981********0054 | 24108433 |
17 | 郭宸睿 | 男 | 140902********007X | 24110756 |
18 | 赫泳鑫 | 男 | 140924********0091 | 24108109 |
19 | 狄玥江 | 男 | 140931********0013 | 24107958 |
20 | 赵芷昕 | 女 | 140926********0026 | 24130762 |
21 | 武星妤 | 女 | 140922********018X | 24118255 |
22 | 亢雯雅 | 女 | 140981********0169 | 24107886 |
23 | 王紫涵 | 女 | 140922********0040 | 24102008 |
24 | 祁奕玮 | 男 | 140923********0132 | 24114017 |
25 | 王鹏袁 | 男 | 140932********0031 | 24115783 |
26 | 王云鹏 | 男 | 140981********0218 | 24101518 |
27 | 彭柏涵 | 男 | 411426********0635 | 24110603 |
28 | 谢琪媛 | 女 | 140981********0067 | 24113211 |
29 | 陈奕洁 | 女 | 140902********0323 | 24110588 |
30 | 王弘泱 | 男 | 140931********0018 | 24107403 |
31 | 亢星雅 | 女 | 140981********0108 | 24106135 |
32 | 杨馨玥 | 女 | 140981********0141 | 24115298 |
33 | 李佳馨 | 女 | 140924********0048 | 24100041 |
34 | 郑静涵 | 女 | 140922********0043 | 24117349 |
35 | 张洁 | 女 | 140924********010X | 24104342 |
36 | 兰可萌 | 女 | 140981********012X | 24110123 |
37 | 刘凡瑜 | 女 | 140902********0088 | 24111548 |
38 | 李鑫龙 | 男 | 140924********0116 | 24108734 |
39 | 张舒宁 | 女 | 140902********0205 | 24104572 |
40 | 李雅涵 | 女 | 140924********0083 | 24118262 |
41 | 赵雪尧 | 女 | 140926********0020 | 24109235 |
42 | 贾皓淇 | 女 | 140927********0028 | 24112618 |
43 | 刘嘉 | 女 | 140924********0029 | 24100738 |
44 | 贺麟轩 | 男 | 140921********0070 | 24108521 |
45 | 张子洋 | 男 | 140923********0055 | 24112089 |
46 | 王帅淇 | 男 | 140925********0076 | 24107615 |
47 | 梁子涵 | 男 | 140921********0013 | 24108266 |
48 | 李鑫 | 女 | 140923********0140 | 24106361 |
49 | 路景旗 | 男 | 140981********0055 | 24130138 |
50 | 马雪婷 | 女 | 140927********0027 | 24100667 |
51 | 杨卓凡 | 男 | 140902********0015 | 24110855 |
52 | 王天美 | 女 | 140924********0042 | 24106833 |
53 | 刘奕菲 | 女 | 140981********0107 | 24104494 |
54 | 徐涵玥 | 女 | 140902********0040 | 24102541 |
55 | 杨菁菁 | 女 | 140981********0103 | 24130312 |
56 | 王馨瑶 | 女 | 140921********0102 | 24109689 |
57 | 李冬妹 | 女 | 140902********0141 | 24102522 |
58 | 张敬珧 | 女 | 140902********0165 | 24103551 |
59 | 牛靖淞 | 男 | 140927********0018 | 24113574 |
60 | 陈骐俊 | 男 | 140902********0136 | 24112997 |
61 | 周骏奇 | 男 | 140924********0131 | 24117712 |
62 | 武欣雨 | 女 | 500115********2445 | 24101773 |
63 | 邢珂嘉 | 女 | 140902********0109 | 24130705 |
64 | 陈炳予 | 女 | 140923********0047 | 24108975 |
65 | 任耿萱 | 男 | 140926********0017 | 24100854 |
66 | 佀爱军 | 男 | 140925********0075 | 24101166 |
67 | 贾哲元 | 男 | 140981********003X | 24102275 |
68 | 高铭邦 | 男 | 140926********0050 | 24107423 |
69 | 钟梓萌 | 女 | 140924********0060 | 24117911 |
70 | 刘雨军 | 男 | 140931********0030 | 24106679 |
71 | 张皓宇 | 男 | 140902********0036 | 24113503 |
72 | 李宇霞 | 女 | 140924********006X | 24104597 |
73 | 杜皓轩 | 男 | 140929********0012 | 24101671 |
74 | 薄振涛 | 男 | 140921********0076 | 24102499 |
75 | 苏春宇 | 女 | 140981********0120 | 24112692 |
76 | 翟煊槿 | 男 | 140931********0015 | 24100274 |
77 | 张心睿 | 男 | 140924********0030 | 24106911 |
78 | 刘和昊 | 男 | 140925********0078 | 24103676 |
79 | 范益伦 | 男 | 140930********0051 | 24103445 |
80 | 赵芮萱 | 女 | 140902********0145 | 24118718 |
81 | 白寅嘉 | 男 | 140922********0012 | 24104119 |
82 | 王蛟 | 男 | 140932********0017 | 24107065 |
83 | 郭佳其 | 男 | 140924********0014 | 24104399 |
84 | 刘子萱 | 女 | 140932********0068 | 24101175 |
85 | 李国江 | 男 | 140921********0031 | 24117701 |
86 | 王禹兮 | 男 | 140922********0017 | 24103739 |
87 | 薛博艺 | 男 | 140902********0138 | 24112708 |
88 | 宁致远 | 男 | 140902********0017 | 24115958 |
89 | 彭浩冉 | 男 | 140932********0053 | 24111994 |
90 | 吕雅婷 | 女 | 140925********0044 | 24106220 |
91 | 闫语涵 | 女 | 140922********0029 | 24115912 |
92 | 李晨恺 | 男 | 140926********0092 | 24107967 |
93 | 刘锦鹏 | 男 | 140924********0075 | 24112128 |
94 | 牛浩宇 | 男 | 140926********0039 | 24116048 |
95 | 顾嘉乐 | 女 | 140924********0025 | 24104187 |
96 | 高萌悦 | 女 | 140926********0027 | 24103919 |
97 | 张锦荣 | 女 | 140924********0081 | 24118698 |
98 | 张萌珂 | 女 | 140902********0129 | 24112454 |
99 | 李晟睿 | 男 | 140922********0036 | 24113545 |
100 | 王星宇 | 男 | 140981********0019 | 24103588 |
101 | 王昱凯 | 男 | 140930********0019 | 24116866 |
102 | 李思豪 | 男 | 140981********0138 | 24130116 |
103 | 董家宁 | 男 | 140902********0033 | 24114903 |
104 | 李嘉悦 | 女 | 140924********0049 | 24102556 |
105 | 焦可微 | 女 | 140902********0068 | 24100412 |
106 | 韩睿阳 | 男 | 140931********0074 | 24101394 |
107 | 刘鑫钢 | 男 | 140926********0075 | 24106556 |
108 | 陈锦佳 | 女 | 140931********0025 | 24102287 |
109 | 张展晴 | 男 | 140921********0012 | 24101342 |
110 | 宋雅婷 | 女 | 140981********0088 | 24101887 |
111 | 郭俐汀 | 女 | 140902********0104 | 24109882 |
112 | 罗铠政 | 男 | 140902********0056 | 24112867 |
113 | 刘怡锌 | 男 | 140928********0034 | 24110634 |
114 | 梁雅淇 | 女 | 140922********0083 | 24107894 |
115 | 王振举 | 男 | 140921********0094 | 24110411 |
116 | 李昊天 | 男 | 140929********0039 | 24130735 |
117 | 赵凯瑞 | 男 | 140925********0012 | 24111616 |
118 | 乔振恒 | 男 | 140923********0012 | 24102052 |
119 | 杨淑婷 | 女 | 140932********0042 | 24108418 |
120 | 焦芃予 | 男 | 140902********0159 | 24117626 |
121 | 王婷婷 | 女 | 140902********0229 | 24104652 |
122 | 武莉雅 | 女 | 140981********0045 | 24116147 |
123 | 任柯睿 | 男 | 140981********0050 | 24105428 |
124 | 侯雨彤 | 女 | 140923********0061 | 24105485 |
125 | 郭昊萌 | 女 | 140921********0103 | 24112963 |
126 | 张诗涵 | 女 | 140927********0027 | 24101056 |
127 | 邢皓渊 | 男 | 140902********0154 | 24105503 |
128 | 殷子梦 | 女 | 140924********016X | 24118077 |
129 | 赵振国 | 男 | 140924********0015 | 24113721 |
130 | 贾婷斐 | 女 | 150622********1525 | 24100081 |
131 | 李昭慧 | 女 | 140902********0123 | 24102953 |
132 | 周郁馨 | 女 | 140929********0060 | 24104233 |
133 | 尚怡杉 | 女 | 140931********002X | 24115237 |
134 | 张子微 | 女 | 140923********0025 | 24107202 |
135 | 张晨浩 | 男 | 140928********001X | 24116667 |
136 | 刘安琪 | 女 | 140924********0124 | 24103151 |
137 | 董雨婷 | 女 | 140981********0109 | 24108096 |
138 | 李梓萌 | 女 | 140921********0088 | 24107928 |
139 | 许嘉洢 | 女 | 140926********0089 | 24100097 |
140 | 赵悦婷 | 女 | 140923********0027 | 24100589 |
141 | 张庆泽 | 男 | 140925********0015 | 24105383 |
142 | 乔艺博 | 男 | 140931********0033 | 24112833 |
143 | 苏梦婷 | 女 | 140981********0109 | 24109029 |
144 | 靳超帆 | 男 | 140932********0013 | 24115394 |
145 | 杨石磊 | 男 | 140902********019X | 24130280 |
146 | 孙浩 | 男 | 140929********0013 | 24103341 |
147 | 刘家睿 | 男 | 140924********0055 | 24112012 |
148 | 杨滨铚 | 男 | 140902********0039 | 24101568 |
149 | 张宇翔 | 男 | 140924********0094 | 24108869 |
150 | 白焕玲 | 女 | 140932********0046 | 24117056 |
151 | 赵军宇 | 男 | 140981********013X | 24101764 |
152 | 张峻玮 | 男 | 140902********0099 | 24104289 |
153 | 胡淑宁 | 女 | 140925********0029 | 24103600 |
154 | 杜昊璇 | 男 | 140921********0032 | 24106996 |
155 | 李伟成 | 男 | 140981********0216 | 24100244 |
156 | 孙浩宇 | 男 | 141122********0094 | 24111297 |
157 | 刘鑫悦 | 女 | 140926********0089 | 24101586 |
158 | 杨玮源 | 男 | 140981********0014 | 24104081 |
159 | 何昊岳 | 男 | 140930********0018 | 24114406 |
160 | 智晨航 | 男 | 140922********0057 | 24112178 |
161 | 冯琛博 | 男 | 140902********0110 | 24118443 |
162 | 王续锦 | 男 | 140902********0130 | 24113348 |
163 | 沈岩 | 男 | 140928********0010 | 24110426 |
164 | 练晓柯 | 男 | 140902********0058 | 24116363 |
165 | 陈永伟 | 男 | 140981********0099 | 24113692 |
166 | 张淳玮 | 男 | 140902********0135 | 24115855 |
167 | 郑丁瑞 | 男 | 140921********0055 | 24112890 |
168 | 周煜博 | 男 | 140921********0053 | 24109312 |
169 | 张睿 | 男 | 140924********0039 | 24113657 |
170 | 王语江 | 男 | 140921********0018 | 24114340 |
171 | 王越 | 女 | 140927********0100 | 24108509 |
172 | 吴怡 | 女 | 140931********0023 | 24116724 |
173 | 陈卓鑫 | 女 | 140931********0082 | 24107222 |
174 | 王歆怡 | 女 | 140924********006X | 24103283 |
175 | 王岱珍 | 女 | 140925********0041 | 24112929 |
176 | 杜赋蓉 | 女 | 140902********0042 | 24118200 |
177 | 王嘉粱 | 男 | 140926********0019 | 24107773 |
178 | 侯雅馨 | 女 | 140921********0029 | 24113666 |
179 | 刘浩瑜 | 男 | 140924********0194 | 24109742 |
180 | 赫欣燃 | 女 | 140932********000X | 24130502 |
181 | 张子轩 | 男 | 140932********0017 | 24107867 |
182 | 王雪瑶 | 女 | 140928********0063 | 24107297 |
183 | 牛娜懿 | 女 | 140926********0029 | 24100203 |
184 | 郭炎霖 | 女 | 140981********0107 | 24104433 |
185 | 王晶麟 | 女 | 140924********0181 | 24118124 |
186 | 郭振兴 | 男 | 140928********0019 | 24105674 |
187 | 刘锦芝 | 女 | 140926********0020 | 24104312 |
188 | 高一渟 | 女 | 141123********0066 | 24108880 |
189 | 王梓炘 | 女 | 140924********0105 | 24114249 |
190 | 王天佑 | 男 | 140931********0058 | 24117002 |
191 | 周宣乐 | 女 | 140929********0003 | 24103218 |
192 | 亢静菲 | 女 | 140925********002X | 24116928 |
193 | 曹宇洋 | 男 | 140902********0019 | 24101467 |
194 | 李鸿嘉 | 女 | 140981********0046 | 24103136 |
195 | 薛子涵 | 男 | 140928********0039 | 24109212 |
196 | 焦渟然 | 女 | 140902********008X | 24112525 |
197 | 郝嘉俊 | 男 | 140932********0013 | 24109453 |
198 | 张富哲 | 男 | 140931********0059 | 24116083 |
199 | 郑文雪 | 男 | 140921********0053 | 24109594 |
200 | 姜天智博 | 男 | 140902********0072 | 24103356 |
201 | 沈筠其 | 男 | 140927********0017 | 24111430 |
202 | 陈怡静 | 女 | 140926********0022 | 24114255 |
203 | 李耀琛 | 男 | 140924********0014 | 24113970 |
204 | 徐宁悦 | 女 | 140902********0069 | 24104556 |
205 | 李懿鹏 | 男 | 140902********0239 | 24118654 |
206 | 张云鑫 | 男 | 140927********0034 | 24105421 |
207 | 于芳霁 | 男 | 140902********0191 | 24112406 |
208 | 杨成希 | 男 | 140931********0031 | 24130513 |
209 | 王奕翔 | 男 | 140981********0011 | 24118449 |
210 | 王一萌 | 女 | 140921********0068 | 24116164 |
211 | 樊紫蓉 | 女 | 140981********0107 | 24104881 |
212 | 张雅茹 | 女 | 140928********002X | 24112382 |
213 | 刘苑 | 女 | 140925********0067 | 24100121 |
214 | 樊翱源 | 男 | 140981********0032 | 24104205 |
215 | 闫弘勇 | 男 | 140922********0092 | 24100808 |
216 | 陈卉晶 | 女 | 140902********0080 | 24114069 |
217 | 刘雨春 | 男 | 140981********0017 | 24117198 |
218 | 程箫菲 | 女 | 140923********0026 | 24118742 |
219 | 康馨丹 | 女 | 140981********0121 | 24101337 |
220 | 田梓成 | 男 | 140981********0090 | 24101951 |
221 | 郝鑫宇 | 男 | 140925********0114 | 24112614 |
222 | 索笑雲 | 女 | 140902********0243 | 24130256 |
223 | 崔旭 | 男 | 140924********0058 | 24115863 |
224 | 于子涵 | 女 | 140902********0083 | 24117114 |
225 | 张芷毓 | 女 | 140981********0102 | 24106410 |
226 | 李怡蓉 | 女 | 140981********0040 | 24106416 |
227 | 韩雅轩 | 女 | 140924********0146 | 24112628 |
228 | 支磊 | 男 | 140924********0095 | 24110898 |
229 | 王丹怡 | 女 | 140921********0021 | 24113429 |
230 | 武巾琪 | 女 | 140902********0082 | 24104741 |
231 | 晋煜博 | 男 | 140981********0090 | 24115093 |
232 | 韩雨轩 | 男 | 140921********0011 | 24117951 |
233 | 高锦一 | 女 | 140926********0087 | 24108921 |
234 | 樊思逸 | 女 | 140932********0046 | 24106917 |
235 | 白籽蓉 | 女 | 140925********0063 | 24107519 |
236 | 郭优璇 | 女 | 140922********0047 | 24109214 |
237 | 郎鸿瑞 | 女 | 140923********0041 | 24118567 |
238 | 帅旭鹏 | 男 | 140924********0099 | 24112064 |
239 | 陈易彤 | 女 | 140981********0106 | 24112897 |
240 | 贾婷祺 | 女 | 140924********016X | 24112233 |
241 | 刘怡然 | 女 | 140921********0029 | 24116551 |
242 | 刘思恬 | 女 | 140981********0044 | 24107379 |
243 | 连紫涵 | 女 | 140902********0123 | 24117239 |
244 | 周鑫磊 | 男 | 130434********2218 | 24117105 |
245 | 张子炜 | 女 | 140931********0029 | 24105238 |
246 | 范玉龙 | 男 | 140981********0210 | 24101540 |
247 | 张艺嘉 | 男 | 140931********0036 | 24100976 |
248 | 郑舒伊 | 女 | 140921********002X | 24117289 |
249 | 王谨 | 男 | 140923********007X | 24106210 |
250 | 宋政泽 | 男 | 140902********0076 | 24110234 |
251 | 赵晟凯 | 男 | 140981********0075 | 24108307 |
252 | 闫玥丹 | 女 | 140931********0022 | 24109727 |
253 | 梁煜彬 | 男 | 140921********0013 | 24130122 |
254 | 宋泽鹏 | 男 | 140981********0072 | 24101076 |
255 | 郭昀松 | 男 | 140928********0012 | 24115789 |
256 | 王嘉晨 | 男 | 140926********0053 | 24115058 |
257 | 安晨 | 男 | 140924********0071 | 24103755 |
258 | 邢雨泽 | 男 | 140921********0018 | 24112124 |
259 | 续姗姗 | 女 | 140921********012X | 24109418 |
260 | 赵泽渊 | 男 | 140925********0071 | 24101593 |
261 | 张慧妍 | 女 | 140924********0080 | 24110021 |
262 | 王羿博 | 男 | 140902********0018 | 24114555 |
263 | 范芸婷 | 女 | 140924********0064 | 24111749 |
264 | 郭昊坤 | 男 | 140902********0235 | 24116390 |
265 | 郭俊 | 男 | 140923********0059 | 24109137 |
266 | 王靖博 | 男 | 140921********0019 | 24113197 |
267 | 石缘梦 | 女 | 140924********0023 | 24100803 |
268 | 张哲通 | 男 | 140930********0017 | 24110071 |
269 | 白果炘 | 女 | 140922********0162 | 24116613 |
270 | 范皓炫 | 男 | 140902********0137 | 24105199 |
271 | 张靖国 | 男 | 140928********0019 | 24101208 |
272 | 高怡轩 | 女 | 140931********0064 | 24117483 |
273 | 王君豪 | 男 | 140902********0216 | 24111895 |
274 | 郑懿校 | 男 | 140981********0073 | 24108653 |
275 | 王雪源 | 男 | 140932********003X | 24108679 |
276 | 韩兆轩 | 男 | 140921********0012 | 24118187 |
277 | 李子阳 | 男 | 140929********0012 | 24108492 |
278 | 赵梦悦 | 女 | 140930********004X | 24130255 |
279 | 闫凯 | 男 | 140924********001X | 24100431 |
280 | 王致远 | 男 | 140923********0019 | 24111115 |
281 | 范佳琪 | 女 | 140921********0067 | 24116879 |
282 | 张亦菲 | 女 | 140981********0080 | 24110961 |
283 | 霍成钢 | 男 | 140922********0016 | 24112570 |
284 | 张亦明 | 男 | 140981********0253 | 24115568 |
285 | 李婷 | 女 | 140932********0048 | 24110335 |
286 | 张海瑞 | 男 | 140922********0059 | 24130550 |
287 | 马晨媛 | 女 | 140924********0069 | 24113625 |
288 | 聂子轩 | 男 | 140902********0019 | 24111542 |
289 | 田浩阳 | 男 | 140981********0078 | 24116394 |
290 | 邵子祺 | 男 | 140925********0056 | 24104004 |
291 | 康义升 | 男 | 140931********0090 | 24109042 |
292 | 冯璐 | 女 | 140924********0027 | 24108900 |
293 | 梁家宇 | 男 | 140922********0112 | 24117939 |
294 | 张润程 | 男 | 140902********0031 | 24110035 |
295 | 马文哲 | 男 | 140923********0012 | 24112284 |
296 | 薄瑞淇 | 女 | 140921********0088 | 24107530 |
297 | 张宸浩 | 男 | 140902********0114 | 24104471 |
298 | 苏琬婷 | 女 | 140925********0040 | 24110858 |
299 | 田语晗 | 女 | 140923********0042 | 24113395 |
300 | 刘彦菁 | 女 | 140931********0082 | 24111107 |
301 | 王钰轩 | 女 | 140930********004X | 24114734 |
302 | 刘子豪 | 男 | 140926********0030 | 24109283 |
303 | 庞欣茹 | 女 | 140923********0081 | 24106111 |
304 | 王宏瑞 | 男 | 140902********0199 | 24111480 |
305 | 李昱霆 | 女 | 140927********0082 | 24103763 |
306 | 郝建铖 | 男 | 140927********0014 | 24130658 |
307 | 杨靖骁 | 男 | 141034********0055 | 24100776 |
308 | 张媛 | 女 | 140924********002X | 24114326 |
309 | 张沛宸 | 男 | 140923********0078 | 24104737 |
310 | 张子博 | 男 | 140981********0233 | 24108573 |
311 | 卢奕睿 | 男 | 140902********0013 | 24109399 |
312 | 马瑜灿 | 女 | 140931********0062 | 24109966 |
313 | 王洋洋 | 男 | 140922********0014 | 24102998 |
314 | 郭熠凡 | 男 | 140902********0051 | 24115431 |
315 | 赵晋茹 | 女 | 140925********0041 | 24101314 |
316 | 郭思睿 | 女 | 140925********0025 | 24110606 |
317 | 刘艺超 | 男 | 140921********0074 | 24112696 |
318 | 王则淇 | 男 | 140921********0112 | 24114496 |
319 | 宋雪瑜 | 女 | 140902********0325 | 24105606 |
320 | 兰一嘉 | 男 | 140921********0030 | 24107195 |
321 | 贺琳凯 | 男 | 140921********0056 | 24103868 |
322 | 何欣雨 | 男 | 140981********0094 | 24105289 |
323 | 张锦程 | 男 | 140921********0051 | 24118011 |
324 | 杨宇鑫 | 男 | 140921********0051 | 24101084 |
325 | 李鑫 | 女 | 140924********0042 | 24105125 |
326 | 徐佳伟 | 男 | 140902********0072 | 24108333 |
327 | 刘艺媛 | 女 | 140929********0023 | 24108964 |
328 | 温金龙 | 男 | 140981********0176 | 24105113 |
329 | 郭泽涛 | 男 | 140926********0030 | 24105236 |
330 | 刘书琴 | 女 | 140926********0061 | 24114278 |
331 | 张锦涵 | 女 | 140931********0041 | 24105813 |
332 | 范宇婷 | 女 | 140932********0026 | 24103142 |
333 | 张峻堃 | 男 | 140925********0012 | 24115542 |
334 | 罗仲君 | 男 | 140922********009X | 24108479 |
335 | 范泽娜 | 女 | 140921********0149 | 24116943 |
336 | 马钰 | 女 | 140924********0021 | 24109272 |
337 | 岳恩慧 | 女 | 140921********0042 | 24100964 |
338 | 姚卓含 | 女 | 140922********0046 | 24117866 |
339 | 李剑光 | 男 | 140926********0015 | 24114759 |
340 | 王子华 | 男 | 140981********007X | 24112060 |
341 | 李奕佳 | 女 | 140929********002X | 24115244 |
342 | 胡雅璐 | 女 | 140902********0021 | 24111780 |
343 | 胡钰婧 | 女 | 140981********0163 | 24109040 |
344 | 常振皓 | 男 | 140924********0038 | 24114895 |
345 | 张玲翡 | 女 | 140922********0043 | 24101141 |
346 | 韩焱彬 | 男 | 140902********011X | 24109305 |
347 | 李美君 | 女 | 140930********0029 | 24102726 |
348 | 田珂嘉 | 女 | 140981********0085 | 24102761 |
349 | 王弘 | 男 | 140923********0035 | 24105442 |
350 | 温秀丽 | 女 | 140925********0089 | 24107503 |
351 | 马涵蕊 | 女 | 140981********0027 | 24101703 |
352 | 杨开心 | 女 | 140921********0049 | 24101750 |
353 | 宫梓宸 | 女 | 140902********024X | 24106808 |
354 | 赵苒戌 | 女 | 140902********006X | 24110805 |
355 | 崔方飞 | 男 | 410728********0516 | 24110010 |
356 | 银晗妤 | 女 | 140902********0087 | 24100883 |
357 | 靳砚云 | 女 | 140932********0066 | 24130750 |
358 | 符寒露 | 女 | 140924********0062 | 24105048 |
359 | 王玮琨 | 男 | 140926********0119 | 24107037 |
360 | 刘玫麟 | 女 | 140902********0221 | 24116428 |
361 | 白廷佑 | 男 | 140922********0077 | 24106815 |
362 | 弓雅茹 | 女 | 140981********0123 | 24105413 |
363 | 陈思宇 | 男 | 140902********0079 | 24111462 |
364 | 齐丹晨 | 女 | 140921********0044 | 24105802 |
365 | 张栋楷 | 男 | 140931********0114 | 24112403 |
366 | 武睿强 | 男 | 140181********0037 | 24111088 |
367 | 崔凌珊 | 女 | 140902********0043 | 24107092 |
368 | 郭丁睿 | 男 | 140902********0197 | 24103750 |
369 | 赵识婷 | 女 | 140981********0120 | 24103049 |
370 | 樊子轩 | 男 | 140932********0015 | 24109162 |
371 | 杨少辰 | 男 | 140922********0052 | 24115273 |
372 | 李卓雅 | 女 | 140926********0023 | 24101799 |
373 | 王禹丹 | 女 | 140921********0107 | 24118138 |
374 | 杨宇正 | 男 | 140921********0098 | 24117983 |
375 | 党之旋 | 女 | 140927********0021 | 24118673 |
376 | 仇嘉衡 | 男 | 410221********0177 | 24117400 |
377 | 贾怡 | 女 | 140924********0069 | 24107754 |
378 | 吴玥 | 女 | 140924********0029 | 24110088 |
379 | 梁磊 | 男 | 140923********0073 | 24104169 |
380 | 杜欣阳 | 男 | 140902********0053 | 24109067 |
381 | 申澍玙 | 男 | 140981********0096 | 24105643 |
382 | 赵博文 | 男 | 140931********0074 | 24104535 |
383 | 白慧 | 女 | 140923********0026 | 24116830 |
384 | 秦彦凯 | 男 | 140927********0010 | 24115232 |
385 | 赵睿 | 女 | 140932********0024 | 24113098 |
386 | 张景添 | 女 | 140924********0044 | 24109872 |
387 | 白涵磊 | 男 | 140923********0071 | 24104633 |
388 | 陈麒帆 | 男 | 140902********0033 | 24112645 |
389 | 张佳鑫 | 女 | 140922********0089 | 24108340 |
390 | 蔚家鑫 | 男 | 140981********001X | 24113544 |
391 | 刘浩扬 | 男 | 140923********011X | 24107759 |
392 | 温欣蓉 | 女 | 140981********0082 | 24104919 |
393 | 任晨熙 | 女 | 140921********0062 | 24112043 |
394 | 吴婧涵 | 女 | 140924********0041 | 24102968 |
395 | 郝衍洁 | 女 | 140902********0125 | 24104924 |
396 | 郑家耀 | 男 | 140922********0078 | 24118268 |
397 | 冯瑞欣 | 女 | 140925********0043 | 24113867 |
398 | 田贺霖 | 男 | 140923********0059 | 24116956 |
399 | 李亚轩 | 男 | 140921********0114 | 24100859 |
400 | 常佳琪 | 女 | 140925********0024 | 24104696 |
忻州市教育局 | ||||
2024/8/8 |