当前位置:首页 > 通知公告 > 正文
时间:2024-08-08 15:59 大 中 小
2024年忻州市忻府区幼儿园(雁门园)派位结果 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名号 |
1 | 李悦榕 | 女 | 140902********0082 | 151745 |
2 | 何姝燚 | 女 | 140928********0044 | 151368 |
3 | 杨皓博 | 男 | 140902********007X | 151069 |
4 | 周语泽 | 女 | 140902********0022 | 151143 |
5 | 刘梓瑞 | 男 | 140902********0051 | 151027 |
6 | 马诗茜 | 女 | 140902********0204 | 151372 |
7 | 代烁宁 | 男 | 140902********0037 | 152303 |
8 | 冯楚然 | 女 | 140902********0026 | 151032 |
9 | 武尚阳 | 男 | 140902********0150 | 151734 |
10 | 王浩霖 | 男 | 140902********0176 | 151298 |
11 | 何思燚 | 男 | 140928********0036 | 151254 |
12 | 赵启喆 | 男 | 140902********0018 | 151511 |
13 | 魏靖轩 | 男 | 140902********0078 | 151046 |
14 | 胡佳凌 | 女 | 140902********010X | 151148 |
15 | 阮思淇 | 女 | 140902********004X | 151737 |
16 | 卢奕霖 | 男 | 140902********0055 | 151393 |
17 | 李沐楠 | 男 | 140981********0131 | 151338 |
18 | 辛梓宸 | 男 | 140902********0055 | 152055 |
19 | 杜珂羽 | 女 | 140902********0142 | 151902 |
20 | 郭皓杰 | 男 | 140902********0053 | 151364 |
21 | 潘欣怡 | 女 | 140902********0021 | 151905 |
22 | 刘益萌 | 女 | 140902********0060 | 151950 |
23 | 韩其儒 | 男 | 140902********0078 | 151064 |
24 | 杨翊可 | 女 | 140902********014X | 151174 |
25 | 张琪苒 | 女 | 140902********0080 | 151909 |
26 | 侯筱苒 | 女 | 140902********0025 | 152262 |
27 | 刘宸睿 | 男 | 140902********0098 | 151243 |
28 | 刘芷榕 | 女 | 140902********0048 | 151187 |
29 | 岳语煊 | 女 | 140902********0064 | 152217 |
30 | 周宸庆 | 男 | 140902********0015 | 151247 |
31 | 杜崇渊 | 男 | 140902********0030 | 151882 |
32 | 付欣然 | 女 | 140902********0129 | 152162 |
33 | 郭珂欣 | 女 | 140902********0129 | 151422 |
34 | 李瑾瑜 | 女 | 140902********0042 | 151854 |
35 | 常珈硕 | 女 | 140902********0060 | 152147 |
36 | 李泽安 | 男 | 140902********0094 | 151300 |
37 | 卢辰文 | 男 | 140902********0052 | 152339 |
38 | 王嘉翊 | 男 | 140902********0012 | 151930 |
39 | 李姝然 | 女 | 140902********0026 | 151036 |
40 | 王妤兮 | 女 | 140902********0025 | 152270 |
41 | 华启胜 | 男 | 140928********0016 | 151410 |
42 | 马蕊琪 | 女 | 140902********0022 | 151595 |
43 | 孔明楷 | 男 | 140902********0053 | 151998 |
44 | 靳瑞铭 | 男 | 140902********0035 | 152247 |
45 | 张宇辰 | 男 | 140902********0119 | 152287 |
46 | 焦子桐 | 女 | 140902********0024 | 151555 |
47 | 王伊诺 | 女 | 140902********004X | 151401 |
48 | 张泽硕 | 男 | 140902********0036 | 151705 |
49 | 赵治渊 | 男 | 140902********009X | 151221 |
50 | 王佑木 | 女 | 140902********0129 | 151496 |
51 | 张炜岳 | 男 | 140902********0031 | 151534 |
52 | 刘珂帆 | 女 | 140902********0140 | 152030 |
53 | 王诗然 | 女 | 140902********0068 | 151274 |
54 | 刘书豪 | 男 | 140902********0011 | 152251 |
55 | 郭轩宁 | 男 | 140902********0012 | 151984 |
56 | 杨涵之 | 女 | 140902********0042 | 152205 |
57 | 岳语檬 | 女 | 140902********0080 | 152216 |
58 | 闫潇月 | 女 | 140902********0180 | 152042 |
59 | 赵承皓 | 男 | 140902********0014 | 151886 |
60 | 杨佳燚 | 男 | 140902********0016 | 151758 |
61 | 邢雨晗 | 女 | 140902********0067 | 151025 |
62 | 闫亦博 | 男 | 140902********001X | 151900 |
63 | 王景铄 | 男 | 140902********0095 | 151444 |
64 | 郭桐彤 | 女 | 140902********0049 | 151611 |
65 | 卢晴岚 | 女 | 140902********0026 | 151937 |
66 | 张容嘉 | 女 | 140902********0022 | 151359 |
67 | 曹鹏宇 | 男 | 140902********0033 | 152308 |
68 | 韩念恩 | 女 | 140902********0125 | 152183 |
69 | 张书恺 | 男 | 140902********0094 | 152061 |
70 | 侯皓允 | 男 | 140902********0116 | 152259 |
71 | 郜瑾彧 | 女 | 140902********002X | 151048 |
72 | 李雨霏 | 女 | 140902********0088 | 151263 |
73 | 焦思瑶 | 女 | 140902********0047 | 152196 |
74 | 刘思妤 | 女 | 140902********0227 | 151653 |
75 | 殷嘉悦 | 女 | 140928********0024 | 151056 |
76 | 李子玥 | 女 | 140428********0028 | 152329 |
77 | 张可芯 | 女 | 140902********0108 | 151289 |
78 | 马铭霞 | 女 | 140902********0160 | 151516 |
79 | 张珈萌 | 女 | 140902********0025 | 151711 |
80 | 张志成 | 男 | 140902********0030 | 151178 |
忻州市教育局 | ||||
2024/8/8 |