当前位置:首页 > 通知公告 > 正文
时间:2024-08-08 16:12 大 中 小
2024年忻州市实验幼儿园(北区)派位结果 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名号 |
1 | 王楷博 | 男 | 140932********0019 | 191011 |
2 | 陈致宇 | 男 | 140902********0152 | 191478 |
3 | 张杨浩宇 | 男 | 140902********0051 | 191153 |
4 | 郑雨菲 | 女 | 140902********0085 | 191729 |
5 | 李思诺 | 女 | 140902********0127 | 191760 |
6 | 杨瑾煜 | 女 | 140213********0102 | 191752 |
7 | 孙晟栋 | 男 | 140902********003X | 191919 |
8 | 张珈桐 | 女 | 140902********0082 | 191440 |
9 | 孔潇悦 | 女 | 140902********0041 | 191471 |
10 | 王振恺 | 男 | 140902********007X | 191008 |
11 | 陈敏睿 | 女 | 140902********0025 | 191098 |
12 | 侯皓哲 | 男 | 140902********0095 | 191385 |
13 | 崔栩嫣 | 女 | 140902********0062 | 191935 |
14 | 任启豪 | 男 | 140902********0099 | 191689 |
15 | 冯婧珂 | 女 | 140902********0089 | 192064 |
16 | 米沐晨 | 女 | 140902********0128 | 191600 |
17 | 赵冠杰 | 男 | 140902********0071 | 191656 |
18 | 王志瀚 | 男 | 140902********0097 | 191587 |
19 | 邵靖婷 | 女 | 140902********0081 | 191083 |
20 | 王一潇 | 女 | 140902********0188 | 191229 |
21 | 王心礼 | 男 | 140902********0018 | 192107 |
22 | 张梓杰 | 男 | 140902********0079 | 191484 |
23 | 胡汐沅 | 女 | 140929********0024 | 191284 |
24 | 吕紫霞 | 女 | 141123********0045 | 191301 |
25 | 韩卓璇 | 女 | 140902********0066 | 191021 |
26 | 李欣珂 | 女 | 140902********0021 | 191601 |
27 | 曹艺潇 | 女 | 140902********0048 | 191630 |
28 | 郅奕博 | 男 | 140921********0019 | 191421 |
29 | 高梓元 | 男 | 140902********0053 | 192081 |
30 | 赵祉珺 | 男 | 140902********0091 | 192209 |
31 | 康博旸 | 男 | 140902********0014 | 191959 |
32 | 刘康宁 | 女 | 140902********0047 | 191362 |
33 | 王昱中 | 男 | 140922********0034 | 191123 |
34 | 冯信一 | 男 | 140902********0112 | 191330 |
35 | 白承陆 | 女 | 140902********0044 | 191833 |
36 | 秦宇泰 | 男 | 140902********0030 | 192049 |
37 | 闫泊林 | 男 | 140902********0097 | 191151 |
38 | 石雨宁 | 女 | 140902********0027 | 191009 |
39 | 杨岳蓉 | 女 | 140902********0020 | 191147 |
40 | 张艺欣 | 女 | 140928********0084 | 191603 |
41 | 李沐灿 | 男 | 140902********0053 | 191561 |
42 | 王语晨 | 男 | 140902********0179 | 191537 |
43 | 郭佳欣 | 女 | 140902********0083 | 191965 |
44 | 王子元 | 女 | 140931********0026 | 191416 |
45 | 崔笑恺 | 男 | 140902********0113 | 191003 |
46 | 孙一凡 | 男 | 140902********0079 | 191690 |
47 | 王翊萌 | 女 | 610103********0825 | 191535 |
48 | 刘泓杨 | 男 | 140902********013X | 192155 |
49 | 刘泽程 | 男 | 140922********0058 | 191895 |
50 | 赵悦柠 | 女 | 140902********0183 | 191138 |
51 | 王柯涵 | 女 | 140902********0044 | 192199 |
52 | 张紫钰 | 女 | 140932********0043 | 192006 |
53 | 刘宓然 | 女 | 140902********0088 | 191307 |
54 | 白佳忆 | 女 | 140902********0108 | 191928 |
55 | 王昱程 | 男 | 140902********0094 | 191173 |
56 | 张佳祺 | 女 | 140902********0089 | 191085 |
57 | 王煜杰 | 男 | 140902********0036 | 191010 |
58 | 胡亦程 | 男 | 140902********0118 | 191120 |
59 | 田振宇 | 男 | 140902********0116 | 191450 |
60 | 韩炜彤 | 女 | 140902********0061 | 191773 |
61 | 王煜宸 | 男 | 140902********0010 | 192284 |
62 | 常渤政 | 男 | 140902********0052 | 191458 |
63 | 刘玥君 | 女 | 140902********0124 | 192224 |
64 | 张可欣 | 女 | 140902********0081 | 192043 |
65 | 刘心亦 | 男 | 140902********0150 | 191899 |
66 | 张图南 | 女 | 140105********0280 | 192187 |
67 | 冯梓晨 | 男 | 140926********0079 | 191293 |
68 | 李雨桐 | 女 | 140902********0043 | 192174 |
69 | 郭翊贺 | 男 | 140902********0138 | 191227 |
70 | 寇梓容 | 女 | 140902********0023 | 192232 |
71 | 吕紫光 | 男 | 141123********0037 | 191337 |
72 | 刘佳蕊 | 女 | 140902********0206 | 191997 |
73 | 贾豫川 | 男 | 140107********0010 | 192115 |
74 | 高靖琪 | 女 | 140926********0029 | 191128 |
75 | 刘沁妤 | 女 | 140902********0121 | 191022 |
76 | 陈玥攸 | 女 | 140902********0026 | 191018 |
77 | 刘玥希 | 女 | 140932********0027 | 191171 |
78 | 刘航辰 | 女 | 140902********0080 | 192062 |
79 | 张成溪 | 女 | 140902********008X | 192040 |
80 | 李昊宸 | 男 | 140902********0071 | 191514 |
81 | 霍沐萱 | 女 | 140902********0065 | 191723 |
82 | 赵婧越 | 女 | 140902********0022 | 192075 |
83 | 李悦怡 | 女 | 140902********0020 | 191296 |
84 | 安珂漫 | 女 | 140902********0064 | 192286 |
85 | 李欣桐 | 女 | 140902********0029 | 191934 |
86 | 董叶霖 | 女 | 140902********0043 | 192208 |
87 | 李姝妍 | 女 | 140981********0084 | 191750 |
88 | 郭昱君 | 女 | 140902********0025 | 192089 |
89 | 孙梦洁 | 女 | 140902********0048 | 191406 |
90 | 孟义洲 | 男 | 140902********0013 | 192041 |
91 | 薛伊诺 | 女 | 140902********0028 | 192105 |
92 | 郭栩滔 | 男 | 140902********0096 | 191425 |
93 | 高安粼 | 女 | 140902********0107 | 191532 |
94 | 马荣谦 | 男 | 140902********0074 | 192302 |
95 | 吴苡泽 | 男 | 140902********0072 | 191086 |
96 | 杨昊泽 | 男 | 140902********0051 | 192266 |
97 | 刘栩豪 | 男 | 140902********0038 | 191438 |
98 | 白宇宸 | 男 | 140902********0075 | 191236 |
99 | 武诗杰 | 男 | 140902********0074 | 191801 |
100 | 赵禹帆 | 男 | 140902********0035 | 191312 |
101 | 赵家翊 | 男 | 140902********0037 | 191942 |
102 | 赵芊惠 | 女 | 140902********0169 | 191821 |
103 | 杨佳航 | 男 | 140902********0119 | 192116 |
104 | 张书萌 | 女 | 140902********0066 | 192143 |
105 | 董晋柯 | 女 | 140902********0027 | 192134 |
106 | 刘宸屹 | 男 | 140902********0051 | 191354 |
107 | 葛政楠 | 女 | 140902********0027 | 192244 |
108 | 王璟辰 | 男 | 140902********0077 | 192097 |
109 | 杨昊东 | 男 | 140902********0019 | 191840 |
110 | 赵启宸 | 男 | 140902********009X | 191823 |
111 | 刘洛妤 | 女 | 140902********0028 | 191144 |
112 | 陈夏 | 女 | 140902********0146 | 191176 |
113 | 梁景晨 | 男 | 140922********0076 | 191851 |
114 | 于景廷 | 男 | 140925********0098 | 191641 |
115 | 张涵宁 | 男 | 140902********0013 | 192018 |
116 | 卢泓樹 | 男 | 140902********0090 | 191130 |
117 | 高嘉启 | 男 | 140927********0016 | 191269 |
118 | 吴思妤 | 女 | 140926********0028 | 192154 |
119 | 孟熙越 | 男 | 140902********0115 | 191241 |
120 | 杨渊博 | 男 | 140902********0038 | 192379 |
121 | 杨欣萌 | 女 | 140931********0043 | 191786 |
122 | 白敉朵 | 女 | 140931********0066 | 191325 |
123 | 寇舒予 | 女 | 140902********0106 | 191624 |
124 | 程禹萌 | 女 | 140902********0040 | 191659 |
125 | 吴珞语 | 女 | 140902********0063 | 191901 |
126 | 曹梓欣 | 女 | 140902********0066 | 192257 |
127 | 侯姝瑶 | 女 | 140902********0024 | 191647 |
128 | 赵紫诺西 | 女 | 140902********0042 | 191001 |
129 | 李宛莼 | 女 | 140923********0021 | 192152 |
130 | 弓诗棋 | 女 | 140902********0043 | 191805 |
131 | 王嘉悦 | 女 | 140902********010X | 192188 |
132 | 郝誉为 | 男 | 140902********0035 | 191122 |
133 | 胡镇宇 | 男 | 140902********0019 | 191794 |
134 | 薛茹嫣 | 女 | 140902********0027 | 191288 |
135 | 寇书源 | 男 | 140902********0013 | 191245 |
136 | 李言晞 | 男 | 140902********0054 | 191465 |
137 | 张程育 | 男 | 140923********0036 | 191314 |
138 | 范珂宁 | 女 | 140902********0109 | 192025 |
139 | 王梓清 | 男 | 140902********0019 | 191808 |
140 | 段睿星 | 男 | 140929********0010 | 191433 |
141 | 崔语潼 | 女 | 140902********0047 | 192298 |
142 | 张易坤 | 男 | 130705********5114 | 192123 |
143 | 于泽凯 | 男 | 140902********0033 | 192300 |
144 | 米思璇 | 女 | 140902********0086 | 191349 |
145 | 白岩冉 | 女 | 140902********0086 | 191262 |
146 | 孙宇毅 | 男 | 140902********0174 | 191474 |
147 | 陈果 | 男 | 140902********003X | 192108 |
148 | 李明觉 | 男 | 140902********001X | 192317 |
149 | 张璨涛 | 男 | 140902********0093 | 192324 |
150 | 姚柯含 | 女 | 140902********008X | 191620 |
151 | 王一丞 | 男 | 140902********0193 | 191695 |
152 | 李思齐 | 男 | 140902********0013 | 191995 |
153 | 闫炜辰 | 男 | 140902********0017 | 191473 |
154 | 张轩睿 | 男 | 140902********009X | 192136 |
155 | 王昱萌 | 女 | 140981********002X | 191110 |
156 | 郭思玥 | 女 | 140902********0069 | 192114 |
157 | 麻博奕 | 男 | 140927********0018 | 191091 |
158 | 吴梓菡 | 女 | 140902********0108 | 192210 |
159 | 董芮宁 | 女 | 140902********0027 | 191482 |
160 | 郭峻瑀 | 男 | 140925********0052 | 191890 |
忻州市教育局 | ||||
2024/8/8 |