当前位置:首页 > 通知公告 > 正文
时间:2024-08-08 16:25 大 中 小
2024年忻州市幼儿园(二园)派位结果 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名号 |
1 | 寇皓宁 | 男 | 140902********003X | 171226 |
2 | 侯昱丞 | 男 | 140902********0134 | 171540 |
3 | 包洛萌 | 女 | 140902********0024 | 171139 |
4 | 高淑姝 | 女 | 140902********0068 | 171920 |
5 | 白睿泽 | 男 | 140902********0138 | 171114 |
6 | 郭奕清 | 男 | 140902********0010 | 171907 |
7 | 李若安 | 女 | 140902********0028 | 172179 |
8 | 李品萱 | 女 | 140902********0060 | 172149 |
9 | 袁靖浩 | 男 | 140902********0016 | 172118 |
10 | 米楚依 | 女 | 140902********0069 | 171084 |
11 | 滑欣瑶 | 女 | 140902********0123 | 172166 |
12 | 杨兮玥 | 女 | 140902********0044 | 171699 |
13 | 刘书瑜 | 女 | 140121********0043 | 171955 |
14 | 韩文泽 | 男 | 140931********0013 | 171267 |
15 | 李卓颖 | 女 | 140902********0043 | 171426 |
16 | 李昱奇 | 男 | 140902********0057 | 172047 |
17 | 郝蘊雅 | 女 | 140902********0069 | 171770 |
18 | 李昶燚 | 男 | 140902********0077 | 171912 |
19 | 宿可昕 | 女 | 140902********006X | 171719 |
20 | 卢姝璇 | 女 | 140902********0024 | 171007 |
21 | 薛胜予 | 男 | 140902********0091 | 172283 |
22 | 索梓皓 | 男 | 140902********0118 | 171654 |
23 | 张沐晨 | 男 | 140925********0034 | 172220 |
24 | 徐轶安 | 男 | 140902********0072 | 171866 |
25 | 张泽宸 | 男 | 140902********0034 | 172309 |
26 | 王恺乐 | 男 | 140902********0014 | 171387 |
27 | 赵元昊 | 男 | 140902********001X | 171635 |
28 | 白晋瑞 | 男 | 140902********0093 | 172001 |
29 | 高宇君 | 男 | 140902********0111 | 171702 |
30 | 周廷羽 | 女 | 140702********0025 | 171742 |
31 | 曹辛玥 | 女 | 140902********0021 | 171951 |
32 | 李艾桐 | 女 | 140902********0143 | 172354 |
33 | 赵中恺 | 男 | 140902********0034 | 171797 |
34 | 周昱彤 | 女 | 140902********0101 | 171355 |
35 | 张嘉芮 | 女 | 140902********012X | 171983 |
36 | 王瑾湉 | 女 | 140108********004X | 171205 |
37 | 高一帆 | 男 | 140902********0079 | 172344 |
38 | 贾昕诺 | 女 | 140902********0049 | 171213 |
39 | 白一一 | 女 | 140902********0046 | 171684 |
40 | 成竹涵 | 女 | 140902********0067 | 172101 |
忻州市教育局 | ||||
2024/8/8 |