当前位置:首页 > 通知公告 > 正文
时间:2024-08-08 16:38 大 中 小
2024年忻州市实验幼儿园(南区)派位结果 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名号 |
1 | 牛梓萌 | 女 | 140902********0085 | 182051 |
2 | 刘芷绮 | 女 | 140902********0048 | 182337 |
3 | 魏子淇 | 女 | 140902********012X | 181074 |
4 | 李晨皓 | 男 | 140926********0035 | 181310 |
5 | 张书浩 | 男 | 140902********0038 | 182026 |
6 | 周宇帆 | 男 | 140902********0018 | 181399 |
7 | 刘沐妍 | 女 | 140902********0040 | 181768 |
8 | 王烁宇 | 男 | 140902********0074 | 181545 |
9 | 郭瑾萱 | 女 | 140931********0068 | 182212 |
10 | 赵昱捷 | 女 | 140902********014X | 181671 |
11 | 刘晨志 | 男 | 140926********0014 | 181843 |
12 | 党佳慧 | 女 | 140902********0023 | 181055 |
13 | 张璐薇 | 女 | 140902********0022 | 182362 |
14 | 杨鸿煊 | 男 | 140928********0036 | 181378 |
15 | 牛若涵 | 女 | 140902********0041 | 181402 |
16 | 王子萱 | 女 | 140925********0045 | 181134 |
17 | 高子惠 | 女 | 140902********0043 | 181838 |
18 | 闫书好 | 女 | 140902********0109 | 181452 |
19 | 杨一卿 | 女 | 140902********0040 | 181510 |
20 | 田浩楠 | 男 | 140902********0090 | 181893 |
21 | 杜思妍 | 女 | 140926********0022 | 181395 |
22 | 白一鸣 | 男 | 140902********0015 | 182268 |
23 | 魏元春 | 女 | 140902********0086 | 181124 |
24 | 李墨 | 男 | 140902********0017 | 181252 |
25 | 杜浩轩 | 男 | 140902********0019 | 181070 |
26 | 范思喆 | 男 | 140928********0014 | 182331 |
27 | 赵紫恒 | 男 | 140902********009X | 182112 |
28 | 白忻妍 | 女 | 140224********0044 | 181528 |
29 | 李欣苒 | 女 | 140902********0048 | 182225 |
30 | 薛舒予 | 女 | 140902********0026 | 182274 |
31 | 王若涵 | 女 | 140902********0022 | 181682 |
32 | 让沐菀 | 女 | 140902********0068 | 181115 |
33 | 赵瑾瑶 | 女 | 140902********0023 | 181111 |
34 | 李昊阳 | 男 | 140902********0052 | 181361 |
35 | 梁景媛 | 女 | 140902********0063 | 181591 |
36 | 边子航 | 男 | 140902********0030 | 181856 |
37 | 沈书哲 | 女 | 140928********0027 | 181674 |
38 | 郭昊东 | 男 | 140926********0051 | 182046 |
39 | 刘籽和 | 女 | 140981********0048 | 181977 |
40 | 边心瑶 | 女 | 140902********0029 | 181282 |
41 | 聂睿琦 | 女 | 140902********0022 | 181602 |
42 | 刘妍初 | 女 | 140902********0102 | 181701 |
43 | 李伟博 | 男 | 140926********0038 | 182079 |
44 | 米泓宇 | 男 | 140902********0011 | 182100 |
45 | 高钰强 | 男 | 140902********0090 | 182335 |
46 | 施沐辰 | 男 | 140902********0017 | 181375 |
47 | 孙雪宁 | 女 | 140902********0020 | 181519 |
48 | 沈泽宇 | 男 | 140902********003X | 181477 |
49 | 史佳怡 | 女 | 140902********0022 | 181443 |
50 | 徐紫滢 | 女 | 140902********0065 | 182102 |
51 | 李欣玥 | 女 | 140902********0127 | 181642 |
52 | 郭宸荣 | 男 | 140902********0093 | 181067 |
53 | 宋佳颖 | 女 | 140902********006X | 181259 |
54 | 孙煜然 | 女 | 140902********002X | 181102 |
55 | 彭星越 | 男 | 140902********003X | 181569 |
56 | 卢玥辰 | 男 | 140902********0016 | 181756 |
57 | 王鑫淼 | 女 | 140902********0020 | 181567 |
58 | 杨沫然 | 女 | 140902********0046 | 182278 |
59 | 张佳纡 | 女 | 140927********0024 | 181311 |
60 | 王绍恺 | 男 | 140926********0070 | 181329 |
61 | 周艺泽 | 男 | 140902********0038 | 181761 |
62 | 朱汐桐 | 女 | 140902********0040 | 181509 |
63 | 彭诗涵 | 女 | 140902********0068 | 181079 |
64 | 王可盈 | 女 | 140902********0043 | 181469 |
65 | 曲振宁 | 男 | 140902********0097 | 181981 |
66 | 刘奕阳 | 男 | 140902********0059 | 181543 |
67 | 王艺涵 | 女 | 140902********0143 | 182012 |
68 | 范诗依 | 女 | 140902********0087 | 182151 |
69 | 宋佳淇 | 男 | 140902********0078 | 181774 |
70 | 罗子豪 | 男 | 431322********0272 | 182013 |
71 | 杨梓墨 | 女 | 140902********0183 | 181460 |
72 | 王思博 | 男 | 140902********0116 | 181772 |
73 | 郭恒睿 | 男 | 140902********0034 | 181487 |
74 | 牛雨桐 | 女 | 140902********0044 | 181622 |
75 | 胡艺璇 | 女 | 140902********0089 | 181952 |
76 | 张沐橙 | 女 | 140902********0043 | 181586 |
77 | 焦馨冉 | 女 | 140902********0144 | 181916 |
78 | 李竟荣 | 男 | 140902********009X | 181813 |
79 | 杜宇轩 | 男 | 140902********0017 | 181095 |
80 | 郑凯芯 | 女 | 140981********0065 | 181082 |
81 | 王棋琰 | 女 | 140921********0021 | 181596 |
82 | 智奕博 | 男 | 140902********0019 | 182146 |
83 | 秦旌睿 | 男 | 140902********0016 | 181157 |
84 | 杨钦淼 | 女 | 140902********0166 | 181488 |
85 | 张哲宁 | 男 | 140902********0054 | 181464 |
86 | 张栋鑫 | 男 | 140902********0030 | 181722 |
87 | 米泽耀 | 男 | 140902********0012 | 181190 |
88 | 赵珞彤 | 女 | 140902********004X | 181676 |
89 | 张盛禹 | 男 | 140902********0138 | 181133 |
90 | 王正尧 | 男 | 140902********0058 | 181494 |
91 | 党子辰 | 男 | 140902********0037 | 182218 |
92 | 齐欣妍 | 女 | 140921********0040 | 181557 |
93 | 王皓杰 | 男 | 140902********0070 | 182028 |
94 | 智若浠 | 女 | 140921********0024 | 181373 |
95 | 赵梓媛 | 女 | 140902********0067 | 181815 |
96 | 张文泽 | 男 | 140902********0035 | 181054 |
97 | 姜沐宜 | 女 | 140902********006X | 181789 |
98 | 赵浩印 | 男 | 140902********0015 | 181725 |
99 | 于沁让 | 女 | 140902********0102 | 181050 |
100 | 王诗焱 | 女 | 140902********0148 | 181063 |
101 | 周若希 | 女 | 140927********0028 | 181381 |
102 | 冯泽皓 | 男 | 140902********0014 | 181126 |
103 | 胡嘉祐 | 男 | 140902********0038 | 181811 |
104 | 郝清仪 | 女 | 140902********0126 | 181486 |
105 | 张家榕 | 女 | 140902********0024 | 181846 |
106 | 王依诺 | 女 | 140902********0044 | 181502 |
107 | 郭瑾忆 | 女 | 140925********0020 | 181016 |
108 | 王子溶 | 女 | 140902********0047 | 181445 |
109 | 徐梓萱 | 女 | 140902********0101 | 182159 |
110 | 贺敬宸 | 男 | 140902********0011 | 182234 |
111 | 刘恬宁 | 女 | 140902********0149 | 182214 |
112 | 王柯予 | 女 | 140902********0060 | 181101 |
113 | 连斌尧 | 男 | 140902********0053 | 181276 |
114 | 杨嘉欣 | 女 | 140902********0021 | 181964 |
115 | 张晏萌 | 女 | 140902********0065 | 181419 |
116 | 祁亦航 | 男 | 140927********0014 | 182078 |
117 | 薛佳忻 | 女 | 140902********0182 | 181061 |
118 | 杨沐颖 | 女 | 140902********0048 | 181809 |
119 | 米家逸 | 男 | 140902********0054 | 181348 |
120 | 贾棋钧 | 男 | 140902********0078 | 181017 |
忻州市教育局 | ||||
2024/8/8 |