当前位置:首页 > 通知公告 > 正文
时间:2024-08-08 16:48 大 中 小
2024年忻州市幼儿园(一园)派位结果 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名号 |
1 | 张宸源 | 男 | 140902********0111 | 161184 |
2 | 刘昊欣 | 男 | 140902********0196 | 161117 |
3 | 王一诺 | 女 | 140931********0021 | 161958 |
4 | 齐开颜 | 女 | 140902********008X | 161954 |
5 | 武思语 | 女 | 140902********0024 | 162153 |
6 | 刘可然 | 女 | 140902********0069 | 161442 |
7 | 冯柯瑄 | 女 | 140902********0020 | 161989 |
8 | 李沐宸 | 男 | 140902********0054 | 161253 |
9 | 崔益宁 | 男 | 140902********0015 | 161506 |
10 | 杜语桐 | 女 | 140902********0062 | 161917 |
11 | 杨皓涵 | 男 | 140902********005X | 162271 |
12 | 田雨潼 | 女 | 140902********0040 | 161842 |
13 | 张语恬 | 女 | 140902********0064 | 161990 |
14 | 马苒宁 | 女 | 140902********0106 | 161550 |
15 | 王诗淼 | 女 | 140902********0169 | 161485 |
16 | 郭荟凝 | 女 | 140902********0045 | 161771 |
17 | 杜夏萱 | 女 | 140902********0029 | 161660 |
18 | 张穆瑶 | 女 | 140902********0022 | 161026 |
19 | 郭烜宁 | 男 | 140902********0131 | 162348 |
20 | 胡嘉洢 | 女 | 140902********0041 | 162316 |
21 | 魏浩宸 | 男 | 140902********0050 | 162017 |
22 | 陈铭宇 | 男 | 140902********0170 | 161820 |
23 | 张淏博 | 男 | 140925********0032 | 161518 |
24 | 郑欣果儿 | 女 | 140902********0083 | 161962 |
25 | 郭梓悦 | 女 | 140902********0045 | 161322 |
26 | 张薷心 | 女 | 140931********0043 | 161264 |
27 | 于楚晗 | 女 | 140224********0040 | 161388 |
28 | 白松炎 | 男 | 140902********0116 | 162068 |
29 | 王知珞 | 女 | 140927********0029 | 161861 |
30 | 刘箫睿 | 男 | 140902********0034 | 161094 |
31 | 史佳弘 | 男 | 140981********0077 | 161874 |
32 | 石晋瑄 | 男 | 140902********0110 | 161976 |
33 | 闫逸宸 | 男 | 140902********0017 | 161746 |
34 | 班千裕 | 男 | 140922********0031 | 162213 |
35 | 陈嘉祺 | 男 | 140902********0019 | 162189 |
36 | 徐凡焱 | 女 | 140902********0022 | 162082 |
37 | 姜梓宁 | 女 | 140902********0044 | 161885 |
38 | 王靖茹 | 女 | 140902********0021 | 161668 |
39 | 何沁优 | 女 | 140902********004X | 161696 |
40 | 李沐轩 | 男 | 140902********0010 | 161658 |
41 | 师以诺 | 女 | 140902********0027 | 161006 |
42 | 段炯宇 | 男 | 140902********0038 | 161100 |
43 | 曲锦谦 | 男 | 140921********0016 | 161677 |
44 | 李星翰 | 男 | 140902********001X | 162023 |
45 | 李知恩 | 女 | 140902********0144 | 161062 |
46 | 闫语菲 | 女 | 140902********0083 | 162193 |
47 | 索翊宸 | 男 | 140902********011X | 161665 |
48 | 王艺帆 | 女 | 140902********0080 | 162122 |
49 | 尚恭毅 | 男 | 140927********0011 | 161784 |
50 | 张润恬 | 女 | 140902********0105 | 162127 |
51 | 田雍宁 | 男 | 140902********0012 | 161285 |
52 | 王江元 | 男 | 140902********0054 | 161992 |
53 | 吕昕玥 | 女 | 140902********0081 | 161231 |
54 | 张桐伟 | 男 | 140902********0075 | 161034 |
55 | 胡语宁 | 女 | 140902********0104 | 161970 |
56 | 杨柠硕 | 女 | 140902********0042 | 161579 |
57 | 杨舒涵 | 女 | 140981********0021 | 161558 |
58 | 王煦森 | 男 | 140902********005X | 161804 |
59 | 卢欣然 | 女 | 140902********0066 | 161108 |
60 | 杨舒越 | 女 | 140902********0065 | 161283 |
61 | 郝方婕 | 女 | 140902********0206 | 162015 |
62 | 王景涵 | 女 | 140902********0023 | 161982 |
63 | 焦一涵 | 女 | 140902********0068 | 161548 |
64 | 梁昊城 | 男 | 140902********0091 | 161266 |
65 | 冯梓宸 | 男 | 140902********0037 | 161837 |
66 | 张皓博 | 男 | 140981********0038 | 161456 |
67 | 董乔伊 | 女 | 140902********0026 | 162315 |
68 | 杨逸轩 | 男 | 140902********0077 | 162269 |
69 | 薛裕珩 | 男 | 140902********0010 | 161541 |
70 | 李敦朴 | 男 | 140902********0075 | 161709 |
71 | 白栩睿 | 男 | 140902********0011 | 161546 |
72 | 刘苏玥 | 女 | 140902********0149 | 162285 |
73 | 巩冠煜 | 男 | 140925********0019 | 161956 |
74 | 侯欣沐 | 女 | 140923********0028 | 162314 |
75 | 祁彬轩 | 男 | 140902********0110 | 162044 |
76 | 赵胤萱 | 女 | 140902********0062 | 161491 |
77 | 李可芯 | 女 | 140902********0020 | 161498 |
78 | 周琪轩 | 男 | 140902********0034 | 161480 |
79 | 周雨涵 | 女 | 140902********0141 | 162173 |
80 | 张泊枫 | 男 | 140902********009X | 161549 |
81 | 刘穗岁 | 女 | 140902********0022 | 162182 |
82 | 王子渝 | 男 | 140902********0011 | 161234 |
83 | 马亦唯 | 女 | 140902********008X | 161657 |
84 | 刘妙可 | 女 | 140902********0081 | 161272 |
85 | 王语汐 | 女 | 140902********0062 | 161788 |
86 | 李谨如 | 女 | 140902********0025 | 162106 |
87 | 石韵琪 | 女 | 140902********0148 | 161530 |
88 | 陈毅焱 | 男 | 140921********0035 | 161357 |
89 | 杨振宇 | 男 | 140902********0091 | 161277 |
90 | 徐嘉晟 | 男 | 140902********0017 | 161644 |
91 | 李宜桐 | 女 | 140902********0020 | 162172 |
92 | 杨宸懿 | 男 | 140902********0077 | 161793 |
93 | 付煜涵 | 男 | 140902********0010 | 162254 |
94 | 王一菲 | 女 | 140981********006X | 161467 |
95 | 王启人 | 男 | 140902********0039 | 161369 |
96 | 张嘉益 | 男 | 140902********0036 | 161829 |
97 | 张泊睿 | 女 | 140902********0065 | 161565 |
98 | 马宥希 | 男 | 140902********0031 | 162036 |
99 | 段俊冰 | 男 | 140902********0033 | 161767 |
100 | 高婉瑜 | 女 | 140902********0082 | 161605 |
101 | 张书歌 | 女 | 140931********002X | 161202 |
102 | 杨雅婷 | 女 | 140902********0108 | 161080 |
103 | 任昱彤 | 女 | 140902********0128 | 162145 |
104 | 李霖硕 | 男 | 140902********0014 | 161860 |
105 | 贺馨蕊 | 女 | 140902********002X | 161408 |
106 | 康梓航 | 男 | 140902********0012 | 161513 |
107 | 项皓秋 | 男 | 140902********0033 | 162204 |
108 | 赵彦博 | 男 | 140902********0057 | 162219 |
109 | 赵珈晨 | 男 | 140902********0031 | 162290 |
110 | 司昊冉 | 男 | 140902********0136 | 161507 |
111 | 王禄言 | 男 | 140902********0032 | 161812 |
112 | 韩子毅 | 男 | 140902********013X | 161104 |
113 | 卢玥劭 | 女 | 140902********008X | 161476 |
114 | 成一萌 | 女 | 140902********0107 | 162039 |
115 | 曹家鸣 | 男 | 140902********0010 | 161429 |
116 | 贺子欢 | 女 | 140902********0064 | 161681 |
117 | 刘奕汀 | 女 | 140902********0047 | 161933 |
118 | 李航宇 | 男 | 140902********0155 | 162373 |
119 | 郭妍初 | 女 | 140902********0101 | 161939 |
120 | 郭柄江 | 男 | 140902********0117 | 162325 |
忻州市教育局 | ||||
2024/8/8 |