当前位置:首页 > 通知公告 > 正文
时间:2024-08-08 16:58 大 中 小
2024年忻州市忻府区幼儿园(古城园)派位结果 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名号 |
1 | 张梓涵 | 女 | 140902********0163 | 141308 |
2 | 侯舒予 | 女 | 140902********0027 | 142227 |
3 | 巩家烁 | 男 | 140902********0039 | 141707 |
4 | 刘芯染 | 女 | 140902********0128 | 141931 |
5 | 赵子芃 | 男 | 140902********0137 | 141683 |
6 | 李怡静 | 女 | 140902********0085 | 142195 |
7 | 闫诗琦 | 女 | 140902********0186 | 141326 |
8 | 李雨浠 | 女 | 140902********0143 | 141781 |
9 | 徐浩森 | 男 | 140902********0051 | 141570 |
10 | 王沐锡 | 女 | 140902********0087 | 142126 |
11 | 张亦航 | 男 | 140902********0013 | 141830 |
12 | 杨承萱 | 女 | 140902********0028 | 141196 |
13 | 邢桐恺 | 男 | 140902********0057 | 141211 |
14 | 丰梓烜 | 女 | 140902********0080 | 141459 |
15 | 任泽萌 | 女 | 140902********0200 | 141847 |
16 | 郭禹涵 | 女 | 140902********0067 | 141735 |
17 | 聂士杰 | 男 | 140902********0035 | 141988 |
18 | 安宝宸 | 男 | 140902********0014 | 141713 |
19 | 王麒皓 | 男 | 140902********0118 | 142000 |
20 | 郭宸睿 | 男 | 140902********003X | 141639 |
21 | 董嘉欣 | 女 | 140902********0122 | 141186 |
22 | 武子乐 | 女 | 140902********0020 | 141280 |
23 | 郭煜桐 | 男 | 140902********0173 | 141180 |
24 | 王子豪 | 男 | 140902********0093 | 141783 |
25 | 赵麒荣 | 男 | 140902********0050 | 141626 |
26 | 王晨豪 | 男 | 140902********0056 | 141716 |
27 | 郝梓怡 | 女 | 140902********0061 | 141536 |
28 | 高奕衡 | 男 | 140902********0050 | 141268 |
29 | 张萌珂 | 女 | 140902********0049 | 141738 |
30 | 刘奕帆 | 男 | 140902********0136 | 141623 |
31 | 魏顼禾 | 女 | 140902********0028 | 142009 |
32 | 刘一江 | 男 | 140902********0058 | 142198 |
33 | 王钰桐 | 男 | 140902********0050 | 141841 |
34 | 杨奕博 | 男 | 140902********0057 | 142171 |
35 | 武栎儿 | 女 | 140902********006X | 141149 |
36 | 郑呦呦 | 女 | 140902********0068 | 141306 |
37 | 李彬源 | 男 | 140902********0014 | 141489 |
38 | 杨弋霆 | 男 | 140902********0077 | 141215 |
39 | 刘烜恺 | 男 | 140902********0052 | 142376 |
40 | 王炫博 | 男 | 140902********0015 | 141925 |
41 | 王淽艺 | 女 | 140902********0020 | 141244 |
42 | 刘秉鑫 | 男 | 140902********0073 | 142264 |
43 | 闫宸瑞 | 男 | 140902********0053 | 142258 |
44 | 王思涵 | 男 | 140902********0039 | 141287 |
45 | 胡馨予 | 女 | 140902********0020 | 141759 |
46 | 高泽航 | 男 | 140902********0070 | 141068 |
47 | 杨紫萌 | 女 | 140902********0061 | 141160 |
48 | 杨舒淏 | 男 | 140902********0072 | 141619 |
49 | 郜桐悦 | 女 | 140902********0064 | 141663 |
50 | 石御凡 | 男 | 140902********0030 | 141072 |
51 | 杨麒翰 | 男 | 140902********0092 | 142201 |
52 | 刘思彤 | 女 | 140902********0046 | 141384 |
53 | 郭欣怡 | 女 | 140902********0087 | 141175 |
54 | 陈一诺 | 男 | 140902********001X | 142057 |
55 | 陈晓诗 | 女 | 140902********0106 | 141727 |
56 | 周楷博 | 男 | 140902********0135 | 141437 |
57 | 李泽睿 | 男 | 140902********0038 | 141251 |
58 | 白子鸣 | 男 | 140902********0036 | 141200 |
59 | 刘婉宁 | 女 | 140902********0025 | 141720 |
60 | 齐梓慧 | 女 | 140902********0029 | 141089 |
61 | 任婧漫 | 女 | 140902********0025 | 141352 |
62 | 李易洁 | 女 | 140902********0082 | 141197 |
63 | 石启航 | 男 | 140902********0036 | 141057 |
64 | 李菲菲 | 女 | 140902********0084 | 141914 |
65 | 石振兴 | 男 | 140902********0032 | 142382 |
66 | 刘瑞东 | 男 | 140902********0039 | 141183 |
67 | 李玟锦 | 女 | 140902********008X | 141097 |
68 | 王鹏博 | 男 | 140902********0095 | 142211 |
69 | 张馨悦 | 女 | 140902********0122 | 141112 |
70 | 李皓洋 | 男 | 140902********0072 | 142345 |
71 | 姜骁桐 | 男 | 140902********0012 | 141281 |
72 | 张焱博 | 男 | 140902********0014 | 141553 |
73 | 李苏航 | 男 | 140902********0056 | 141146 |
74 | 张凌硕 | 男 | 140902********0012 | 141453 |
75 | 于昊冉 | 男 | 140902********0050 | 141938 |
76 | 韩钰恬 | 女 | 140902********0104 | 141073 |
77 | 焦琦栋 | 男 | 140902********0093 | 141035 |
78 | 王煜博 | 男 | 140902********0057 | 141164 |
79 | 贾天月 | 女 | 140902********0026 | 141922 |
80 | 张宸瑀 | 男 | 140902********0017 | 142016 |
忻州市教育局 | ||||
2024/8/8 |