当前位置:首页 > 通知公告 > 正文
时间:2024-08-11 09:30 大 中 小
2024年忻府区实验双语学校派位结果 | ||||
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 报名号 |
1 | 张艺馨 | 女 | 140931********0022 | 24001030 |
2 | 张梦恬 | 女 | 140922********002X | 24003825 |
3 | 闫浩 | 男 | 140925********0013 | 24004103 |
4 | 郄雅清 | 女 | 140981********0044 | 24001537 |
5 | 李岩 | 男 | 140922********0038 | 24000328 |
6 | 段荣浩 | 男 | 140902********0091 | 24001956 |
7 | 姚姿含 | 女 | 140902********0064 | 24000580 |
8 | 谢鑫睿 | 男 | 500225********6518 | 24000206 |
9 | 李卓原 | 男 | 140902********0154 | 24004504 |
10 | 冯天麒 | 男 | 140921********0011 | 24004027 |
11 | 陈若宁 | 女 | 140922********012X | 24002408 |
12 | 赵艳婷 | 女 | 140902********0068 | 24002868 |
13 | 班馨尹 | 女 | 140902********014X | 24007322 |
14 | 郭辰禛 | 男 | 140105********0011 | 24001519 |
15 | 崔智博 | 男 | 140902********0056 | 24002775 |
16 | 刘岳衡 | 男 | 140981********0054 | 24000796 |
17 | 崔婧媛 | 女 | 140902********0025 | 24001068 |
18 | 张珺程 | 男 | 140902********0097 | 24004842 |
19 | 郭姝妤 | 女 | 140921********0089 | 24003416 |
20 | 韩梓垚 | 男 | 140902********0070 | 24007349 |
21 | 边怡冉 | 女 | 140902********0168 | 24001280 |
22 | 宫浩桐 | 男 | 140927********0014 | 24000893 |
23 | 刘仕豪 | 男 | 140902********0179 | 24004790 |
24 | 姬姈瑶 | 女 | 140981********0121 | 24000537 |
25 | 杨雨潼 | 女 | 140902********0080 | 24002349 |
26 | 李宇泽 | 男 | 140922********0056 | 24002698 |
27 | 霍昊廷 | 男 | 140902********0094 | 24004052 |
28 | 梁姝燕 | 女 | 140921********0060 | 24001740 |
29 | 高一鸣 | 男 | 140921********0059 | 24000390 |
30 | 刘益忻 | 男 | 140902********007X | 24001348 |
31 | 傅宸杨 | 男 | 140931********0034 | 24001255 |
32 | 高梓萌 | 女 | 140902********0061 | 24002850 |
33 | 董奕欢 | 女 | 140902********0107 | 24000423 |
34 | 杨礼嫣 | 女 | 140902********0049 | 24001266 |
35 | 赵梓涵 | 女 | 140902********0024 | 24001158 |
36 | 王钧扬 | 男 | 140921********0031 | 24002183 |
37 | 贾昊奇 | 男 | 140921********0038 | 24003843 |
38 | 吕程琳 | 女 | 140922********0020 | 24001021 |
39 | 赵子醇 | 女 | 140902********0162 | 24003962 |
40 | 刘翊杨 | 男 | 140902********0099 | 24004541 |
41 | 孙睿浠 | 女 | 140902********0144 | 24000761 |
42 | 史星爵 | 男 | 140105********0079 | 24002504 |
43 | 崔晓琳 | 女 | 140902********0020 | 24001287 |
44 | 朱雪铭 | 女 | 140902********012X | 24000806 |
45 | 王艺锦 | 女 | 140902********0109 | 24002132 |
46 | 王艺然 | 女 | 140921********0089 | 24003906 |
47 | 王梓浩 | 男 | 140902********0115 | 24003538 |
48 | 王柄皓 | 男 | 140902********0171 | 24002944 |
49 | 王奕尧 | 男 | 140921********0078 | 24005286 |
50 | 杨洋 | 男 | 140927********0056 | 24003123 |
51 | 李熠轩 | 男 | 130522********0610 | 24003603 |
52 | 闫子为 | 男 | 140902********0030 | 24003789 |
53 | 孙照开 | 男 | 140927********0019 | 24002230 |
54 | 贺诗涵 | 女 | 140929********0025 | 24001242 |
55 | 卢可欣 | 女 | 140902********0129 | 24003514 |
56 | 殷艺倬 | 女 | 140302********0044 | 24000515 |
57 | 王沐然 | 男 | 140902********0057 | 24007284 |
58 | 高湛东 | 男 | 140922********0118 | 24001799 |
59 | 袁子淇 | 女 | 140902********0120 | 24007098 |
60 | 杨明诺 | 男 | 130229********6418 | 24001912 |
61 | 蔡钦聿 | 男 | 140981********0037 | 24000368 |
62 | 张艺墨 | 女 | 140902********0127 | 24000553 |
63 | 张浚哲 | 男 | 140902********013X | 24001536 |
64 | 寇宸嘉 | 男 | 140902********0018 | 24003272 |
65 | 闫婉茹 | 女 | 140981********0062 | 24002363 |
66 | 宁子夏 | 女 | 140902********0043 | 24001688 |
67 | 赵聪语 | 女 | 140902********0140 | 24003731 |
68 | 刘玥辰 | 女 | 140928********0041 | 24002489 |
69 | 冯钺涵 | 女 | 140902********0086 | 24004783 |
70 | 赵艺涵 | 女 | 140928********0022 | 24001632 |
71 | 张琪凰 | 女 | 140925********0049 | 24002136 |
72 | 冯潇雅 | 女 | 140902********0048 | 24002011 |
73 | 张家宁 | 男 | 140981********0117 | 24001039 |
74 | 韩雨漩 | 男 | 140922********0053 | 24003649 |
75 | 王伯尧 | 男 | 140928********0075 | 24003113 |
76 | 韩秉澔 | 男 | 140902********0031 | 24000920 |
77 | 班亦北 | 男 | 140902********0015 | 24000524 |
78 | 赵梓涵 | 男 | 140902********0011 | 24000326 |
79 | 周琦淼 | 女 | 140902********0064 | 24003159 |
80 | 康佳妍 | 女 | 140931********0022 | 24000410 |
81 | 樊奕萱 | 女 | 140981********0063 | 24000538 |
82 | 徐乐乐 | 女 | 140931********0024 | 24003217 |
83 | 邢凌瑞 | 男 | 140902********0112 | 24001046 |
84 | 郑力宁 | 男 | 140902********017X | 24000425 |
85 | 姜昊昕 | 男 | 140902********0133 | 24001145 |
86 | 席潇雅 | 女 | 140902********0027 | 24000469 |
87 | 郑锐瑶 | 女 | 140922********0082 | 24000892 |
88 | 王衍博 | 男 | 140902********0038 | 24003533 |
89 | 赵芯谊 | 女 | 140902********0105 | 24000406 |
90 | 高兴 | 男 | 140925********0090 | 24000666 |
91 | 唐浩然 | 男 | 140922********0013 | 24004261 |
92 | 董芷君 | 女 | 140902********006X | 24000684 |
93 | 王芊越 | 女 | 140902********0049 | 24001122 |
94 | 王敬楷 | 男 | 140902********0057 | 24001379 |
95 | 赵泓雅 | 女 | 140902********0060 | 24000042 |
96 | 陈奕桥 | 男 | 140902********0072 | 24004772 |
97 | 宿书恺 | 男 | 140902********0096 | 24001563 |
98 | 孙一赫 | 男 | 140922********0034 | 24001089 |
99 | 王若溪 | 女 | 140921********0066 | 24000842 |
100 | 王安苒 | 女 | 140107********0047 | 24001064 |
101 | 冀漠源 | 男 | 140931********0051 | 24001756 |
102 | 李政洋 | 男 | 140981********0095 | 24001048 |
103 | 张珂萌 | 女 | 140928********002X | 24000661 |
104 | 赵若涵 | 女 | 140902********0102 | 24002181 |
105 | 郭昱锦 | 女 | 140902********0042 | 24000652 |
106 | 朱勇泽 | 男 | 140922********0072 | 24000645 |
107 | 樊佳恩 | 女 | 140902********006X | 24003711 |
108 | 王艺航 | 男 | 653001********001X | 24000495 |
109 | 闫浩燃 | 男 | 140922********0038 | 24000281 |
110 | 辛乐涵 | 女 | 140930********0041 | 24000826 |
111 | 臧紫佑 | 女 | 140981********0083 | 24001465 |
112 | 高敬涵 | 男 | 140931********0071 | 24003760 |
113 | 王栋智 | 男 | 140902********0072 | 24000287 |
114 | 郭辰宇 | 男 | 140902********0130 | 24002047 |
115 | 冯琪欢 | 女 | 140902********0145 | 24001127 |
116 | 张琳淼 | 女 | 140902********0165 | 24007117 |
117 | 崔瀚哲 | 男 | 140902********0036 | 24000182 |
118 | 张译淼 | 女 | 140922********0027 | 24002987 |
119 | 徐艺豪 | 男 | 140921********001X | 24004887 |
120 | 郝世钰 | 男 | 140921********0114 | 24002159 |
121 | 杨可垶 | 女 | 140902********0105 | 24007260 |
122 | 武楠皓 | 男 | 140902********0014 | 24002703 |
123 | 周泽程 | 男 | 140922********0019 | 24000260 |
124 | 毛睿恒 | 男 | 140981********0090 | 24000364 |
125 | 赵欣迪 | 女 | 140902********0160 | 24000631 |
126 | 周彦希 | 女 | 210203********302X | 24001223 |
127 | 贾新雨 | 女 | 140928********0022 | 24001430 |
128 | 王绍沣 | 男 | 140902********0074 | 24002631 |
129 | 牛祺焱 | 男 | 140902********0091 | 24005432 |
130 | 张宸源 | 男 | 140921********0059 | 24000636 |
131 | 王子安 | 男 | 140923********0052 | 24001927 |
132 | 智博轩 | 男 | 140902********0111 | 24004042 |
133 | 黄培轩 | 女 | 140902********0206 | 24001253 |
134 | 郝翊博 | 男 | 510922********0119 | 24005418 |
135 | 郭栩佟 | 男 | 140902********0014 | 24001090 |
忻州市忻府区教育体育局 | ||||
2024-08-11 |