当前位置:首页 > 通知公告 > 正文
时间:2024-08-11 10:04 大 中 小
2024年忻府区人才中学派位结果 | ||||
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 报名号 |
1 | 赵渤昕 | 男 | 410581********5519 | 24115625 |
2 | 白浩彤 | 男 | 140902********0152 | 24105344 |
3 | 马苛欣 | 女 | 140902********0103 | 24102978 |
4 | 马跃 | 女 | 140927********0044 | 24116640 |
5 | 赵锦翔 | 男 | 140902********0013 | 24116336 |
6 | 刘禹彤 | 女 | 140902********0146 | 24107419 |
7 | 闫薷月 | 女 | 140107********0142 | 24103039 |
8 | 李晨钰 | 女 | 140925********0048 | 24115366 |
9 | 银高彬 | 男 | 140902********0053 | 24116984 |
10 | 杨丰硕 | 女 | 140902********0045 | 24111474 |
11 | 安梓豪 | 男 | 140902********0097 | 24115760 |
12 | 贾镕瑄 | 女 | 140902********0069 | 24105722 |
13 | 张语倩 | 女 | 140902********0209 | 24116647 |
14 | 董栩彤 | 女 | 140902********0183 | 24102570 |
15 | 赵浩仰 | 男 | 140929********0032 | 24112719 |
16 | 王雪宁 | 女 | 140902********002X | 24130137 |
17 | 张锦浩 | 男 | 140902********0034 | 24104503 |
18 | 王思涵 | 男 | 140902********0092 | 24130432 |
19 | 赵文博 | 男 | 140902********0157 | 24115556 |
20 | 段鹧轩 | 男 | 140926********0011 | 24109696 |
21 | 张欽帅 | 男 | 140902********0018 | 24105824 |
22 | 聂齐瑶 | 女 | 140902********0105 | 24117226 |
23 | 杨智涵 | 男 | 140902********0259 | 24103818 |
24 | 田赟渟 | 女 | 140902********0129 | 24104443 |
25 | 秦新悦 | 男 | 140931********0059 | 24117480 |
26 | 武家莹 | 女 | 140981********0120 | 24116266 |
27 | 胡晋睿 | 男 | 140926********0017 | 24101990 |
28 | 毕琼月 | 女 | 140981********0061 | 24111226 |
29 | 白婕尔 | 女 | 140981********0022 | 24110626 |
30 | 赵珈晟 | 男 | 140902********0099 | 24110934 |
31 | 于宛鑫 | 女 | 140902********002X | 24108074 |
32 | 李承洋 | 男 | 140902********0113 | 24110641 |
33 | 李春瑞 | 男 | 140902********0013 | 24114386 |
34 | 翟云飞 | 男 | 140902********0071 | 24118465 |
35 | 管瑾慧 | 女 | 140921********0083 | 24113103 |
36 | 朱子杰 | 男 | 140902********0097 | 24116760 |
37 | 杜明阳 | 男 | 140902********0014 | 24116839 |
38 | 潘柏宇 | 男 | 140902********0194 | 24106487 |
39 | 韩宇骐 | 男 | 140927********0055 | 24113594 |
40 | 刘羿阳 | 女 | 140902********0146 | 24118757 |
41 | 宋欣洋 | 男 | 140902********0013 | 24106385 |
42 | 赵梦冉 | 女 | 141130********0025 | 24109180 |
43 | 杜炯卫 | 男 | 140902********0051 | 24106154 |
44 | 杨晟杰 | 男 | 140902********0078 | 24111942 |
45 | 彭泳钧 | 男 | 140902********0116 | 24111035 |
46 | 陈柄烨 | 男 | 140902********0072 | 24116169 |
47 | 张子嫣 | 女 | 140902********0222 | 24117915 |
48 | 李欣阳 | 男 | 140926********0159 | 24111810 |
49 | 刘芷彤 | 女 | 140902********0021 | 24107774 |
50 | 闫力韬 | 男 | 140921********011X | 24106883 |
51 | 张馨之 | 女 | 140902********002X | 24111674 |
52 | 白芯仪 | 女 | 140928********002X | 24118019 |
53 | 任珂宁 | 女 | 140902********0060 | 24106045 |
54 | 张博炫 | 男 | 130683********1335 | 24113185 |
55 | 郝梦炜 | 女 | 140981********0167 | 24114740 |
56 | 郭一超 | 男 | 140902********0015 | 24117047 |
57 | 任雪宁 | 女 | 140902********0145 | 24103461 |
58 | 李思颖 | 女 | 140902********0042 | 24102180 |
59 | 高嘉浩 | 男 | 140902********0036 | 24106653 |
60 | 赵珂荭 | 女 | 140902********0025 | 24130425 |
61 | 刘昱廷 | 男 | 140902********007X | 24110779 |
62 | 赵天泽 | 男 | 440923********7037 | 24116103 |
63 | 杨子裕 | 男 | 140902********0275 | 24115655 |
64 | 徐渝钧 | 男 | 140902********0095 | 24114995 |
65 | 李婉宁 | 女 | 140902********0083 | 24110454 |
66 | 张钰卿 | 女 | 140902********0028 | 24108275 |
67 | 张晋恺 | 男 | 140902********0254 | 24101584 |
68 | 刘佐翔 | 男 | 140931********0030 | 24116555 |
69 | 郝选翔 | 女 | 140929********0020 | 24105548 |
70 | 任奕泱 | 女 | 140902********0189 | 24116041 |
71 | 张嘉泰 | 男 | 140922********0071 | 24117469 |
72 | 张钧瑞 | 男 | 140902********0235 | 24117254 |
73 | 王涵钰 | 女 | 140902********0047 | 24130381 |
74 | 王雅婷 | 女 | 140931********0025 | 24109545 |
75 | 张铭喆 | 男 | 140921********0017 | 24114821 |
76 | 薛佳礼 | 男 | 140902********0177 | 24112134 |
77 | 范宇杰 | 男 | 140902********0153 | 24106753 |
78 | 裴芸梓 | 女 | 140922********0082 | 24108809 |
79 | 刘国旺 | 男 | 140981********0030 | 24108482 |
80 | 郑佳钰 | 女 | 140928********0068 | 24115730 |
81 | 刘子琪 | 女 | 140902********0108 | 24104118 |
82 | 王钰堞 | 女 | 140921********0040 | 24109543 |
83 | 王烁乙 | 男 | 140981********0111 | 24114860 |
84 | 周巾钶 | 女 | 140902********0048 | 24100325 |
85 | 刘轩江 | 男 | 140981********0099 | 24114802 |
86 | 周洁璇 | 女 | 140902********0166 | 24116584 |
87 | 郭梓瀚 | 男 | 140902********0157 | 24102404 |
88 | 杨沛霖 | 男 | 140902********017X | 24105072 |
89 | 刘栩志 | 男 | 140902********0158 | 24117961 |
90 | 温雪可 | 女 | 140921********0147 | 24109490 |
91 | 常子瑶 | 女 | 140902********0146 | 24116337 |
92 | 王梓浩 | 男 | 140981********0073 | 24115326 |
93 | 索子轩 | 女 | 140981********0106 | 24109039 |
94 | 王禄印 | 男 | 140902********0119 | 24106211 |
95 | 尹泓蕴 | 女 | 140902********0106 | 24118531 |
96 | 万昕宇 | 男 | 140925********0010 | 24107160 |
97 | 郭岳鑫 | 男 | 140902********0238 | 24112840 |
98 | 荣子鑫 | 男 | 140926********001X | 24106252 |
99 | 敦钰熙 | 女 | 140902********0088 | 24103209 |
100 | 赵欣蕊 | 女 | 140902********0103 | 24116315 |
101 | 卢美辛 | 女 | 140902********0045 | 24114009 |
102 | 胡沛熙 | 男 | 140927********0059 | 24116936 |
103 | 田梓玉 | 女 | 140922********0046 | 24108683 |
104 | 马维浩 | 男 | 140902********0113 | 24117662 |
105 | 吴国恺 | 男 | 140931********0050 | 24112566 |
106 | 杨璐戎 | 女 | 140902********016X | 24104982 |
107 | 宋依诺 | 女 | 140921********0144 | 24117770 |
108 | 冯一婧 | 女 | 140902********0146 | 24107699 |
109 | 彭怡萌 | 女 | 140981********0123 | 24114513 |
110 | 刘昱贤 | 女 | 140922********0041 | 24114717 |
111 | 安晋娇 | 女 | 140902********0107 | 24102154 |
112 | 张嘉启 | 男 | 140902********0156 | 24114899 |
113 | 张耀璇 | 女 | 140902********0063 | 24111341 |
114 | 智琪涵 | 女 | 140902********0129 | 24111213 |
115 | 杨子瑶 | 女 | 140902********0088 | 24117639 |
116 | 于洪振 | 男 | 140902********0036 | 24112411 |
117 | 杨星辰 | 男 | 140902********0051 | 24109904 |
118 | 孙琦智 | 男 | 140902********0052 | 24102230 |
119 | 张镱宵 | 女 | 140902********0024 | 24112733 |
120 | 段清洋 | 男 | 140902********0113 | 24113354 |
121 | 毛泰翔 | 男 | 140922********0072 | 24105397 |
122 | 杨琳 | 女 | 140923********0044 | 24114872 |
123 | 袁子权 | 男 | 140106********0033 | 24118203 |
124 | 胡海兵 | 男 | 140902********0051 | 24100487 |
125 | 贾恩诺 | 男 | 140927********003X | 24102644 |
126 | 王军鉴 | 男 | 140902********0255 | 24111603 |
127 | 刘锦祺 | 男 | 140902********0156 | 24116919 |
128 | 段文博 | 男 | 140902********0030 | 24102256 |
129 | 卢佳妮 | 女 | 140902********0066 | 24117039 |
130 | 张皓铭 | 男 | 140902********0014 | 24109250 |
131 | 徐镜婷 | 女 | 140931********0020 | 24115451 |
132 | 陈浩宇 | 男 | 140927********0016 | 24101339 |
133 | 张嘉娟 | 女 | 140902********0146 | 24114797 |
134 | 闫斯慧 | 女 | 140929********0026 | 24106572 |
135 | 张立盛 | 男 | 140924********0034 | 24106637 |
136 | 张馨月 | 女 | 140929********0029 | 24112348 |
137 | 霍浩然 | 男 | 140902********0034 | 24130417 |
138 | 郭雨泽 | 男 | 140930********0015 | 24115642 |
139 | 赵欣怡 | 女 | 140902********0022 | 24103850 |
140 | 柴睿 | 男 | 140924********0078 | 24130145 |
141 | 孙雁斌 | 男 | 140924********0134 | 24113842 |
142 | 郝婧羽 | 女 | 140902********0163 | 24114916 |
143 | 梁温悦 | 女 | 130131********6926 | 24118880 |
144 | 张瑞瑞 | 男 | 140902********0175 | 24110636 |
145 | 杨宜霏 | 女 | 140924********0061 | 24104860 |
146 | 胡媛雅 | 女 | 140922********0085 | 24100302 |
147 | 孔奕方 | 女 | 140902********0084 | 24105098 |
148 | 翟佳龙 | 男 | 140923********0059 | 24114262 |
149 | 李丹睿 | 女 | 140921********0103 | 24110628 |
150 | 张家鸣 | 男 | 140981********0051 | 24103096 |
151 | 王馨瑜 | 女 | 140923********0189 | 24107860 |
152 | 孙意皓 | 男 | 140902********0193 | 24113409 |
153 | 赵珂艺 | 女 | 140902********0088 | 24117188 |
154 | 孙鐲月 | 女 | 140902********0069 | 24114152 |
155 | 杨晨轩 | 男 | 140902********0092 | 24110493 |
156 | 齐星宇 | 男 | 140902********0037 | 24118291 |
157 | 边钰轩 | 男 | 140922********0115 | 24104554 |
158 | 郭诗彤 | 女 | 140922********0026 | 24112407 |
159 | 徐宇鸿 | 男 | 140928********0138 | 24109484 |
160 | 刘语晨 | 女 | 140932********0029 | 24114301 |
161 | 刘苏慧 | 女 | 140981********0125 | 24115782 |
162 | 张庭豪 | 男 | 140902********011X | 24112005 |
163 | 王紫怡 | 女 | 140902********0043 | 24115596 |
164 | 李炫颖 | 女 | 140932********0027 | 24103581 |
165 | 银丹珧 | 女 | 140902********0162 | 24112671 |
166 | 郝彦斐 | 男 | 140927********0014 | 24107700 |
167 | 赵雅月 | 女 | 140902********0043 | 24104538 |
168 | 薛皓予 | 男 | 140902********0059 | 24114357 |
169 | 张苧丹 | 女 | 140902********0129 | 24104843 |
170 | 胡嘉珂 | 女 | 140902********0080 | 24114223 |
171 | 卢思睿 | 女 | 140902********0026 | 24107629 |
172 | 李沐鑫 | 女 | 140922********0027 | 24108795 |
173 | 董艳芸 | 女 | 140902********0060 | 24116733 |
174 | 王星凯 | 男 | 140902********0057 | 24130651 |
175 | 郭振龙 | 男 | 140902********0092 | 24105006 |
176 | 王柯尤 | 女 | 140981********0026 | 24107122 |
177 | 罗匀泽 | 男 | 140902********0179 | 24114648 |
178 | 高嘉泽 | 男 | 140902********0014 | 24100293 |
179 | 尚怡江 | 男 | 140931********0054 | 24115162 |
180 | 王可欣 | 女 | 140902********0149 | 24105156 |
181 | 李宜璇 | 女 | 140902********0187 | 24118516 |
182 | 连乾亦 | 男 | 140902********0014 | 24108819 |
183 | 栗薪雅 | 女 | 140902********0164 | 24110336 |
184 | 杨凯迪 | 男 | 140923********0079 | 24103272 |
185 | 张翔炫 | 男 | 140927********0010 | 24105068 |
186 | 张铭烨 | 女 | 140925********0021 | 24102073 |
187 | 杨洁斐 | 女 | 140902********010X | 24111145 |
188 | 张烜硕 | 男 | 140931********0059 | 24118058 |
189 | 张睿迪 | 男 | 140928********001X | 24101420 |
190 | 刘家妤 | 女 | 140902********0068 | 24111590 |
191 | 岳瑾萱 | 女 | 140902********0144 | 24101677 |
192 | 穆威宇 | 男 | 140981********0059 | 24112729 |
193 | 闫晋豪 | 男 | 140921********0076 | 24104501 |
194 | 朱翊溥 | 男 | 140902********0054 | 24112577 |
195 | 夏雨馨 | 女 | 140924********008X | 24118454 |
196 | 刘奕朵 | 女 | 140902********0029 | 24100570 |
197 | 杨焱然 | 男 | 140902********0173 | 24111943 |
198 | 白诗晗 | 女 | 140902********0141 | 24104967 |
199 | 白龙飞 | 男 | 141123********0073 | 24110962 |
200 | 李金璇 | 女 | 140902********0261 | 24118722 |
201 | 安琪乐 | 女 | 140902********0141 | 24107194 |
202 | 张欣悦 | 女 | 140902********0066 | 24113802 |
203 | 梁璐薇 | 女 | 140902********0066 | 24130766 |
204 | 姜皓轩 | 男 | 140203********0111 | 24104747 |
205 | 郎硕 | 男 | 140923********0117 | 24115382 |
206 | 郭九源 | 男 | 140902********0115 | 24114502 |
207 | 樊可儿 | 女 | 140902********0028 | 24108589 |
208 | 常栩宁 | 男 | 140902********0212 | 24115636 |
209 | 胡皓博 | 男 | 140921********0079 | 24118191 |
210 | 吕睿涵 | 男 | 140902********0136 | 24112037 |
211 | 赵珈璇 | 女 | 140927********0047 | 24109159 |
212 | 候荣轩 | 男 | 140902********0118 | 24106888 |
213 | 麻心语 | 男 | 140902********0099 | 24105441 |
214 | 王艺凝 | 女 | 140921********012X | 24115234 |
215 | 周石头 | 男 | 371722********701X | 24106853 |
216 | 刘玥岩 | 女 | 140902********0049 | 24103242 |
217 | 周凡凯 | 男 | 140902********009X | 24112539 |
218 | 薛淇纾 | 女 | 410202********0086 | 24115442 |
219 | 李钦奕 | 女 | 140923********0023 | 24102551 |
220 | 徐欣怡 | 女 | 140902********0086 | 24105406 |
221 | 杜禹霆 | 男 | 140902********0134 | 24114129 |
222 | 陈鑫瑶 | 女 | 140902********0021 | 24104089 |
223 | 王臆玮 | 男 | 140902********0113 | 24114080 |
224 | 杨雪媛 | 女 | 140928********0062 | 24113983 |
225 | 郭恬君 | 女 | 140902********0247 | 24115829 |
226 | 梁筱然 | 女 | 140902********0100 | 24114270 |
227 | 闫籽慧 | 女 | 140902********0127 | 24109641 |
228 | 王浩楠 | 男 | 140929********0017 | 24110273 |
229 | 闫晓冉 | 女 | 140922********004X | 24113863 |
230 | 邢若曦 | 女 | 140902********0202 | 24114215 |
231 | 马望恒 | 男 | 140924********0158 | 24112187 |
232 | 成嘉翌 | 男 | 140902********0038 | 24117724 |
233 | 王靖然 | 女 | 140902********0062 | 24118830 |
234 | 邓翔胤 | 男 | 140927********0030 | 24111237 |
235 | 段金彤 | 女 | 140902********0124 | 24114729 |
236 | 巩宸恺 | 男 | 140902********0112 | 24102854 |
237 | 王帅博 | 男 | 140902********0132 | 24105826 |
238 | 李明旭 | 男 | 140928********0013 | 24101547 |
239 | 王照涵 | 男 | 140902********0057 | 24100697 |
240 | 王怡婷 | 女 | 140929********0028 | 24114535 |
241 | 闫浩然 | 男 | 140902********0055 | 24106430 |
242 | 曹闫翰 | 男 | 140902********0072 | 24106485 |
243 | 张琼月 | 女 | 140902********012X | 24109074 |
244 | 马宥哲 | 男 | 140109********0179 | 24130112 |
245 | 陈香竹 | 女 | 140902********0082 | 24130453 |
246 | 薛佳欣 | 女 | 140928********0006 | 24101051 |
247 | 聂鹭鳐 | 女 | 140902********0041 | 24102029 |
248 | 李宛咺 | 女 | 140902********0106 | 24115650 |
249 | 郭航亚 | 女 | 140902********004X | 24105586 |
250 | 任玥晗 | 女 | 140928********0026 | 24102598 |
251 | 李明泽 | 男 | 140902********0115 | 24116854 |
252 | 王玥钧 | 男 | 140931********0016 | 24106785 |
253 | 杜锦煦 | 女 | 140902********0144 | 24118510 |
254 | 武子杰 | 男 | 140981********0076 | 24118281 |
255 | 吕政学 | 男 | 140902********0079 | 24104335 |
256 | 高宇琛 | 男 | 140926********0119 | 24109838 |
257 | 安姝谕 | 女 | 140902********0024 | 24103048 |
258 | 许桐源 | 男 | 140924********0058 | 24111528 |
259 | 王泓帏 | 男 | 140902********0116 | 24105271 |
260 | 刘妍竹 | 女 | 140902********0027 | 24118900 |
261 | 王晓旭 | 女 | 140922********0082 | 24113280 |
262 | 彭禹皓 | 男 | 140902********0030 | 24117618 |
263 | 段骄容 | 女 | 140902********0049 | 24109683 |
264 | 杜炳毅 | 男 | 140902********0076 | 24130679 |
265 | 陈昱豪 | 男 | 140925********0033 | 24110112 |
266 | 白玥彤 | 女 | 140902********0147 | 24101000 |
267 | 温蕊嘉 | 女 | 140902********0124 | 24115731 |
268 | 张雅宁 | 女 | 140925********0027 | 24111160 |
269 | 张钧博 | 男 | 140902********0055 | 24118289 |
270 | 王奕博 | 男 | 140902********007X | 24130588 |
271 | 侯欣彤 | 女 | 140902********0183 | 24103613 |
272 | 崔梦曦 | 女 | 140981********0141 | 24112659 |
273 | 王梓辰 | 男 | 140928********0011 | 24115548 |
274 | 闫庭睿 | 男 | 140902********001X | 24107352 |
275 | 温鑫荣 | 男 | 140902********0151 | 24115586 |
276 | 梁歆悦 | 女 | 140902********0286 | 24113969 |
277 | 张梓琪 | 女 | 140922********0048 | 24112763 |
278 | 杨凯馨 | 女 | 140902********0022 | 24116296 |
279 | 赵雅萱 | 女 | 140902********0142 | 24105182 |
280 | 王炫杰 | 男 | 140902********0079 | 24114501 |
281 | 刘佳宁 | 女 | 140902********0241 | 24115091 |
282 | 徐一博 | 男 | 140921********0013 | 24111026 |
283 | 王振宇 | 男 | 140925********0070 | 24130141 |
284 | 张宇欣 | 女 | 140902********0021 | 24102645 |
285 | 连非凡 | 男 | 140928********0010 | 24117899 |
286 | 乔师宇 | 男 | 140926********0018 | 24111371 |
287 | 宿喆华 | 男 | 140902********0011 | 24106834 |
288 | 张萌麒 | 男 | 140902********0037 | 24116256 |
289 | 韩昊聪 | 男 | 140931********0030 | 24115330 |
290 | 武思远 | 男 | 140902********0090 | 24116289 |
291 | 谢皓旭 | 男 | 140902********0219 | 24109849 |
292 | 赵宇浩 | 男 | 140981********0057 | 24103320 |
293 | 刘子毅 | 男 | 140902********0098 | 24101877 |
294 | 李苒铭 | 女 | 140902********0026 | 24107139 |
295 | 周政兴 | 男 | 140902********0032 | 24104928 |
296 | 常垒薪 | 男 | 140902********0158 | 24108945 |
297 | 张渊菲 | 男 | 140902********013X | 24106329 |
298 | 冀一瑄 | 女 | 140981********010X | 24116504 |
299 | 张琪安娜 | 女 | 140902********0108 | 24114366 |
300 | 古苒渟 | 女 | 140922********0028 | 24105023 |
忻州市忻府区教育体育局 | ||||
2024-08-11 |